![]() |
AEEA 天文教育資訊網 |
![]() |
|
半徑 | 體積 | 質量 | 平均密度 | 外層雲上方溫度 | 與太陽的平均距離 |
繞日公轉特徵 | 繞日公轉 | 自轉特徵 | 自轉週期 | 扁率 | 大氣層氣體成分 |
磁場 | 反照率 | 赤道面與黃道面夾角 | 表面重力 | 逃逸速度 | 衛星個數 |
表面大氣壓 | 大氣成分 | 面貌 | 核心組成 | 重力加速度 | 磁場與轉軸 |
行星表面熱效應 | 天王星環 | 磁圈 | 紋帶 | 公轉軌道上的特洛伊小行星 | 天王星的核心組成 |
貳、天王星的探測:
參、天王星的衛星
星名 | 別名 | 質量 | 赤道半徑 | 與天王星平均距離 | 公轉週期 |
Ariel | 天王衛 1 | 1.35 × 1021 公斤 | 581.1 × 577.9 × 577.7 公里 | 190,945 公里 | 2.52037935 地球日 |
Umbriel | 天王衛 2 | 1.17 × 1021 公斤 | 584.7 公里 | 265,998 公里 | 4.1441772 地球日 |
Titania | 天王衛 3 | 3.53 × 1021 公斤 | 788.9 公里 | 436,298 公里 | 8.7058717 地球日 |
Oberon | 天王衛 4 | 3.01 × 1021 公斤 | 761.4公里 | 583,519 公里 | 13.4632389 地球日 |
Miranda | 天王衛 5 | 6.6 × 1019 公斤 | 240.4 × 234.2 × 232.9 公里 | 129,872 公里 | 1.41347925 地球日 |
Cordelia | 天王衛 6 | 8 × 1017 公斤 | 13 公里 | 49,752 公里 | 0.3350338 地球日 |
Ophelia | 天王衛 7 | 8 × 1017 公斤 | 15 公里 | 53,763 公里 | 0.376400 地球日 |
Bianca | 天王衛 8 | 8 × 1017 公斤 | 21 公里 | 59,166 公里 | 0.43457899 地球日 |
Cressida | 天王衛 9 | 8 × 1017 公斤 | 33 公里 | 61,767 公里 | 0.463570 地球日 |
Desdemona | 天王衛 10 | 8 × 1017 公斤 | 27 公里 | 62,658 公里 | 0.47364960 地球日 |
Juliet | 天王衛 11 | 8 × 1017 公斤 | 42 公里 | 64,358 公里 | 0.49306549 地球日 |
Portia | 天王衛 12 | 8 × 1017 公斤 | 54 公里 | 66,097 公里 | 0.51319592 地球日 |
Rosalind | 天王衛 13 | 8 × 1017 公斤 | 27 公里 | 69,927 公里 | 0.55845953 地球日 |
Belinda | 天王衛 14 | 8 × 1017 公斤 | 33 公里 | 75,256 公里 | 0.62352747 地球日 |
Puck | 天王衛 15 | 8 × 1017 公斤 | 77 公里 | 86,004 公里 | 0.76183287 地球日 |
Caliban | 49 公里 | 716.9 萬公里 | 579.379 地球日 | ||
Sycorax | 95 公里 | 1221.3 萬公里 | 1284 地球日 | ||
Prospero | 15 公里 | 1666.5 萬公里 | |||
Setebos | 15 公里 | 1787.9 萬公里 | |||
Stephano | 10 公里 | 797.9 萬公里 | |||
Trinculo | 5 公里 | ||||
S/2001 U 2 | 6 公里 | ||||
S/2001 U 3 | 6 公里 | ||||
S/2003 U 3 | 5.5 公里 |
最近更新日期 : 2006/2/23