|
AEEA 天文教育資訊網 |
![]() |
|
貳、人類與 土星 :
參、土星的 探測 :
肆、卡西尼號太空環繞器與土星系統:
伍、土星的 衛星 :
| 星名 | 別名 | 質量 | 赤道半徑 | 與土星平均距離 | 公轉週期 |
| Mimas | 土衛 1 | 3.75 × 1019 公斤 | 209.1 × 196.2 × 191.4 公里 | 185,520 公里 | 0.942421813 地球日 |
| Enceladus | 土衛 2 | 7 × 1019 公斤 | 256.3 × 247.3 × 244.6 公里 | 238,020 公里 | 1.370217855 地球日 |
| Tethys | 土衛 3 | 6.27 × 1020 公斤 | 535.6 × 528.2 × 525.8 公里 | 294,660 公里 | 1.887802160 地球日 |
| Dione | 土衛 4 | 1.10 × 1021 公斤 | 560 公里 | 377,400 公里 | 2.736914742 地球日 |
| Rhea | 土衛 5 | 2.31 × 1021 公斤 | 764 公里 | 527,040 公里 | 4.517500436 地球日 |
| 泰坦 (Titan) | 土衛 6 | 1.3455 × 1023 公斤 | 2,575 公里 | 1,221,830 公里 | 15.94542068 地球日 |
| Hyperion | 土衛 7 | 8 × 1017 公斤 | 180 × 140 ×112.5 公里 | 1,481,100 公里 | 21.2766088 地球日 |
| Iapetus | 土衛 8 | 1.6 × 1021 公斤 | 718 公里 | 3,561,300 公里 | 79.3301825 地球日 |
| Phoebe | 土衛 9 | 4 × 1017 公斤 | 110 公里 | 1295.2 萬公里 | 550.48 地球日 (逆行) |
| Janus | 土衛 10 | 1.92 × 1018 公斤 | 97 × 95 × 77 公里 | 151,472 公里 | 0.6945 地球日 |
| Epimetheus | 土衛 11 | 5.4 × 1017 公 | 69 × 55 × 55 公里 | 151,422 公里 | 0.6942 地球日 |
| Helene | 土衛 12 | 8 × 1017 公斤 | 18 × 16 × 15 公里 | 377,400 公里 | 2.7369 地球日 |
| Telesto | 土衛 13 | 8 × 1017 公斤 | 15 × 12.5 × 7.5 公里 | 294,660 公里 | 1.887802160 地球日 |
| Calypso | 土衛 14 | 8 × 1017 公斤 | 15.0 × 8.0 × 8.0 公里 | 294,660 公里 | 1.887802160 地球日 |
| Atlas | 土衛 15 | 8 × 1017 公斤 | 18.5 × 17.2 × 13.5 公里 | 137,670 公里 | 0.6019 地球日 |
| Prometheus | 土衛 16 | 8 × 1017 公斤 | 74.0 × 50.0 × 34.0 公里 | 139,353 公里 | 0.6130 地球日 |
| Pandora | 土衛 17 | 8 × 1017 公斤 | 55.0 × 44.0 × 31.0 公里 | 141,700 公里 | 0.6285 地球日 |
| Pan | 土衛 18 | 8 × 1017 公斤 | 10 公里 | 133,583 公里 | 0.5750 地球日 |
| Ymir | 土衛 19 | 8 公里 | |||
| Paaliaq | 土衛 20 | 9.5 公里 | |||
| Tarvos | 土衛 21 | 6.5 公里 | |||
| Ijiraq | 土衛 22 | 5 公里 | |||
| Suttungr | 土衛 23 | 2.8 公里 | |||
| Kiviuq | 土衛 24 | 7 公里 | |||
| Mundilfari | 土衛 25 | 2.8 公里 | |||
| Albiorix | 土衛 26 | 13 公里 | |||
| Skathi | 土衛 27 | 3.2 公里 | |||
| Erriapo | 土衛 28 | 4.3 公里 | |||
| Siarnaq | 土衛 29 | 16 公里 | |||
| Thrymr | 土衛 30 | 2.8 公里 | |||
| Narvi | 土衛 31 | 3.3 公里 | |||
| Methone | 土衛 32 | ||||
| Pallene | 土衛 33 | ||||
| Polydeuces | 土衛 34 | ||||
| Daphnis | 土衛 35 | ||||
| Aegir | 土衛 36 | ||||
| Bebbionn | 土衛 37 | ||||
| Bergelmir | 土衛 38 | ||||
| Bestla | 土衛 39 | ||||
| Farbauti | 土衛 40 | ||||
| Fenrir | 土衛 41 | ||||
| Fornjot | 土衛 42 | ||||
| Hati | 土衛 43 | ||||
| Hyrokkin | 土衛 44 | ||||
| Kari | 土衛 45 | ||||
| Loge | 土衛 46 | ||||
| Skoll | 土衛 47 | ||||
| Surtur | 土衛 48 | ||||
| S/2004 S7 | 土衛 49 | ||||
| S/2004 S12 | 土衛 50 | ||||
| S/2004 S13 | 土衛 51 | ||||
| S/2004 S17 | 土衛 52 | ||||
| S/2006 S1 | 土衛 53 | ||||
| S/2006 S3 | 土衛 54 | ||||
| S/2006 S4 | 土衛 55 | ||||
| S/2006 S6 | 土衛 56 | ||||
| S/2007 S1 | 土衛 57 | ||||
| S/2007 S2 | 土衛 58 | ||||
| S/2007 S3 | 土衛 59 | ||||
| Anthe | 土衛 60 | ||||
陸、土星的環:
最近更新日期 : 2008/2/21