![]() |
AEEA 天文教育資訊網 |
星名 | 別名 | 質量 | 赤道半徑 | 與地球平均距離 | 公轉週期 |
月球 | 7.3483 × 1022 公斤 | 1.7374 × 103 公里 | 3.844 × 105 公里 | 27.321661 地球日 (約 655.72 小時) |
星名 | 別名 | 質量 | 赤道半徑 | 與火星平均距離 | 公轉週期 |
Phobos | 火衛 1 | 1.063 × 1016 公斤 | 13.4 × 11.2 × 9.2 公里 | 9,378 公里 | 0.31891023 地球日 |
Deimos | 火衛 2 | 2.38 × 1015 公斤 | 15 × 12 × 11 公里 | 23,459 公里 | 1.2624407 地球日 |
星名 | 別名 | 質量 | 赤道半徑 | 與木星平均距離 | 公轉週期 |
伊奧 (Io) | 木衛 1 | 8.9316 × 1022 公斤 | 1830 × 1818.7 × 1815.3 公里 | 42.2 萬公里 | 1.769137786 地球日 |
歐羅巴 (Europa) | 木衛 2 | 4.79982 × 1022 公斤 | 1,565 公里 | 67.1 萬公里 | 3.551181041 地球日 |
甘尼米德 (Ganymede) | 木衛 3 | 1.48186 × 1023 公斤 | 2,634 公里 | 107 萬公里 | 7.15455296 地球日 |
卡利斯多 (Callisto) | 木衛 4 | 1.07593 × 1023 公斤 | 2,403 公里 | 188.3 萬公里 | 16.6890184 地球日 |
Amalthea | 木衛 5 | 7.2 × 1021 公斤 | 131 × 73 × 67 公里 | 18.1 萬公里 | 0.49817905 地球日 |
Himalia | 木衛 6 | 9.5 × 1018 公斤 | 85 公里 | 1148.0 萬公里 | 250.5662 地球日 |
Elara | 木衛 7 | 8 × 1017 公斤 | 40 公里 | 1173.7 萬公里 | 259.6528 地球日 |
Pasiphae | 木衛 8 | 2 × 1017 公斤 | 18 公里 | 2350 萬公里 | 735 地球日(逆行) |
Sinope | 木衛 9 | 8 × 1016 公斤 | 14 公里 | 2370 萬公里 | 758 地球日(逆行) |
Lysithea | 木衛 10 | 8 × 1016 公斤 | 12 公里 | 1172.0 萬公里 | 259.22 地球日 |
Carme | 木衛 11 | 9 × 1016 公斤 | 15 公里 | 2260 萬公里 | 692 地球日(逆行) |
Ananke | 木衛 12 | 4 × 1016 公斤 | 10 公里 | 2120 萬公里 | 631 地球日(逆行) |
Leda | 木衛 13 | 6 × 1015 公斤 | 5 公里 | 1109.4 萬公里 | 238.72 地球日 |
Thebe | 木衛 14 | 8 × 1017 公斤 | 55 × 45 公里 | 22.2 萬公里 | 0.6745 地球日 |
Adrastea | 木衛 15 | 2 × 1016 公斤 | 13 × 10 × 8 公里 | 12.9 萬公里 | 0.29826 地球日 |
Metis | 木衛 16 | 9 × 1016 公斤 | 30 公里 | 12.8 萬公里 | 0.294780 地球日 |
S/2000 J1-11 | |||||
S/2002 J1-11 | |||||
S/2003 J1-23 |
星名 | 別名 | 質量 | 赤道半徑 | 與土星平均距離 | 公轉週期 |
Mimas | 土衛 1 | 3.75 × 1019 公斤 | 209.1 × 196.2 × 191.4 公里 | 185,520 公里 | 0.942421813 地球日 |
Enceladus | 土衛 2 | 7 × 1019 公斤 | 256.3 × 247.3 × 244.6 公里 | 238,020 公里 | 1.370217855 地球日 |
Tethys | 土衛 3 | 6.27 × 1020 公斤 | 535.6 × 528.2 × 525.8 公里 | 294,660 公里 | 1.887802160 地球日 |
Dione | 土衛 4 | 1.10 × 1021 公斤 | 560 公里 | 377,400 公里 | 2.736914742 地球日 |
Rhea | 土衛 5 | 2.31 × 1021 公斤 | 764 公里 | 527,040 公里 | 4.517500436 地球日 |
泰坦 (Titan) | 土衛 6 | 1.3455 × 1023 公斤 | 2,575 公里 | 1,221,830 公里 | 15.94542068 地球日 |
Hyperion | 土衛 7 | 8 × 1017 公斤 | 180 × 140 ×112.5 公里 | 1,481,100 公里 | 21.2766088 地球日 |
Iapetus | 土衛 8 | 1.6 × 1021 公斤 | 718 公里 | 3,561,300 公里 | 79.3301825 地球日 |
Phoebe | 土衛 9 | 4 × 1017 公斤 | 110 公里 | 1295.2 萬公里 | 550.48 地球日 (逆行) |
Janus | 土衛 10 | 1.92 × 1018 公斤 | 97 × 95 × 77 公里 | 151,472 公里 | 0.6945 地球日 |
Epimetheus | 土衛 11 | 5.4 × 1017 公 | 69 × 55 × 55 公里 | 151,422 公里 | 0.6942 地球日 |
Helene | 土衛 12 | 8 × 1017 公斤 | 18 × 16 × 15 公里 | 377,400 公里 | 2.7369 地球日 |
Telesto | 土衛 13 | 8 × 1017 公斤 | 15 × 12.5 × 7.5 公里 | 294,660 公里 | 1.887802160 地球日 |
Calypso | 土衛 14 | 8 × 1017 公斤 | 15.0 × 8.0 × 8.0 公里 | 294,660 公里 | 1.887802160 地球日 |
Atlas | 土衛 15 | 8 × 1017 公斤 | 18.5 × 17.2 × 13.5 公里 | 137,670 公里 | 0.6019 地球日 |
Prometheus | 土衛 16 | 8 × 1017 公斤 | 74.0 × 50.0 × 34.0 公里 | 139,353 公里 | 0.6130 地球日 |
Pandora | 土衛 17 | 8 × 1017 公斤 | 55.0 × 44.0 × 31.0 公里 | 141,700 公里 | 0.6285 地球日 |
Pan | 土衛 18 | 8 × 1017 公斤 | 10 公里 | 133,583 公里 | 0.5750 地球日 |
Ymir | 8 公里 | ||||
Paaliaq | 9.5 公里 | ||||
Tarvos | 6.5 公里 | ||||
Ijiraq | 5 公里 | ||||
Suttungr | 2.8 公里 | ||||
Kiviuq | 7 公里 | ||||
Mundilfari | 2.8 公里 | ||||
Albiorix | 13 公里 | ||||
Skathi | 3.2 公里 | ||||
Erriapo | 4.3 公里 | ||||
Siarnaq | 16 公里 | ||||
Thrymr | 2.8 公里 | ||||
S/2003 S 1 | 3.3 公里 |
星名 | 別名 | 質量 | 赤道半徑 | 與天王星平均距離 | 公轉週期 |
Ariel | 天王衛 1 | 1.35 × 1021 公斤 | 581.1 × 577.9 × 577.7 公里 | 190,945 公里 | 2.52037935 地球日 |
Umbriel | 天王衛 2 | 1.17 × 1021 公斤 | 584.7 公里 | 265,998 公里 | 4.1441772 地球日 |
Titania | 天王衛 3 | 3.53 × 1021 公斤 | 788.9 公里 | 436,298 公里 | 8.7058717 地球日 |
Oberon | 天王衛 4 | 3.01 × 1021 公斤 | 761.4公里 | 583,519 公里 | 13.4632389 地球日 |
Miranda | 天王衛 5 | 6.6 × 1019 公斤 | 240.4 × 234.2 × 232.9 公里 | 129,872 公里 | 1.41347925 地球日 |
Cordelia | 天王衛 6 | 8 × 1017 公斤 | 13 公里 | 49,752 公里 | 0.3350338 地球日 |
Ophelia | 天王衛 7 | 8 × 1017 公斤 | 15 公里 | 53,763 公里 | 0.376400 地球日 |
Bianca | 天王衛 8 | 8 × 1017 公斤 | 21 公里 | 59,166 公里 | 0.43457899 地球日 |
Cressida | 天王衛 9 | 8 × 1017 公斤 | 33 公里 | 61,767 公里 | 0.463570 地球日 |
Desdemona | 天王衛 10 | 8 × 1017 公斤 | 27 公里 | 62,658 公里 | 0.47364960 地球日 |
Juliet | 天王衛 11 | 8 × 1017 公斤 | 42 公里 | 64,358 公里 | 0.49306549 地球日 |
Portia | 天王衛 12 | 8 × 1017 公斤 | 54 公里 | 66,097 公里 | 0.51319592 地球日 |
Rosalind | 天王衛 13 | 8 × 1017 公斤 | 27 公里 | 69,927 公里 | 0.55845953 地球日 |
Belinda | 天王衛 14 | 8 × 1017 公斤 | 33 公里 | 75,256 公里 | 0.62352747 地球日 |
Puck | 天王衛 15 | 8 × 1017 公斤 | 77 公里 | 86,004 公里 | 0.76183287 地球日 |
Caliban | 49 公里 | 716.9 萬公里 | 579.379 地球日 | ||
Sycorax | 95 公里 | 1221.3 萬公里 | 1284 地球日 | ||
Prospero | 15 公里 | 1666.5 萬公里 | |||
Setebos | 15 公里 | 1787.9 萬公里 | |||
Stephano | 10 公里 | 797.9 萬公里 | |||
Trinculo | 5 公里 | ||||
S/2001 U 2 | 6 公里 | ||||
S/2001 U 3 | 6 公里 | ||||
S/2003 U 3 | 5.5 公里 |
星名 | 別名 | 質量 | 赤道半徑 | 與海王星平均距離 | 公轉週期 |
Triton | 海王衛 1 | 2.140 × 1022 公斤 | 1352 公里 | 354,760 公里 | 5.8768541 地球日 (逆行) |
Nereid | 海王衛 2 | 2 × 1019 公斤 | 170 公里 | 5,513,400 公里 | 360.13619 地球日 |
Proteus | 海王衛 3 | 8 × 1017 公斤 | 218 × 208 × 201 公里 | 117,650 公里 | 1.122315 地球日 |
Larissa | 海王衛 4 | 8 × 1017 公斤 | 104 × 89 公里 | 73,550 公里 | 0.554654 地球日 |
Despina | 海王衛 5 | 8 × 1017 公斤 | 74 公里 | 52,530 公里 | 0.334655 地球日 |
Galatea | 海王衛 6 | 8 × 1017 公斤 | 79 公里 | 61,950 公里 | 0.428745 地球日 |
Naiad | 海王衛 7 | 8 × 1017 公斤 | 29 公里 | 48,230 公里 | 0.294396 地球日 |
Thalassa | 海王衛 8 | 8 × 1017 公斤 | 40 公里 | 50,070 公里 | 0.311485 地球日 |
S/2002 N1 | 1 × 1017 公斤 | 24 公里 | 1568.6 萬公里 | 1874.8 地球日 | |
S/2002 N2 | 1 × 1017 公斤 | 24 公里 | 2245.2 萬公里 | 2918.9 地球日 | |
S/2002 N3 | 1 × 1017 公斤 | 24 公里 | 2258.0 萬公里 | 2982.3 地球日 | |
S/2002 N4 | 30 公里 | 4657.0 萬公里 | 8863.1 地球日 | ||
S/2003 N1 | 2 × 1016 公斤 | 14 公里 | 4673.8 萬公里 | 9136.1 地球日 |
星名 | 別名 | 質量 | 赤道半徑 | 與冥王星平均距離 | 公轉週期 |
凱倫 (Charon) | 冥衛 1 | 1.62 × 1021 公斤 | 593 公里 | 19,600 公里 | 6.38725 地球日 |
![]() |
2001. 06. 10.
|
![]() |
2001. 05. 08.
|
![]() |
2001. 05. 07.
|
![]() |
2001. 05. 03.
|
最近更新日期 : 2005/12/20