![]() |
AEEA 天文教育資訊網 |
壹、何謂「 NGC / IC 星表」?
威廉˙赫歇耳
(William Herschel, 1738.11.15. - 1822.8.25. ;
天王星 的發現者)
受到梅西爾觀測微暗濛濛天體和彗星的影響,
開始了大規模的星雲、星團的觀測。
赫歇耳使用大反射望遠鏡,逐漸發現了一些新的星雲和星團。
威廉過世後,其子 約翰˙赫歇耳
( John Herschel,1792.3.7. - 1871.5.11.) 繼承父志,
從 1833 年起利用直徑 46 公分的反射望遠鏡,
在南非開普敦進行了 5 年的觀測,補足了他父親未能觀測到的南天星空的星雲和星團觀測。
1864 年,威廉父子的觀測成果,包括 5,000 個星雲、星團,編成星雲和星團總目錄
(General Catalogue of Nebula and Clusters of Stars) ,
簡稱「GC 星表」正式出版。
1888 年,丹麥天文學家德雷耳
(J.L.E. Dreyer,1852.2.13. - 1926.9.14.) 將 GC 星表增補改編,
包括 7840 個星雲、星團的赤經、到北天極的角距離、形狀和尋找辦法等,
作為星雲星團的新編總目錄 (New General Catague,簡寫成 NGC ) 發表。
1974 年,美國奧利桑那大學再加將 NGC 改訂出版。最近,又有 NGC 2000 修正版出版。
索引星表
(Index Catalogue,IC)也可以稱為星雲索引星表 (Index Catalogue of Nebulae) 或星雲與星團索引星表(Index Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars)。這份由 J. L. E. Dreyer 總結在 1888 至 1907 年間新發現的星雲、星團和星系新總表增補索引,第一版以星雲和星團兩附件的形式在 1895 年
出版,表列出 5,387 個星體,也就是所謂的 IC 星體。
貳、 NGC 星表基本資料:
NGC 編號 |
其他編號 | 赤經 R.A.
(時:分 : 秒) |
赤緯 Decl.
(度:分 : 秒) |
距離我們 ( 光年 ) |
星體類型 | 所在星座 |
NGC 17 = NGC 34 | PGC 781 | 00 : 11:06.5 | - 12 : 06:26 | 2 億 5 千萬 | 螺旋星系 | 鯨魚座 |
NGC 55 | 00 : 14.9 | - 39 : 11 | 700 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 玉夫座 | |
NGC 72 | 01 : 53 : 00.4 | - 13 : 44 : 18 | 8,000 萬 | 橢圓星系 | 鯨魚座 | |
NGC 90 / NGC 93 | Arp 65 | 00 : 21 :54.0 | 22 : 22:60.0 | 2 億2千1百萬 | 星系合併 | 仙女座 |
NGC 104 | Lacaille I.1
Dunlop 18 Bennett 2 |
00 : 24.1 | - 72 : 05 | 13,400 | III 型 球狀星團 | 杜鵑座 |
NGC 188 | Collinder 1 | 00 : 44.5 | + 85 : 20 | 5,000 | 疏散星團 | 仙王座 |
NGC 205 | M 110 | 00 : 40.4 | + 41 : 41 | 290 萬 | E6p 型 橢圓星系 | 仙女座 |
NGC 206 | 00 : 40.6 | + 40 : 44 | 290 萬 | M 31 內的恆星團 | 仙女座 | |
NGC 221 | M 32 | 00 : 42.7 | + 40 : 52 | 290 萬 | E2 型 橢圓星系 | 仙女座 |
NGC 224 | M 31 | 00 : 42.7 | + 41 : 16 | 290 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 仙女座 |
NGC 246 | 00 : 47:04.0 | - 11 : 52:12.3 | 1,800 | 行星狀星雲 | 鯨魚座 | |
NGC 253 | H V.1
Bennett 4 |
00 : 47.6 | - 25 : 17 | 1,000 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 玉夫座 |
NGC 265 | ESO 29-14 | 00 : 47:11.6 | - 73 : 28:38 | 20 萬 | 疏散星團 | 杜鵑座 |
NGC 281 |
IC 11 Sharpless 184 |
00 : 52:59.3 |
+ 56 : 37:19 | 9,500 | 發射星雲 | 仙后座 |
NGC 292 | 小麥哲倫星雲 | 01 : 03:47.5 | - 72 : 49:09.1 | 197,000 | 不規則星系 | 杜鵑座 |
NGC 300 |
00 : 54:52.3 |
- 37 : 40:59.3 | 750 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 玉夫座 | |
NGC 346 | 00 : 59:18 | - 72 : 10:48 | 21 萬 | 瀰漫星雲 | 杜鵑座 | |
NGC 406 | ESO 51-18, IRAS01057-7008, PGC 3980 | 01 : 07:24.4 | - 69 : 52:34 | 6,000 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 杜鵑座 |
NGC 450 | UGC 807 | 01 : 15:32.8 | - 00 : 51:17 | 螺旋星系 | 鯨魚座 | |
NGC 454 | ESO 151-36, AM 0112-554, PGC 4461&4468 |
01 : 14:21.6 01 : 14:24.8 |
- 55 : 24:02 - 55 : 23:50 |
1 億 6,400 萬 | 星系碰撞 | 鳳凰座 |
NGC 470 | 01 : 19 : 44.8 | + 03 : 24 : 33 | 1 億 3,000 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 雙魚座 | |
NGC 474 |
ARP 227,
MCG 0-4-85, PGC 4801, UGC 864 |
01 : 20 : 06.7 | + 03 : 24 : 58 | 1 億 3,000 萬 | 透鏡狀星系 | 雙魚座 |
NGC 507 | 01 : 23 : 39.0 | + 33 : 15 : 24.0 | 2 億 3,200 萬 | 透鏡狀星系 | 雙魚座 | |
NGC 520 | Arp 157, UGC 966, PGC 5193 |
01 : 24:35.1 | 03 : 47:33 | 1 億 | 星系碰撞 | 雙魚座 |
NGC 533 | 01 : 25 : 31.4 | + 01 : 45 : 32.8 | 2 億 5,300 萬 | 螺旋星系 | 鯨魚座 | |
NGC 581 | M 103 | 01 : 33.2 | + 60 : 42 | 8,500 | d 型 疏散星團 | 仙后座 |
NGC 595 | 01 : 33.5 | + 30 : 42 | 300 萬 | M 33 內瀰漫星雲 | 三角座 | |
NGC 598 | M 33 | 01 : 33.9 | + 30 : 39 | 300 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 三角座 |
NGC 602 | N90 | 01 : 29:30 | - 73 : 34:00 | 196,000 | 疏散星團 | 杜鵑座 |
NGC 604 | H III.150 | 01 : 34:33.2 | + 30 : 47:06 | 270 萬 | M 33 內瀰漫星雲 | 三角座 |
NGC 628 | M 74 | 01 : 36:41.7 | + 15 : 47:00 | 3,500 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 雙魚座 |
NGC 650 | 01 : 42.4 | + 51 : 34 | 3,400 | 3+6 型 行星狀星雲 | 英仙座 | |
NGC 752 | H VII.32
Melotte 12 Collinder 23 |
01 : 57.8 | + 37 : 41 | 1,300 | 疏散星團 | 仙女座 |
NGC 869 | H VI.33
Cheseaux 6 |
02 : 19.0 | + 57 : 09 | 7,100 | 疏散星團 | 英仙座 |
NGC 884 | H VI.34
Cheseaux 7 |
02 : 22.4 | + 57 : 07 | 7,400 | 疏散星團 | 英仙座 |
NGC 891 | H V.19 | 02 : 22.6 | + 42 : 21 | 1,000 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 仙女座 |
NGC 935 | UGC 1937,
PGC 9388, ARP 276 |
02 : 28 :11.2 | + 19 : 35:57 | 1 億 8,000 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 白羊座 |
NGC 1039 | M 34 | 02 : 42.0 | + 42 : 47 | 1,400 | d 型 疏散星團 | 英仙座 |
NGC 1068 | M 77 | 02 : 42.7 | - 00 : 01 | 6,000 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 鯨魚座 |
NGC 1132 | 02 : 52:51.8 | - 01 : 16:28 | 3 億 | 橢圓星系 | 波江座 | |
NGC 1275 | H II.603 GC 675 3C 84 |
03 : 19:48.1 | 41 : 30:42 | 2 億 3,500 萬 | E 型 獨特的星系 | 英仙座 |
NGC 1300 | MCG-03-09-018 ESO 547 -G 31 PGC 12412 |
03 : 19:41.1 | - 19 : 24:41 | 6,130 萬 | SBbc 型棒旋星系 | 波江座 |
NGC 1309 | PGC 012626 | 03 : 22:06.5 | - 15 : 24:00 | 1 億 2,000 萬 | SAbc 螺旋星系 | 波江座 |
NGC 1316 | Fornax A PGC 12651 Arp 154 |
03 : 22:41.7 | - 37 : 12:30 | 6,200 萬 | 橢圓星系 | 天爐座 |
NGC 1365 | 03 : 33 : 36.4 | - 36 : 08 : 25.0 | 6,000 萬 | 棒旋星系 | 天爐座 | |
NGC 1399 | 03 : 38 : 29.0 | - 35 : 27 : 01.4 | 6,500 萬 | 橢圓星系 | 天爐座 | |
NGC 1409 / NGC 1410 | UGC 2821, PGC 13553, PGC 13556 | 03 : 41:10.4 03 : 41:10.7 |
- 01 : 18:09 - 01 : 17:56 |
螺旋星系 | 金牛座 | |
NGC 1499 | Sharpless 220 | 04 : 00.7 | + 36 : 37 | 1,000 | 瀰漫星雲 | 英仙座 |
NGC 1512 | PGC 14391 | 04 : 03:54 | - 43 : 20:56 | 3,000 萬 | SBab 螺旋星系 | 時鐘座 |
NGC 1531 / NGC 1532 |
PGC 14635 PGC 14638 |
04 : 11:59.3 04 : 12:04.3 |
- 32 : 51:03 - 32 : 52:27 |
S0 型透鏡狀星系 SB 型透鏡狀星系 |
波江座 | |
NGC 1533 |
PGC 14582, IRAS04088-5614, ESO 157-3, AM 0408-561 |
04 : 09:51.8 | - 56 : 07:06 | 6,200 萬 | SB0 型透鏡狀星系 | 劍魚座 |
NGC 1566 | 04 : 20:16.7 | - 54 : 55:55.1 | 6,000 萬 | 劍魚座 | ||
NGC 1569 | 04 : 30 : 49.0 | + 64 : 50 : 54.0 | 700 萬 | 矮 不規則星系 | 鹿豹座 | |
NGC 1614 |
Arp 186, MCG-1-12-32, PGC 15538, 2ZW 15, IRAS04315-0840 |
04 : 33:59.8 | - 08 : 34:45 | 2 億 | 星系碰撞 | 波江座 |
NGC 1672 | PGC 15941 | 04 : 45:42 | - 59 : 14:56 | 6,000 萬 | SBbc 棒旋星系 | 劍魚座 |
NGC 1700 | 04 : 56 : 56.3 | - 04 : 51 : 52.0 | 1 億 6,000 萬 | 橢圓星系 | 波江座 | |
NGC 1760 | ESO 85-EN19 | |
- 66 : 31:24 | 超新星爆發殘留物 | 劍魚座 | |
NGC 1806 | KMHK 462, ESO 56-SC47 | |
- 67 : 59:02 | 170,000 | OCL 型 球狀星團 | 劍魚座 |
NGC 1850 | 1850A/B | 05 : 08:45 | - 68 : 45:42 | 168,000 | 疏散星團 | 劍魚座 |
NGC 1872 | 05 : 13:11.7 | - 69 : 18:45 | 球狀星團 | 劍魚座 | ||
NGC 1904 | M 79 | 05 : 24.5 | - 24 : 33 | 42,100 | V 型 球狀星團 | 豺狼座 |
NGC 1912 | M 38 | 05 : 28.4 | + 35 : 50 | 4,200 | e 型 疏散星團 | 御夫座 |
NGC 1929 | 05 : 22 : 17.0 | - 67 : 54 : 38.0 | 16 萬 | 超新星爆發殘留物 | 劍魚座 | |
NGC 1952 | M 1 | 05 : 34.5 | + 22 : 01 | 6300 | 超新星爆發殘留物 | 金牛座 |
NGC 1960 | M 36 | 05 : 36.1 | + 34 : 08 | 4,100 | f 型 疏散星團 | 御夫座 |
NGC 1976 | M 42 | 05 : 35.4 | - 05 : 27 | 1,600 | 放射型和反射型 彌漫星雲 | 獵戶座 |
NGC 1982 | M 43 | 05 : 35.6 | - 05 : 16 | 1,600 | 放射型和反射型 彌漫星雲 | 獵戶座 |
NGC 2068 | M 78 | 05 : 46.7 | + 00 : 03 | 1,600 | 反射星雲 | 獵戶座 |
NGC 2070 | Lacaille I.2 Dunlop 142 Bennett 35 蜘蛛星雲 Tarantula Nebula 30 Doradus |
05 : 38.7 | - 69 : 06 | 179,000 | 瀰漫星雲 | 劍魚座 |
NGC 2080 | Ghost Head Nebula | 05 : 39:44.2 | - 69 : 38:44 | 50 | 發射星雲 | 劍魚座 |
NGC 2082 | ESO 86-21, IRAS05415-6419, PGC 17609 | 05 : 41:50.9 | - 64 : 18:05.2 | 6,000 萬 | SBb 型 螺旋星系 | 劍魚座 |
NGC 2099 | M 37 | 05 : 52.4 | + 32 : 33 | 4,400 | f 型 疏散星團 | 御夫座 |
NGC 2158 | 06 : 07.5 | + 24 : 06 | 11,000 | 疏散星團 | 雙子座 | |
NGC 2168 | M 35 | 06 : 08.9 | + 24 : 20 | 2,800 | e 型 疏散星團 | 雙子座 |
NGC 2207 | 06 : 16 :21.0 | - 21 : 22:13 | 1 億 4 千萬 | 螺旋星系 | 大犬座 | |
NGC 2237 | 玫瑰星雲 Caldwell 49 |
06 : 32 :16.9 | + 04 : 55:25.1 | 5,200 | 瀰漫星雲 | 麒麟座 |
NGC 2244 | 玫瑰星雲之心 Caldwell 50 |
06 : 32 :16.9 | + 04 : 55:25.1 | 5,200 | 疏散星團 | 麒麟座 |
NGC 2264 | H V.27 H VIII.5 錐狀星雲 Cone Nebula |
06 : 41:06 | + 09:53:00 | 2,700 | 瀰漫星雲
疏散星團 |
麒麟座 |
NGC 2287 | M 41 | 06 : 46.0 | - 20 : 44 | 2,300 | E 型 疏散星雲 | 大犬座 |
NGC 2323 | M 50 | 07 : 03.2 | - 08 : 20 | 3,000 | E 型 疏散星團 | 麒麟座 |
NGC 2346 | 蝴蝶星雲 | 07 : 09:41 | - 00:48:56 | 2,000 | 行星狀星雲 | 麒麟座 |
NGC 2360 | H VII.12 | 07 : 17.8 | - 15 : 37 | 6,150 | 疏散星團 | 大犬座 |
NGC 2362 | H VII.17 | 07 : 18.8 | - 24 : 57 | 5,000 | 疏散星團 | 大犬座 |
NGC 2392 | H IV.45
Caldwell 39 h 450 GC 1532 愛斯基摩星雲 |
07 : 29.2 | + 20 : 55 | 3,000 | 3b+3 型 行星狀星雲 | 雙子座 |
NGC 2397 | 07 : 21:07.9 | - 69 : 00:05 | 6,000 萬 | 螺旋星系 | 飛魚座 | |
NGC 2403 | H V.44 | 07 : 36.9 | + 65 : 36 | 1,200 萬 | 螺旋星系 | 鹿豹座 |
NGC 2419 | H I.218 | 07 : 38.1 | + 38 : 53 | 195,000 | II 型 球狀星團 | 天貓座 |
NGC 2422 | 07 : 36.6 | - 14 : 30 | 1,600 | d 型 疏散星團 | 船底座 | |
NGC 2437 | M 46 | 07 : 41.8 | - 14 : 49 | 5,400 | f 型 疏散星團 | 船尾座 |
NGC 2438 | H IV.39 | 07 : 41.8 | - 14 : 44 | 2,900 | 4+2 型 行星狀星雲 | 船尾座 |
NGC 2440 | 07 : 41:54.9 | -18 : 12:30 | 4,000 | 行星狀星雲 | 船尾座 | |
NGC 2447 | M 93 | 07 : 44.6 | - 23 : 52 | 3,600 | G 型 疏散星團 | 船尾座 |
NGC 2451 | Collinder 161 | 07 : 45.4 | - 37 : 58 | 850 | 疏散星團 | 船尾座 |
NGC 2467 | 07 : 52:26 | - 26 : 26:12 | 17,000 | 疏散星團 | 船尾座 | |
NGC 2477 | Lacaille I.3
Dunlop 535 |
07 : 52.3 | - 38 : 33 | 4,200 | 疏散星團 | 船尾座 |
NGC
2535 / NGC 2536 |
Arp 82 UGC 4264 PGC 22957 |
08 : 11 :14.4 | 25 : 10:52.5 | 1 億 8,600 萬 | 星系合併 | 巨蟹座 |
NGC 2548 | M 48 | 08 : 13.8 | - 05 : 48 | 1,500 | f 型 疏散星團 | 長蛇座 |
NGC 2623 | Arp 243 | 08 : 38:24.1 | 25 : 45:01 | 2 億 9,100 萬 | 不規則星系 | 巨蟹座 |
NGC 2632 | M 44 | 08 : 40.1 | + 19 : 59 | 577 | d 型 疏散星團 | 巨蟹座 |
NGC 2685 | 08 : 55.6 | + 58 : 44 | 奇特不規則星系 | 大熊座 | ||
NGC 2758 | IRAS 09032-1850, ESO 564-20, UGC 11012, MCG-3-23-19, PGC 25515 |
09 : 05:31.1 | - 19 : 02:34 | Sc 型 螺旋星系 | 長蛇座 | |
NGC 2787 | UGC 4914 PGC 26341 |
09 : 19:18.9 | 69 : 12:11.9 | 2,400 萬 | SB 棒旋 透鏡狀星系 | 大熊座 |
NGC 2841 | 09 : 22 : 02.6 | + 50 : 58 : 35.5 | 5,000 萬 | 螺旋星系 | 大熊座 | |
NGC 2903 | H I.56 | 09 : 32.2 | + 21 : 30 | 2,050 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 獅子座 |
NGC 2976 | H I.285 | 09 : 47.3 | + 67 : 55 | 1,200 萬 | Scp 型 螺旋星系 | 大熊座 |
NGC 3031 | M 81 | 09 : 55.6 | + 69 : 04 | 1,200 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 大熊座 |
NGC 3034 | M 82 | 09 : 55.8 | + 69 : 41 | 1,200 萬 | Ir-II 型 不規則星系 | 大熊座 |
NGC 3077 | UGC 5398, PGC 29146, H I.286 | 10 : 03:19.1 | 68:44:02 | 1,200 萬 | Ir-II 型 不規則星系 | 大熊座 |
NGC 3079 | 10 : 01 : 57.8 | + 55 : 40 : 47.1 | 5,500 萬 | 棒旋星系 | 大熊座 | |
NGC 3115 | H I.163 | 10 : 05.2 | - 07 : 43 | 3,000 萬 | S0 型透鏡狀星系 | 六分儀座 |
NGC 3201 | Dunlop 445 | 10 : 17.6 | - 46 : 25 | 16,300 | X 型 球狀星團 | 船帆座 |
NGC 3242 | H IV.27 GC 2102 h 3248 |
10 : 24.8 | - 18 : 38 | 2,500 | 4+3b 型 行星狀星雲 | 長蛇座 |
NGC 3256 | VV 65 | 10 : 27:51.4 | -- 43 : 54:19 | 螺旋星系 | 船帆座 | |
NGC 3293 | Lacaille II.8
Dunlop 321 |
10 : 35.8 | - 58 : 14 | 8,400 | d 型 疏散星團 | 船底座 |
NGC 3314 | Abell 1060 | 10 : 37 : 12.5 | - 27 : 41 : 05 | 11,700 萬 | SBbc/SAab 型 螺旋星系 | 長蛇座 |
NGC 3324 | 10 : 36:59 | - 58 : 37:00 | 7,200 | 發射星雲 | 船底座 | |
NGC 3351 | M 95 | 10 : 44.0 | + 11 : 42 | 3,800 萬 | SBb 型 棒旋星系 | 獅子座 |
NGC 3368 | M 96 | 10 : 46.8 | + 11 : 49 | 3,800 萬 | Sa 型 螺旋星系 | 獅子座 |
NGC 3370 | UGC 5887 PGC 32207 | 10 : 47:04 | + 17 : 16:25 | 9,800 萬 |
SAc 型 螺旋星系 |
獅子座 |
NGC 3372 | Lacaille III.6
Dunlop 309 GC 2197 ESO 128-EN013 船底座大星雲 |
10 : 45:08.5 | - 59 : 52:04 | 6,500 - 10,000 | 發射型 | 船底座 |
NGC 3379 | M 105 | 10 : 47.8 | + 12 : 35 | 3,800 萬 | E1 型 橢圓星系 | 獅子座 |
NGC 3393 | 10 : 48 : 23.4 | - 25 : 09 : 43.0 | 1 億 6,000 萬 | 螺旋星系 | 長蛇座 | |
NGC 3448 | UGC 6024,
PGC 32774, ARP 205 |
10 : 54 : 38.8 | + 54 : 18 : 19 | 7,800 萬 | S0 型透鏡狀星系 | 大熊座 |
NGC 3532 | Lacaille II.7
Dunlop 323 |
11 : 06.4 | - 58 : 40 | 1,300 | 疏散星團 | 船底座 |
NGC 3556 | M 108 | 11 : 11.5 | + 55 : 40 | 4,500 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 大熊座 |
NGC 3576 | 11 : 11 : 53.8 | - 61 : 18 : 25.0 | 9,000 | 行星狀星雲 | 船底座 | |
NGC 3587 | M 97 | 11 : 14.8 | + 55 : 01 | 2,600 | 3a 型 行星狀星雲 | 大熊座 |
NGC 3603 | HD 97950 | 11 : 15:09.1 | - 61 : 16:17 | 2 萬 | 疏散星團 | 船底座 |
NGC 3623 | M 65 | 11 : 18.9 | + 13 : 05 | 3,500 萬 | Sa 型 螺旋星系 | 獅子座 |
NGC 3627 | M 66 | 11 : 20.2 | + 12 : 59 | 3,500 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 獅子座 |
NGC 3628 | H V.8
Arp 317 |
11 : 20.3 | + 13 : 36 | 3,500 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 獅子座 |
NGC 3682 | M 67 | 08 : 50.4 | + 11 : 49 | 2,700 | f 型 疏散星團 | 巨蟹座 |
NGC 3690 | Arp 299 | 11 : 28:33.13 | 58 : 33:58.0 | 1 億 5 千萬 | 星系碰撞 | 大熊座 |
NGC 3810 | UGC 6644, MCG 2-30-10, PGC 36243, IRAS11383+1144 | 11 : 40:58.6 | + 11 : 28:13 | 5,000 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 獅子座 |
NGC 3918 | ESO 170-1, PN G294.6+04.7, PK 294+4.1, He2-74 |
11 : 50:17.7 | - 57 : 10:56.9 | 4,900 | 行星狀星雲 | 半人馬座 |
NGC 3992 | M 109 | 11 : 57.6 | + 53 : 23 | 5,500 萬 | SBc 型 棒旋星系 | 大熊座 |
NGC 4013 |
UGC 6963 PGC 37691 LEDA 37691 |
11 : 58:31.13 | 43 : 56:50.1 | 5,500 萬 | SAb 螺旋星系 | 大熊座 |
NGC 4038 / NGC 4039 |
PGC 37967 / 37969 Arp 244 |
12 : 01:53.0 12 : 01:53.6 | - 18 : 52:10 - 18 : 53:11 | 4,500 萬
6,500萬 |
SB
螺旋星系 SA 螺旋星系 |
烏鴉座 |
NGC 4145 | 12 : 10:01.4 | 39 : 53:03.3 | 6,800 萬 | 棒旋星系 | 獵犬座 | |
NGC 4151 | 12 : 10 : 32.6 | + 39 : 24 : 20.4 | 4,300 萬 | 螺旋星系 | 獵犬座 | |
NGC 4178 | 12 : 12 : 46.4 | + 10 : 51 : 57.0 | 5,500 萬 | SBcd 型 棒旋星系 | 室女座 | |
NGC 4192 | M 98 | 12 : 13.8 | + 14 : 54 | 6,000 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 后髮座 |
NGC 4194 | 12 : 14 : 09.5 | + 54 : 31 : 37.0 | 1 億 1,000 萬 | 大熊座 | ||
NGC 4254 | M 99 | 12 : 18.8 | + 14 : 25 | 6,000 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 后髮座 |
NGC 4258 | M 106 | 12 : 19.0 | + 47 : 18 | 2,500 萬 | Sbp 型 螺旋星系 | 獵犬座 |
NGC 4261 | 12 : 19 : 23.2 | + 05 : 49 : 29.6 | 1 億 | 橢圓星系 | 室女座 | |
NGC 4303 | M 61 | 12 : 21.9 | + 04 : 28 | 6,000 萬 | SABbc 型 棒旋星系 | 室女座 |
NGC 4321 | M 100 | 12 : 22.9 | + 15 : 49 | 6,000 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 后髮座 |
NGC 4361 | 12 : 24:30.6 | - 18 : 47:03 | 3,900 | 行星狀星雲 | 烏鴉座 | |
NGC 4372 | Dunlop 67 | 12 : 25.8 | - 72 : 39 | 18,900 | XII 型 球狀星團 | 蒼蠅座 |
NGC 4374 | M 84 | 12 : 25.1 | + 12 : 53 | 6,000 萬 | S0 型 透鏡狀星系 | 室女座 |
NGC 4382 | M 85 | 12 : 25.4 | + 18 : 11 | 6,000 萬 | S0 型 透鏡狀星系 | 后髮座 |
NGC 4402 | 12 : 26:07.5 | 13 : 06:46 | 6,000 萬 | 橢圓星系 | 室女座 | |
NGC 4406 | M 86 | 12 : 26.2 | + 12 : 57 | 6,000 萬 | S0 型透鏡狀星系 | 室女座 |
NGC 4414 |
UGC 7539 PGC 40692 |
12 : 26:27.1 | 31 : 13:25 | 6,230 萬 | SAc 螺旋星系 | 后髮座 |
NGC 4435 | 12 : 27 : 40.5 | + 13 : 04 : 47.0 | 5,000 萬 | Sb0 型 螺旋星系 | 室女座 | |
NGC 4438 | 12 : 27 : 45.6 | + 13 : 00 : 31.0 | 5,000 萬 | S0 型 透鏡狀星系 | 室女座 | |
NGC 4449 | H I.213 | 12 : 28:11.9 | 44 : 05:40 | 1,200 萬 | 不規則星系 | 獵犬座 |
NGC 4452 | 2MFGC 9831, ACSVCS 44, LEDA 41060, UGC 7601, VCC 1125, VPC 613 |
12 : 28:43.3 | 11 : 45:18 | 6,000 萬 | S0 型 透鏡狀星系 | 室女座 |
NGC 4472 | M 49 | 12 : 29.8 | + 08 : 00 | 6,000 萬 | E4 型 橢圓星系 | 室女座 |
NGC 4486 | M 87 | 12 : 30.8 | + 12 : 24 | 6,000 萬 | E1 型 橢圓星系 | 室女座 |
NGC 4501 | M 88 | 12 : 32.0 | + 14 : 25 | 6,000 萬 | SBc 型 棒旋星系 | 后髮座 |
NGC 4522 | 12 : 33:39.8 | 09 : 10:31 | 6,000 萬 | 橢圓星系 | 室女座 | |
NGC 4548 | M 91 | 12 : 35.4 | + 14 : 30 | 6,000 萬 | SBb 型 棒旋星系 | 后髮座 |
NGC 4552 | 12 : 35.7 | + 12 : 33 | 6,000 萬 | E0 型 橢圓星系 | 室女座 | |
NGC 4565 | H V.24 | 12 : 36.3 | + 25 : 59 | 3,100 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 后髮座 |
NGC 4569 | M 90 | 12 : 36.8 | + 13 : 00 | 6,000 萬 | SB 型 棒旋星系 | 室女座 |
NGC 4579 | M 58 | 12 : 37.7 | + 11 : 49 | 6,000 萬 | SBc 型 棒旋星系 | 室女座 |
NGC 4590 | M 68 | 12 : 39.5 | - 26 : 45 | 33,300 | X 型 球狀星團 | 長蛇座 |
NGC 4594 | M 104 | 12 : 39:59.4 | - 11 : 37:23 | 2 億 9,300 萬 | Sa 型 螺旋星系 | 室女座 |
NGC 4621 | M 59 | 12 : 42.0 | + 11 : 39 | 6,000 萬 | E5 型 橢圓星系 | 室女座 |
NGC 4631 | H V.42 | 12 : 42.1 | + 32 : 33 | 3,000 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 獵犬座 |
NGC 4649 | M 60 | 12 : 43.7 | + 11 : 33 | 6,000 萬 | E2 型 橢圓星系 | 室女座 |
NGC 4656 | H I.176 | 12 : 44.0 | + 32 : 10 | 3,000 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 獵犬座 |
NGC 4676 |
IC 819 / 820 UGC 7938 / 7939 PGC 43062 / 43065 Arp 242 老鼠星系 |
12 : 46:10.1 / 12 : 46:11.2 | 30 : 43:56 / + 30 : 43:22 | 2 億 9,000 萬 | Irr / SB(s)0/a 獨特的星系 | 后髮座 |
NGC 4697 | Caldwell 52 | 12 : 48 : 35.0 | - 05 : 47 : 21.0 | 4,000 萬 | 橢圓星系 | 室女座 |
NGC 4725 | 12 : 50:18.5 | + 25 : 25:27.1 | 4,000 萬 | 棒旋星系 | ||
NGC 4736 | 12 : 50.9 | + 41 : 07 | 1,450 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 獵犬座 | |
NGC 4755 | Lacaille II.12
Dunlop 301 |
12 : 53.6 | - 60 : 20 | 7,600 | 疏散星團 | 南十字座 |
NGC 4826 | M 64 | 12 : 56:43.7 | 21 : 40:58 | 2,400 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 后髮座 |
NGC 4833 | Lacaille I.4
Dunlop 164 Bennett 56 |
12 : 59.6 | - 70 : 53 | 21,200 | VIII 型 球狀星團 | 蒼蠅座 |
NGC 4921 |
UGC 08134 PGC 044899 |
12 : 59:01.6 | 28 : 09:17 | 32 萬 | SBab 棒旋星系 | 后髮座 |
NGC 5024 | M 53 | 13 : 12.9 | + 18 : 10 | 58,000 | V 型 球狀星團 | 后髮座 |
NGC 5044 | 13 : 15 : 24.0 | - 16 : 23 : 06.4 | 1 億 200 萬 | 橢圓星系 | 室女座 | |
NGC 5055 | M 63 | 13 : 15.8 | + 42 : 02 | 3,700 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 獵犬座 |
NGC 5128 | Arp 153
Dunlop 482 Bennett 60 |
13 : 25.5 | - 43 : 01 | 1,500 萬 | 獨特的星系 | 半人馬座 |
NGC 5139 | Lacaille I.5
Dunlop 440 Bennett 61 人馬座 ω 星團 |
13 : 26:46 | - 47 : 28:36 | 18,300 | VIII 型 球狀星團 | 半人馬座 |
NGC 5194 | M 51 | 13 : 29:52.7 | 47 : 11:43 | 3,700 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 獵犬座 |
NGC 5195 | M 51B
H I.186 |
13 : 30.0 | +47 : 16 | 3,700 萬 | 獵犬座 | |
NGC 5236 | M 83 | 13 : 37.0 | - 29 : 52 | 1,500 萬 | SBc 型 棒旋星系 | 長蛇座 |
