![]() |
AEEA 天文教育資訊網 |
![]() |
|
半徑 | 體積 | 質量 | 平均密度 | 外層雲上方溫度 | 與太陽的平均距離 |
繞日公轉特徵 | 繞日公轉 | 自轉特徵 | 自轉週期 | 扁率 | 大氣層氣體成分 |
磁場 | 反照率 | 赤道面與黃道面夾角 | 表面重力 | 逃逸速度 | 衛星個數 |
表面大氣壓 | 大氣成分 | 面貌 | 核心組成 | 重力加速度 | 磁場與轉軸 |
行星表面熱效應 | 海王星環 | 磁圈 | 紋帶 | 公轉軌道上的特洛伊小行星 | 大藍眼睛 |
海王星的核心組成 |
貳、海王星的探測:
參、海王星的衛星
星名 | 別名 | 質量 | 赤道半徑 | 與海王星平均距離 | 公轉週期 |
Triton | 海王衛 1 | 2.140 × 1022 公斤 | 1352 公里 | 354,760 公里 | 5.8768541 地球日 (逆行) |
Nereid | 海王衛 2 | 2 × 1019 公斤 | 170 公里 | 5,513,400 公里 | 360.13619 地球日 |
Proteus | 海王衛 3 | 8 × 1017 公斤 | 218 × 208 × 201 公里 | 117,650 公里 | 1.122315 地球日 |
Larissa | 海王衛 4 | 8 × 1017 公斤 | 104 × 89 公里 | 73,550 公里 | 0.554654 地球日 |
Despina | 海王衛 5 | 8 × 1017 公斤 | 74 公里 | 52,530 公里 | 0.334655 地球日 |
Galatea | 海王衛 6 | 8 × 1017 公斤 | 79 公里 | 61,950 公里 | 0.428745 地球日 |
Naiad | 海王衛 7 | 8 × 1017 公斤 | 29 公里 | 48,230 公里 | 0.294396 地球日 |
Thalassa | 海王衛 8 | 8 × 1017 公斤 | 40 公里 | 50,070 公里 | 0.311485 地球日 |
S/2002 N1 | 1 × 1017 公斤 | 24 公里 | 1568.6 萬公里 | 1874.8 地球日 | |
S/2002 N2 | 1 × 1017 公斤 | 24 公里 | 2245.2 萬公里 | 2918.9 地球日 | |
S/2002 N3 | 1 × 1017 公斤 | 24 公里 | 2258.0 萬公里 | 2982.3 地球日 | |
S/2002 N4 | 30 公里 | 4657.0 萬公里 | 8863.1 地球日 | ||
S/2003 N1 | 2 × 1016 公斤 | 14 公里 | 4673.8 萬公里 | 9136.1 地球日 |
最近更新日期 : 2006/2/23