|
AEEA 天文教育資訊網 |
![]() |
|
| 半徑 | 體積 | 質量 | 平均密度 | 外層雲上方溫度 | 與太陽的平均距離 |
| 繞日公轉特徵 | 繞日公轉 | 自轉特徵 | 自轉週期 | 扁率 | 大氣層氣體成分 |
| 磁場 | 反照率 | 赤道面與黃道面夾角 | 表面重力 | 逃逸速度 | 衛星個數 |
| 表面大氣壓 | 大氣成分 | 面貌 | 核心組成 | 重力加速度 | 磁場與轉軸 |
| 行星表面熱效應 | 木星環 | 磁圈 | 大紅眼睛 | 紋帶 | 公轉軌道上的特洛伊小行星 |
貳、木星的探測:
參、木星的衛星
| 星名 | 別名 | 質量 | 赤道半徑 | 與木星平均距離 | 公轉週期 |
| 伊奧 (Io) | 木衛 1 | 8.9316 × 1022 公斤 | 1830 × 1818.7 × 1815.3 公里 | 42.2 萬公里 | 1.769137786 地球日 |
| 歐羅巴 (Europa) | 木衛 2 | 4.79982 × 1022 公斤 | 1,565 公里 | 67.1 萬公里 | 3.551181041 地球日 |
| 甘尼米德 (Ganymede) | 木衛 3 | 1.48186 × 1023 公斤 | 2,634 公里 | 107 萬公里 | 7.15455296 地球日 |
| 卡利斯多 (Callisto) | 木衛 4 | 1.07593 × 1023 公斤 | 2,403 公里 | 188.3 萬公里 | 16.6890184 地球日 |
| Amalthea | 木衛 5 | 7.2 × 1021 公斤 | 131 × 73 × 67 公里 | 18.1 萬公里 | 0.49817905 地球日 |
| Himalia | 木衛 6 | 9.5 × 1018 公斤 | 85 公里 | 1148.0 萬公里 | 250.5662 地球日 |
| Elara | 木衛 7 | 8 × 1017 公斤 | 40 公里 | 1173.7 萬公里 | 259.6528 地球日 |
| Pasiphae | 木衛 8 | 2 × 1017 公斤 | 18 公里 | 2350 萬公里 | 735 地球日(逆行) |
| Sinope | 木衛 9 | 8 × 1016 公斤 | 14 公里 | 2370 萬公里 | 758 地球日(逆行) |
| Lysithea | 木衛 10 | 8 × 1016 公斤 | 12 公里 | 1172.0 萬公里 | 259.22 地球日 |
| Carme | 木衛 11 | 9 × 1016 公斤 | 15 公里 | 2260 萬公里 | 692 地球日(逆行) |
| Ananke | 木衛 12 | 4 × 1016 公斤 | 10 公里 | 2120 萬公里 | 631 地球日(逆行) |
| Leda | 木衛 13 | 6 × 1015 公斤 | 5 公里 | 1109.4 萬公里 | 238.72 地球日 |
| Thebe | 木衛 14 | 8 × 1017 公斤 | 55 × 45 公里 | 22.2 萬公里 | 0.6745 地球日 |
| Adrastea | 木衛 15 | 2 × 1016 公斤 | 13 × 10 × 8 公里 | 12.9 萬公里 | 0.29826 地球日 |
| Metis | 木衛 16 | 9 × 1016 公斤 | 30 公里 | 12.8 萬公里 | 0.294780 地球日 |
| S/2000 J1-11 | |||||
| S/2002 J1-11 | |||||
| S/2003 J1-23 |
|
2001. 05. 08.
|
![]() |
2001. 05. 07.
|
最近更新日期 : 2006/2/23