![]() |
AEEA 天文教育資訊網 |
壹、星座裡的亮星
仙女座 (Andromeda) | 唧筒座 (Antlia) | 天燕座 (Apus) | 寶瓶座 (Aquarius) | 天鷹座 (Aquila) | 天壇座 (Ara) |
白羊座 (Aries) | 御夫座 (Auriga) | 牧夫座 (Bootes) | 雕具座 (Caelum) | 鹿豹座 (Camelopardus) | 巨蟹座 (Cancer) |
獵犬座 (Canes Venatici) | 大犬座 (Canis Major) | 小犬座 (Canis Minor) | 摩羯座 (Capricornus) | 船底座 (Carina) | 仙后座 (Cassiopeia) |
半人馬座(Centaurus) | 仙王座 (Cepheus) | 鯨魚座 (Cetus) | 蝘蜓座 (Chamaeleon) | 圓規座 (Circinus) | 天鴿座 (Columba) |
后髮座 (Coma Berenices) | 南冕座 (Corona Australis) | 北冕座 (Corona Borealis) | 烏鴉座 (Corvus) | 巨爵座 (Crater) | 南十字座(Crux) |
天鵝座 (Cygnus) | 海豚座 (Delphinus) | 劍魚座 (Dorado) | 天龍座 (Draco) | 小馬座 (Equuleus) | 波江座 (Eridanus) |
天爐座 (Fornax) | 雙子座 (Gemini) | 天鶴座 (Grus) | 武仙座 (Hercules) | 時鐘座 (Horologium) | 長蛇座 (Hydra) |
水蛇座 (Hydrus) | 印第安座(Indus) | 蝎虎座 (Lacerta) | 獅子座 (Leo) | 小獅座 (Leo Minor) | 天兔座 (Lepus) |
天秤座 (Libra) | 豺狼座 (Lupus) | 天貓座 (Lynx) | 天琴座 (Lyra) | 山案座 (Mensa) | 顯微鏡座(Microscopium) |
麒麟座 (Monoceros) | 蒼蠅座 (Musca) | 矩尺座 (Norma) | 南極座 (Octans) | 蛇夫座 (Ophiuchus) | 獵戶座 (Orion) |
孔雀座 (Pavo) | 飛馬座 (Pegasus) | 英仙座 (Perseus) | 鳳凰座 (Phoenix) | 繪架座 (Pictor) | 雙魚座 (Pisces) |
南魚座 (Pisces Austrinus) | 船尾座 (Puppis) | 羅盤座 (Pyxis) | 網罟座 (Reticulum) | 天箭座 (Sagitta) | 人馬座 (Sagittarius) |
天蠍座 (Scorpius) | 玉夫座 (Sculptor) | 盾牌座 (Scutum) | 巨蛇座 (Serprns) | 六分儀座(Sextans) | 金牛座 (Taurus) |
望遠鏡座(Telescopium) | 三角座 (Triangulum) | 南三角座(Triangulum Australis) | 杜鵑座 (Tucana) | 大熊座 (Ursa Major) | 小熊座 (Ursa Minor) |
船帆座 (Vela) | 室女座 (Virgo) | 飛魚座 (Volans) | 狐狸座 (Vulpecula) |
貳、全天視覺最亮的恆星
中文星名 | 英文星名 | 星座內排序 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
距離我們 ( 光年 ) |
視星等 | 絕對星等 | 光譜類型 |
太陽 | Sun | - | - | - | - | - 26.72 | 4.8 | G2V |
天狼星 | Sirius | α CMa | 06 : 45 : 08.9 | - 16 : 42 : 58 | 8.6 | - 1.46 | 1.4 | A1Vm |
老人星 | Canopus | α Car | 06 : 23 : 57.2 | - 52 : 41 : 44 | 74 | - 0.72 | - 2.5 | A9II |
南門二 | Rigil Kentaurus | α Cen | 14 : 39 : 36.2 | - 60 : 50 : 07 | 4.3 | - 0.27 | 4.4 | G2V + K1V |
大角星 | Arcturus | α Boo | 14 : 15 : 39.6 | + 19 : 10 : 57 | 34 | - 0.04 | 0.2 | K1.5IIIp |
織女星 | Vega | α Lyr | 18 : 36 : 56.2 | + 38 : 47 : 01 | 25 | 0.03 | 0.6 | A0Va |
五車二 | Capella | α Aur | 05 : 16 : 41.3 | + 45 : 59 : 53 | 41 | 0.08 | 0.4 | G6III + G2III |
參宿七 | Rigel | β Ori | 05 : 14 : 32.2 | - 08 : 12 : 06 | ~ 1400 | 0.12 | - 8.1 | B81ae |
南河三 | Procyon | α CMi | 07 : 39 : 18.1 | + 05 : 13 : 30 | 11.4 | 0.38 | 2.6 | F5IV-V |
水委一 | Achernar | α Eri | 01 : 37 : 42.9 | - 57 : 14 : 12 | 69 | 0.46 | - 1.3 | B3Vnp |
參宿四 | Betelgeuse | α Ori | 05 : 55 : 10.3 | + 07 : 24 : 25 | ~ 1400 | 0.50 (變) | - 7.2 | M2Iab |
馬腹一 | Hadar | β Cen | 14 : 03 : 49.4 | - 60 : 22 : 22 | 320 | 0.61 (變) | - 4.4 | B1III |
十字架二 | Acrux | α Cru | 12 : 26 : 35.9 | - 63 : 05 : 56 | 510 | 0.76 | - 4.6 | B0.5Iv + B1Vn |
牛郎星 | Altair | α Aql | 19 : 50 : 46.9 | + 08 : 52 : 06 | 16 | 0.77 | 2.3 | A7Vn |
畢宿五 | Aldebaran | α Tau | 04 : 35 : 55.2 | + 16 : 30 : 33 | 60 | 0.85 (變) | - 0.3 | K5III |
心宿二 | Antares | α Sco | 16 : 29 : 24.4 | - 26 : 25 : 55 | ~ 520 | 0.96 (變) | - 5.2 | M1.5Iab |
角宿一 | Spica | α Vir | 13 : 25 : 11.5 | - 11 : 09 : 41 | 220 | 0.98 (變) | - 3.2 | B1V |
北河三 | Pollux | β Gem | 07 : 45 : 18.9 | + 28 : 01 : 34 | 40 | 1.14 | 0.7 | K0IIIb |
北落師門 | Fomalhaut | α PsA | 22 : 57 : 39.0 | - 29 : 37 : 20 | 22 | 1.16 | 2.0 | A3Va |
- | Becrux | β Cru | 12 : 47 : 43.3 | - 59 : 41 : 19 | 460 | 1.25 (變) | - 4.7 | B0.5III |
天津四 | Deneb | α Cyg | 20 : 41 : 25.8 | + 45 : 16 : 49 | 1500 | 1.25 | - 7.2 | A2Ia |
軒轅十四 | Regulus | α Leo | 10 : 08 : 22.3 | + 11 : 58 : 02 | 69 | 1.35 | - 0.3 | B7Vn |
- | Adhara | ε CMa | 06 : 58 : 37.5 | - 28 : 58 : 20 | 570 | 1.50 | - 4.8 | B2II |
北河二 | Castor | α Gem | 07 : 34 : 35.9 | + 31 : 53 : 18 | 49 | 1.57 | 0.5 | A1V + A2V |
- | Gacrux | γ Cru | 12 : 31 : 09.9 | - 57 : 06 : 47 | 120 | 1.63 (變) | - 1.2 | M3.5III |
- | Shaula | λ Sco | 17 : 33 : 36.4 | - 37 : 06 : 13 | 330 | 1.63 (變) | - 3.5 | B1.5IV |
最近更新日期 : 2005/12/20