![]() |
AEEA 天文教育資訊網 |
壹、何謂「 NGC 星表」?
威廉˙赫歇耳 (Willian Herschel , 1733 - 1822 ;
天王星 的發現者)
受到梅西爾觀測微暗濛濛天體和彗星的影響,
開始了大規模的星雲、星團的觀測。
赫歇耳使用大反射望遠鏡,逐漸發現了一些新的星雲和星團。
威廉過世後,其子 約翰˙赫歇耳 (John Herschel , 1792 - 1871) 繼承父志,
從 1833 年起利用直徑 46 公分的反射望遠鏡,
在南非開普敦進行了 5 年的觀測,補足了他父親未能觀測到的南天星空的星雲和星團觀測。
1864 年,威廉父子的觀測成果,包括 5000 個星雲、星團,編成星雲和星團總目錄
(General Catalogue of Nebula and Clusters of Stars) ,
簡稱「 GC 星表 」正式出版。
1888 年,丹麥天文學家德雷耳 (J.L.E. Dreyer,1852 - 1926) 將 GC 星表增補改編,
包括 7840 個星雲、星團的赤經、到北天極的角距離、形狀和尋找辦法等,
作為星雲星團的新編總目錄 (New General Catague,簡寫成 NGC ) 發表。
1974 年,美國奧利桑那大學再加將 NGC 改訂出版。最近,又有 NGC 2000 修正版出版。
貳、 NGC 星表基本資料:
NGC 編號 |
其他編號 | 赤經 R.A.
(時:分) |
赤緯 Decl.
(度:分) |
距離我們 ( 光年 ) |
星體類型 | 所在星座 |
NGC 55 | 00 : 14.9 | - 39 : 11 | 700 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 玉夫座 | |
NGC 104 | Lacaille I.1
Dunlop 18 Bennett 2 |
00 : 24.1 | - 72 : 05 | 13,400 | III 型 球狀星團 | 杜鵑座 |
NGC 188 | Collinder 1 | 00 : 44.5 | + 85 : 20 | 5,000 | 疏散星團 | 仙王座 |
NGC 205 | M 110 | 00 : 40.4 | + 41 : 41 | 290 萬 | E6p 型 橢圓星系 | 仙女座 |
NGC 206 | 00 : 40.6 | + 40 : 44 | 290 萬 | |
仙女座 | |
NGC 221 | M 32 | 00 : 42.7 | + 40 : 52 | 290 萬 | E2 型 橢圓星系 | 仙女座 |
NGC 224 | M 31 | 00 : 42.7 | + 41 : 16 | 290 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 仙女座 |
NGC 253 | H V.1
Bennett 4 |
00 : 47.6 | - 25 : 17 | 1,000 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 玉夫座 |
NGC 581 | M 103 | 01 : 33.2 | + 60 : 42 | 8,500 | d 型 疏散星團 | 仙后座 |
NGC 595 | 01 : 33.5 | + 30 : 42 | 300 萬 | M 33 內瀰漫星雲 | 三角座 | |
NGC 598 | M 33 | 01 : 33.9 | + 30 : 39 | 300 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 三角座 |
NGC 604 | 01 : 34.5 | + 30 : 48 | 300 萬 | M 33 內瀰漫星雲 | 三角座 | |
NGC 628 | M 74 | 01 : 36.7 | + 15 : 47 | 3,500 萬 | Sc 型 螺旋星系 | 雙魚座 |
NGC 650 | 01 : 42.4 | + 51 : 34 | 3,400 | 3+6 型 行星狀星雲 | 英仙座 | |
NGC 752 | H VII.32
Melotte 12 Collinder 23 |
01 : 57.8 | + 37 : 41 | 1,300 | 疏散星團 | 仙女座 |
NGC 869 | H VI.33
Cheseaux 6 |
02 : 19.0 | + 57 : 09 | 7,100 | 疏散星團 | 英仙座 |
NGC 884 | H VI.34
Cheseaux 7 |
02 : 22.4 | + 57 : 07 | 7,400 | 疏散星團 | 英仙座 |
NGC 891 | H V.19 | 02 : 22.6 | + 42 : 21 | 1,000 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 仙女座 |
NGC 1039 | M 34 | 02 : 42.0 | + 42 : 47 | 1,400 | d 型 疏散星團 | 英仙座 |
NGC 1068 | M 77 | 02 : 42.7 | - 00 : 01 | 6,000 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 鯨魚座 |
NGC 1275 | H II.603
GC 675 3C 84 |
03 : 19.8 | + 41 : 31 | 2 億 3,500 萬 | 英仙座 | |
NGC 1499 | 04 : 00.7 | + 36 : 37 | 1,000 | 瀰漫星雲 | 英仙座 | |
NGC 1904 | M 79 | 05 : 24.5 | - 24 : 33 | 42,100 | V 型 球狀星團 | 豺狼座 |
NGC 1912 | M 38 | 05 : 28.4 | + 35 : 50 | 4,200 | e 型 疏散星團 | 御夫座 |
NGC 1952 | M 1 | 05 : 34.5 | + 22 : 01 | 6300 | 超新星爆發殘留物 | 金牛座 |
NGC 1960 | M 36 | 05 : 36.1 | + 34 : 08 | 4,100 | f 型 疏散星團 | 御夫座 |
NGC 1976 | M 42 | 05 : 35.4 | - 05 : 27 | 1,600 | 放射型和反射型 彌漫星雲 | 獵戶座 |
NGC 1982 | M 43 | 05 : 35.6 | - 05 : 16 | 1,600 | 放射型和反射型 彌漫星雲 | 獵戶座 |
NGC 2068 | M 78 | 05 : 46.7 | + 00 : 03 | 1,600 | 反射星雲 | 獵戶座 |
NGC 2070 | Lacaille I.2
Dunlop 142 Bennett 35 |
05 : 38.7 | - 69 : 06 | 179,000 | 瀰漫星雲 | 劍魚座 |
NGC 2099 | M 37 | 05 : 52.4 | + 32 : 33 | 4,400 | f 型 疏散星團 | 御夫座 |
NGC 2158 | 06 : 07.5 | + 24 : 06 | 11,000 | 疏散星團 | 雙子座 | |
NGC 2168 | M 35 | 06 : 08.9 | + 24 : 20 | 2,800 | e 型 疏散星團 | 雙子座 |
NGC 2264 | H V.27
H VIII.5 |
06 : 41.1 | + 09 : 53 | 2,400 | 瀰漫星雲
疏散星團 |
麒麟座 |
NGC 2287 | M 41 | 06 : 46.0 | - 20 : 44 | 2,300 | E 型 疏散星雲 | 大犬座 |
NGC 2323 | M 50 | 07 : 03.2 | - 08 : 20 | 3,000 | E 型 疏散星團 | 麒麟座 |
NGC 2360 | H VII.12 | 07 : 17.8 | - 15 : 37 | 6,150 | 疏散星團 | 大犬座 |
NGC 2362 | H VII.17 | 07 : 18.8 | - 24 : 57 | 5,000 | 疏散星團 | 大犬座 |
NGC 2392 | H IV.45 | 07 : 29.2 | + 20 : 55 | 3,000 | 3b+3 型 行星狀星雲 | 雙子座 |
NGC 2403 | H V.44 | 07 : 36.9 | + 65 : 36 | 1 千 2 百萬 | 螺旋星系 | 鹿豹座 |
NGC 2419 | H I.218 | 07 : 38.1 | + 38 : 53 | 195,000 | II 型 球狀星團 | 天貓座 |
NGC 2422 | 07 : 36.6 | - 14 : 30 | 1,600 | d 型 疏散星團 | 船底座 | |
NGC 2437 | M 46 | 07 : 41.8 | - 14 : 49 | 5,400 | f 型 疏散星團 | 船尾座 |
NGC 2438 | H IV.39 | 07 : 41.8 | - 14 : 44 | 2,900 | 4+2 型 行星狀星雲 | 船尾座 |
NGC 2447 | M 93 | 07 : 44.6 | - 23 : 52 | 3,600 | G 型 疏散星團 | 船尾座 |
NGC 2451 | Collinder 161 | 07 : 45.4 | - 37 : 58 | 850 | 疏散星團 | 船尾座 |
NGC 2477 | Lacaille I.3
Dunlop 535 |
07 : 52.3 | - 38 : 33 | 4,200 | 疏散星團 | 船尾座 |
NGC 2548 | M 48 | 08 : 13.8 | - 05 : 48 | 1,500 | f 型 疏散星團 | 長蛇座 |
NGC 2632 | M 44 | 08 : 40.1 | + 19 : 59 | 577 | d 型 疏散星團 | 巨蟹座 |
NGC 2685 | 08 : 55.6 | + 58 : 44 | 奇特不規則星系 | 大熊座 | ||
NGC 2903 | H I.56 | 09 : 32.2 | + 21 : 30 | 2050 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 獅子座 |
NGC 2976 | H I.285 | 09 : 47.3 | + 67 : 55 | 1 千 2 百萬 | Scp 型 螺旋星系 | 大熊座 |
NGC 3031 | M 81 | 09 : 55.6 | + 69 : 04 | 1 千 2 百萬 | Sb 型 螺旋星系 | 大熊座 |
NGC 3034 | M 82 | 09 : 55.8 | + 69 : 41 | 1 千 2 百萬 | Ir-II 型 不規則星系 | 大熊座 |
NGC 3077 | H I.286 | 10 : 03.3 | + 68 : 44 | 1 千 2 百萬 | Ir-II 型 不規則星系 | 大熊座 |
NGC 3115 | H I.163 | 10 : 05.2 | - 07 : 43 | 3 千萬 | S0 型透鏡狀星系 | 六分儀座 |
NGC 3201 | Dunlop 445 | 10 : 17.6 | - 46 : 25 | 16,300 | X 型 球狀星團 | 船帆座 |
NGC 3242 | H IV.27
GC 2102 h 3248 |
10 : 24.8 | - 18 : 38 | 2,500 | 4+3b 型 行星狀星雲 | 長蛇座 |
NGC 3293 | Lacaille II.8
Dunlop 321 |
10 : 35.8 | - 58 : 14 | 8,400 | d 型 疏散星團 | 船底座 |
NGC 3351 | M 95 | 10 : 44.0 | + 11 : 42 | 3 千 8 百萬 | SBb 型 棒旋星系 | 獅子座 |
NGC 3368 | M 96 | 10 : 46.8 | + 11 : 49 | 3 千 8 百萬 | Sa 型 螺旋星系 | 獅子座 |
NGC 3372 | Lacaille III.6
Dunlop 309 |
10 : 43.8 | - 59 : 52 | 1 萬 | 發射型 | 船底座 |
NGC 3379 | M 105 | 10 : 47.8 | + 12 : 35 | 3 千 8 百萬 | E1 型 橢圓星系 | 獅子座 |
NGC 3532 | Lacaille II.7
Dunlop 323 |
11 : 06.4 | - 58 : 40 | 1,300 | 疏散星團 | 船底座 |
NGC 3556 | M 108 | 11 : 11.5 | + 55 : 40 | 4 千 5 百萬 | Sc 型 螺旋星系 | 大熊座 |
NGC 3587 | M 97 | 11 : 14.8 | + 55 : 01 | 2,600 | 3a 型 行星狀星雲 | 大熊座 |
NGC 3623 | M 65 | 11 : 18.9 | + 13 : 05 | 3 千 5 百萬 | Sa 型 螺旋星系 | 獅子座 |
NGC 3627 | M 66 | 11 : 20.2 | + 12 : 59 | 3 千 5 百萬 | Sb 型 螺旋星系 | 獅子座 |
NGC 3628 | H V.8
Arp 317 |
11 : 20.3 | + 13 : 36 | 3 千 5 百萬 | Sc 型 螺旋星系 | 獅子座 |
NGC 3682 | M 67 | 08 : 50.4 | + 11 : 49 | 2,700 | f 型 疏散星團 | 巨蟹座 |
NGC 3992 | M 109 | 11 : 57.6 | + 53 : 23 | 5 千 5 百萬 | SBc 型 棒旋星系 | 大熊座 |
NGC 4192 | M 98 | 12 : 13.8 | + 14 : 54 | 6 千萬 | Sb 型 螺旋星系 | 后髮座 |
NGC 4254 | M 99 | 12 : 18.8 | + 14 : 25 | 6 千萬 | Sc 型 螺旋星系 | 后髮座 |
NGC 4258 | M 106 | 12 : 19.0 | + 47 : 18 | 2 千 5 百萬 | Sbp 型 螺旋星系 | 獵犬座 |
NGC 4303 | M 61 | 12 : 21.9 | + 04 : 28 | 6 千萬 | SABbc 型 棒旋星系 | 室女座 |
NGC 4321 | M 100 | 12 : 22.9 | + 15 : 49 | 6 千萬 | Sc 型 螺旋星系 | 后髮座 |
NGC 4372 | Dunlop 67 | 12 : 25.8 | - 72 : 39 | 18,900 | XII 型 球狀星團 | 蒼蠅座 |
NGC 4374 | M 84 | 12 : 25.1 | + 12 : 53 | 6 千萬 | S0 型 透鏡狀星系 | 室女座 |
NGC 4382 | M 85 | 12 : 25.4 | + 18 : 11 | 6 千萬 | S0 型 透鏡狀星系 | 后髮座 |
NGC 4406 | M 86 | 12 : 26.2 | + 12 : 57 | 6 千萬 | S0 型透鏡狀星系 | 室女座 |
NGC 4449 | H I.213 | 12 : 28.2 | + 44 : 06 | 不規則星系 | 獵犬座 | |
NGC 4472 | M 49 | 12 : 29.8 | + 08 : 00 | 6 千萬 | E4 型 橢圓星系 | 室女座 |
NGC 4486 | M 87 | 12 : 30.8 | + 12 : 24 | 6 千萬 | E1 型 橢圓星系 | 室女座 |
NGC 4501 | M 88 | 12 : 32.0 | + 14 : 25 | 6 千萬 | SBc 型 棒旋星系 | 后髮座 |
NGC 4548 | M 91 | 12 : 35.4 | + 14 : 30 | 6 千萬 | SBb 型 棒旋星系 | 后髮座 |
NGC 4552 | 12 : 35.7 | + 12 : 33 | 6 千萬 | E0 型 橢圓星系 | 室女座 | |
NGC 4565 | H V.24 | 12 : 36.3 | + 25 : 59 | 3 千 1 百萬 | Sb 型 螺旋星系 | 后髮座 |
NGC 4569 | M 90 | 12 : 36.8 | + 13 : 00 | 6 千萬 | SB 型 棒旋星系 | 室女座 |
NGC 4579 | M 58 | 12 : 37.7 | + 11 : 49 | 6 千萬 | SBc 型 棒旋星系 | 室女座 |
NGC 4590 | M 68 | 12 : 39.5 | - 26 : 45 | 33,300 | X 型 球狀星團 | 長蛇座 |
NGC 4594 | M 104 | 12 : 40.0 | - 11 : 37 | 5 千萬 | Sa 型 螺旋星系 | 室女座 |
NGC 4621 | M 59 | 12 : 42.0 | + 11 : 39 | 6 千萬 | E5 型 橢圓星系 | 室女座 |
NGC 4631 | H V.42 | 12 : 42.1 | + 32 : 33 | 3 千萬 | Sc 型 螺旋星系 | 獵犬座 |
NGC 4649 | M 60 | 12 : 43.7 | + 11 : 33 | 6 千萬 | E2 型 橢圓星系 | 室女座 |
NGC 4656 | H I.176 | 12 : 44.0 | + 32 : 10 | 3 千萬 | Sc 型 螺旋星系 | 獵犬座 |
NGC 4736 | 12 : 50.9 | + 41 : 07 | 1450 萬 | Sb 型 螺旋星系 | 獵犬座 | |
NGC 4755 | Lacaille II.12
Dunlop 301 |
12 : 53.6 | - 60 : 20 | 7,600 | 疏散星團 | 南十字座 |
NGC 4826 | M 64 | 12 : 56.7 | + 21 : 41 | 1 千 2 百萬 | Sb 型 螺旋星系 | 后髮座 |
NGC 4833 | Lacaille I.4
Dunlop 164 Bennett 56 |
12 : 59.6 | - 70 : 53 | 21,200 | VIII 型 球狀星團 | 蒼蠅座 |
NGC 5024 | M 53 | 13 : 12.9 | + 18 : 10 | 58,000 | V 型 球狀星團 | 后髮座 |
NGC 5055 | M 63 | 13 : 15.8 | + 42 : 02 | 3 千 7 百萬 | Sb 型 螺旋星系 | 獵犬座 |
NGC 5128 | Arp 153
Dunlop 482 Bennett 60 |
13 : 25.5 | - 43 : 01 | 1 千 5 百萬 | 半人馬座 | |
NGC 5139 | Lacaille I.5
Dunlop 440 Bennett 61 |
13 : 26.8 | - 47 : 29 | 16,000 | VIII 型 球狀星團 | 半人馬座 |
NGC 5194 | M 51 | 13 : 29.9 | + 47 : 12 | 3 千 7 百萬 | Sc 型 螺旋星系 | 獵犬座 |
NGC 5195 | M 51B
H I.186 |
13 : 30.0 | + 47 : 16 | 3 千 7 百萬 | 獵犬座 | |
NGC 5236 | M 83 | 13 : 37.0 | - 29 : 52 | 1 千 5 百萬 | SBc 型 棒旋星系 | 長蛇座 |
NGC 5272 | M 3 | 13 : 42.2 | + 28 : 23 | 33,900 | VI 型 球狀星團 | 獵犬座 |
NGC 5457 | M 101 | 14 : 03.2 | + 54 : 21 | 2 千 7 百萬 | Sc 型 螺旋星系 | 大熊座 |
NGC 5662 | Lacaille III.8
Dunlop 342 |
14 : 35.2 | - 56 : 33 | 疏散星團 | 半人馬座 | |
NGC 5866 | M 102? | 15 : 06.5 | + 55 : 46 | 4 千萬 | S0 型透鏡狀星系 | 天龍座 |
NGC 5904 | M 5 | 15 : 18.6 | + 02 : 05 | 24,500 | V 型 球狀星團 | 巨蛇座 |
NGC 5907 | H II.759 | 15 : 15.9 | + 56 : 19 | 4 千萬 | Sb 型 螺旋星系 | 天龍座 |
NGC 6025 | Lacaille III.10
Dunlop 304 |
16 : 03.7 | - 60 : 30 | 2,700 | 疏散星團 | 南三角座 |
NGC 6093 | M 80 | 16 : 17.0 | - 22 : 59 | 32,600 | II 型 球狀星團 | 天蠍座 |
NGC 6121 | M 4 | 16 : 23.6 | - 26 : 32 | 7,200 | IX 型 球狀星團 | 天蠍座 |
NGC 6124 | Lacaille I.8
Dunlop 514 |
16 : 25.6 | - 40 : 40 | 18,600 | 疏散星團 | 天蠍座 |
NGC 6171 | M 107 | 16 : 32.5 | - 13 : 03 | 20,900 | X 型 球狀星團 | 蛇夫座 |
NGC 6205 | M 13 | 16 : 41.7 | + 36 : 28 | 25,100 | V 型 球狀星團 | 武仙座 |
NGC 6218 | M 12 | 16 : 47.2 | - 01 : 57 | 16,000 | IX 型 球狀星團 | 蛇夫座 |
NGC 6231 | Lacaille II.13
Dunlop 499 |
16 : 54.0 | - 41 : 48 | 5,900 | E 型疏散星團 | 天蠍座 |
NGC 6242 | Lacaille I.4
Dunlop 520 |
16 :55.6 | - 39 : 30 | 3,900 | F 型 疏散星團 | 天蠍座 |
NGC 6254 | M 10 | 16 : 57.1 | - 04 : 06 | 14,300 | VII 型 球狀星團 | 蛇夫座 |
NGC 6266 | M 62 | 17 : 01.2 | - 30 : 07 | 22,500 | IV 型 球狀星團 | 蛇夫座 |
NGC 6273 | 17 : 02.6 | - 26 : 16 | 28,000 | VIII 型 球狀星團 | 蛇夫座 | |
NGC 6333 | M 9 | 17 : 19.2 | - 18 : 31 | 25,800 | VIII 型 球狀星團 | 蛇夫座 |
NGC 6341 | M 92 | 17 : 17.1 | + 43 : 08 | 26,700 | IV 型 球狀星團 | 武仙座 |
NGC 6356 | H I.48 | 17 : 23.6 | - 17 : 49 | 49,600 | II 型 球狀星團 | 蛇夫座 |
NGC 6397 | Lacaille III.11
Dunlop 366 Bennett 98 |
17 : 40.7 | - 53 : 40 | 7,200 | IX 型 球狀星團 | 天壇座 |
NGC 6402 | M 14 | 17 : 37.6 | - 03 : 15 | 30,300 | VIII 型 球狀星團 | 蛇夫座 |
NGC 6405 | M 6 | 17 : 40.1 | - 32 : 13 | 2,000 | e 型 疏散星團 | 天蠍座 |
NGC 6475 | M 7 | 17 : 53.9 | - 34 : 49 | 800 | e 型 疏散星團 | 天蠍座 |
NGC 6494 | M 23 | 17 : 56.8 | - 19 : 01 | 2,150 | e 型 疏散星團 | 人馬座 |
NGC 6514 | M 20 | 18 : 02.6 | - 23 : 02 | 5,200 | 瀰漫星雲 | 人馬座 |
NGC 6523 | 18 : 03.8 | - 24 : 23 | 5,200 | 發射星雲 | 人馬座 | |
NGC 6530 | Collinder 362 | 18 : 04.8 | - 24 : 20 | 5,200 | e 型 疏散星團 | 人馬座 |
NGC 6531 | M 21 | 18 : 04.6 | - 22 : 30 | 4,250 | d 型 疏散星團 | 人馬座 |
NGC 6543 | H IV.37 | 17 : 58.6 | + 66 : 38 | 3,600 | 行星狀星雲 | 天龍座 |
NGC 6603 | 包含於 | 18 : 18.4 | - 18 : 25 | 1 萬 | 銀河系碎片 | 人馬座 |
NGC 6611 | M 16 | 18 : 18.8 | - 13 : 47 | 7,000 | e 型 疏散星團 | 蛇夫座 |
NGC 6613 | M 18 | 18 : 19.9 | - 17 : 08 | 4,900 | d 型 疏散星團 | 人馬座 |
NGC 6618 | M 17 | 18 : 20.8 | - 16 : 11 | 5,000 | 發射星雲 | 人馬座 |
NGC 6626 | M 28 | 18 : 24.5 | - 24 : 52 | 18,300 | IV 型 球狀星團 | 人馬座 |
NGC 6633 | H VIII.72
Collinder 380 |
18 : 27.7 | + 06 : 34 | 1,040 | 疏散星團 | 蛇夫座 |
NGC 6637 | M 69 | 18 : 31.4 | - 32 : 21 | 29,700 | V 型 球狀星團 | 人馬座 |
NGC 6656 | M 22 | 18 : 36.4 | - 23 : 54 | 10,100 | VII 型 球狀星團 | 人馬座 |
NGC 6681 | 18 : 43.2 | - 32 : 18 | 29,300 | V 型 球狀星團 | 人馬座 | |
NGC 6694 | M 26 | 18 : 45.2 | - 09 : 24 | 5,000 | f 型 疏散星團 | 盾牌座 |
NGC 6705 | M 11 | 18 : 51.1 | - 06 : 16 | 6,000 | g 型 疏散星團 | 盾牌座 |
NGC 6712 | H I.47
GC 4441 h 3762 |
18 : 53.1 | - 08 : 42 | 22,500 | IX 型 球狀星團 | 盾牌座 |
NGC 6715 | M 54 | 18 : 55.1 | - 30 : 29 | 87,400 | III 型 球狀星團 | 人馬座 |
NGC 6720 | M 57 | 18 : 53.6 | + 33 : 02 | 2,300 | 4+3 型 行星狀星雲 | 天琴座 |
NGC 6723 | Dunlop 573 | 18 : 59.6 | - 36 : 38 | 28,400 | VII 型 球狀星團 | 人馬座 |
NGC 6752 | Lacaille I.13
GC 4484 |
19 : 10.8 | - 59 : 59 | 13,000 | VI 型 球狀星團 | 孔雀座 |
NGC 6779 | M 56 | 19 : 16.6 | + 30 : 11 | 32,900 | X 型 球狀星團 | 天琴座 |
NGC 6809 | M 55 | 19 : 40.0 | - 30 : 58 | 17,300 | XI 型 球狀星團 | 人馬座 |
NGC 6822 | 19 : 44.9 | - 14 : 46 | 180 萬 | 不規則星系 | 人馬座 | |
NGC 6838 | M 71 | 19 : 53.8 | + 18 :47 | 13,000 | X 型 球狀星團 | 天箭座 |
NGC 6853 | 19 : 59.6 | + 22 : 43 | 1,250 | 3a+2 型 行星狀星雲 | 狐狸座 | |
NGC 6864 | M 75 | 20 : 06.1 | - 21 : 55 | 67,500 | I 型 球狀星團 | 人馬座 |
NGC 6913 | M 29 | 20 : 23.9 | + 38 : 32 | 4,000 | d 型 疏散星團 | 天鵝座 |
NGC 6934 | H I.103 | 20 : 34.2 | + 07 : 24 | 51,200 | VIII 型 球狀星團 | 海豚座 |
NGC 6946 | H IV.76 | 20 : 34.8 | + 60 : 09 | 1 千萬 | Sc 型 螺旋星系 | 仙王座 |
NGC 6960 | H V.15 | 20 : 51.0 | + 30 : 40 | 2,600 | 超新星爆發殘留物 | 天鵝座 |
NGC 6979 | H II.206 | 20 : 51.0 | + 30 : 40 | 2,600 | 超新星爆發殘留物 | 天鵝座 |
NGC 6981 | M 72 | 20 : 53.5 | - 12 : 32 | 55,400 | IX 型 球狀星團 | 寶瓶座 |
NGC 6992 | H V.14 | 20 : 51.0 | + 30 : 40 | 2,600 | 超新星爆發殘留物 | 天鵝座 |
NGC 6994 | M 73 | 20 : 58.9 | - 12 : 38 | 2,000 | 4 顆天體組成 | 寶瓶座 |
NGC 6995 | IC 1340
H V.14 |
20 : 51.0 | + 30 : 40 | 2,600 | 超新星爆發殘留物 | 天鵝座 |
NGC 7000 | H V.37 | 20 : 58.8 | + 44 : 20 | 1,600 | 瀰漫星雲 | 天鵝座 |
NGC 7009 | H IV.1
Bennett 127 |
21 : 04.2 | - 11 : 22 | 2,400 | 4+6 型 行星狀星雲 | 寶瓶座 |
NGC 7078 | M 15 | 21 : 30.0 | + 12 : 10 | 33,600 | IV 型 球狀星團 | 飛馬座 |
NGC 7089 | M 2 | 21 : 33.5 | - 00 : 49 | 37,500 | II 型 球狀星團 | 寶瓶座 |
NGC 7092 | M 39 | 21 : 32.2 | + 48 : 26 | 825 | e 型 疏散星團 | 天鵝座 |
NGC 7099 | M 30 | 21 : 40.4 | - 23 : 11 | 26,100 | V 型 球狀星團 | 摩羯座 |
NGC 7293 | Bennett 129 | 22 : 29.6 | - 20 : 48 | 450 | 行星狀星雲 | 寶瓶座 |
NGC 7331 | H I.53 | 22 : 37.1 | + 34 : 25 | 4 千 6 百萬 | Sb 型 螺旋星系 | 飛馬座 |
NGC 7380 | H VIII.77 | 22 : 47.0 | + 58 : 06 | 7,200 | 疏散星團 | 仙王座 |
NGC 7479 | H I.55 | 23 : 04.9 | + 12 : 19 | 1 億 500 萬 | SBb 型 棒旋星系 | 飛馬座 |
NGC 7654 | M 52 | 23 : 24.2 | + 61 : 35 | 5,000 | e 型 疏散星團 | 仙后座 |
NGC 7789 | H VI.30 | 23 : 57.0 | + 56 : 44 | 7,600 | 疏散星團 | 仙后座 |
IC 4725 | M 25 | 18 : 31.6 | - 19 : 15 | 2,000 | d 型 疏散星團 | 人馬座 |
WNC 4 | M 40 | 12 : 22.4 | + 58 : 05 | 510 | 雙星 | 大熊座 |
|
M 45 | 03 : 47.0 | + 24 : 07 | 380 | d 型 疏散星團 | 金牛座 |
最近更新日期 : 2005/12/20