![]() |
AEEA 天文教育資訊網 |
日期 |
小行星臨近路過 |
流星雨 |
行星、矮行星動態 |
備 註 |
1 | 直徑 310 - 680 公尺的 2003 EE16 小行星,在離地球約 1,444 萬公里近距離處以每秒 21.92 公里速度飛越。 | 5/22 ~ 7/2 白羊座流星雨。 6/9 ~ 7/2 六月南寶瓶座流星雨。 6/16 ~ 7/4 鯨魚座 π 流星雨。 6/22 ~ 7/2 牧夫座流星雨。 6/27 ~ 7/6 寶瓶 τ 流星雨。 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 |
水星在金牛座內留。 | 月球過遠地點,地月距離 405,930.220 公里。 |
2 | 直徑 280 - 620 公尺的 2007 YQ56 小行星,在離地球約 1,832 萬公里近距離處以每秒 18.01 公里速度飛越。 | 5/22 ~ 7/2 白羊座流星雨。 6/9 ~ 7/2 六月南寶瓶座流星雨。 6/16 ~ 7/4 鯨魚座 π 流星雨。 6/22 ~ 7/2 牧夫座流星雨。 6/27 ~ 7/6 寶瓶 τ 流星雨。 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 |
軒轅十四 (獅子座 α 星,Regulus)在獅子座內合月,在月球北方約 4.81 度。 | |
3 | 6/16 ~ 7/4 鯨魚座 π 流星雨。 6/27 ~ 7/6 寶瓶 τ 流星雨。 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 |
|||
4 | 6/16 ~ 7/4 鯨魚座 π 流星雨。 6/27 ~ 7/6 寶瓶 τ 流星雨。 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 |
|||
5 | 6/27 ~ 7/6 寶瓶 τ 流星雨。 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 |
|||
6 | 6/27 ~ 7/6 寶瓶 τ 流星雨。 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 |
|||
7 | 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 | |||
8 | 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 | |||
9 | 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 | |||
10 | 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 | |||
11 | 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 | |||
12 | 七月鳳凰座流星雨極大期。 | |||
13 | 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 | |||
14 | 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 | |||
15 | 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 | |||
16 | 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 | |||
17 | 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 | |||
18 | 6/24 ~ 7/18 七月鳳凰座流星雨。 | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
資料來源 :
Near Earth Object Fact Sheet
Directory to
other Planetary Fact Sheets
最近更新日期 : 2013/7/30