Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2007 年 9 月 9 日
|
中文名稱 |
英文名稱 |
GM (單位:公里3/秒2) | 平均半徑 (單位:公里) |
| 土衛 19 | Ymir | 0.00033 | 8 |
| 土衛 20 | Paaliaq | 0.00055 | 9.5 |
| 土衛 21 | Tarvos | 0.00018 | 6.5 |
| 土衛 22 | Ijiraq | 0.000080 | 5 |
| 土衛 23 | Suttungr | 0.000014 | 2.8 |
| 土衛 24 | Kiviuq | 0.00022 | 7 |
| 土衛 25 | Mundilfari | 0.000014 | 2.8 |
| 土衛 26 | Albiorix | 0.0014 | 13 |
| 土衛 27 | Skathi | 0.000021 | 3.2 |
| 土衛 28 | Erriapo | 0.000051 | 4.3 |
| 土衛 29 | Siarnaq | 0.0026 | 16 |
| 土衛 30 | Thrymr | 0.000014 | 2.8 |
| 土衛 31 | Narvi | 0.000023 | 3.3 |
主編 :
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。