Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2007 年 7 月 28 日
| 公元年代 | 添增的星體 | 刪除星體 | 註 | 總個數 |
| 1747 | 地球 | 太陽、月球 | 依據 1540 年發表的日心體系學說。原已知的水、金、火、木、土等5星。 | 6 |
| 1781 | 天王星 | ─ | 發現者:William Herschel | 7 |
| 1801 | 穀神星 (Ceres) | ─ | 發現者: Giuseppe Piazzi | 8 |
| 1802 | pallas | ─ | 發現者: Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers | 9 |
| 1804 | Juno | ─ | 發現者: Karl Ludwig Harding | 10 |
| 1807 | Vesta | ─ | 發現者:Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers | 11 |
| 1845 | Astraea | ─ | 發現者: Karl Ludwig Hencke | 12 |
| 1846 | 海王星 | ─ | 發現者: Urbain Le Verrier | 13 |
| 1847 | Hebe Iris , Flora |
─ |
發現者:
Karl Ludwig Hencke 發現者: John Russell Hind |
16 |
| 1848 | Metis | ─ | 發現者: Andrew Graham | 17 |
| 1849 | Hygiea | ─ | 發現者: Annibale de Gasparis | 18 |
| 1850 | Parthenope , Egeria Victoria |
─ |
發現者:
Annibale de Gasparis 發現者: John Russell Hind |
21 |
| 1851 | Irene Eunomia |
─ |
發現者:
John Russell Hind 發現者: Annibale de Gasparis |
23 |
| 1852 | ─ | 在1845-1851年間除海王星外所發現的星體 | 重整增列「小行星」一類 | 12 |
| 1864 | ─ | Ceres , pallas Juno , Vesta |
重整列入「小行星」一類 | 8 |
| 1930 | 冥王星 | ─ | 發現者: Clyde Tombaugh | 9 |
| 2003 | 厄裡斯 (Eris) | ─ | 發現者: Michael E. Brown 等人 | 10 |
| 2006 | ─ | 冥王星 | 與穀神星(Ceres)同列為「矮行星」 | 8 |
主編 :
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。