Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2007 年 7 月 27 日
| 名 稱 | 分 類 | 直 徑 (公里) | 質 量 (公斤) |
| 2005 FY9 (Easterbunny) | 古老暗天體 | 1600 - 2000 ? | ── |
| Orcus | 類冥王星 | 840 - 1880 | 6.2 - 7.0 × 1020 |
| 塞德娜 (Sedna,如上圖示) | 海王星 外黃道上的天體 | 1180 - 1800 | 1.7 - 6.1 × 1021 |
| 2003 EL61 (Santa) | 古老暗天體 | 約 1500 | 約 4.2 × 1021 |
| 夸歐爾 (Quaoar) | 古老暗天體 | 989 - 1346 | 1.0 - 2.6 × 1021 |
| 查龍 (Charon,冥衛二) | 類冥王星 | 1207 ± 3 | 約 1.52 ± 0.06 × 1021 |
| 2002 TC302 | 海王星外黃道上的天體 | 1200 | ── |
| 伐樓拿 (Varuna) | 古老暗天體 | 約 936 | 約 5.9 × 1020 |
| 2002 UX25 | 古老暗天體 | 約 910 | 約 7.9 × 1020 |
| 2002 TX300 | 古老暗天體 | < 900 | ── |
| 伊克西翁 (Ixion) | 類冥王星 | < 822 | ── |
| 2002 AW197 | 古老暗天體 | 700 ± 50 | ── |
主編 :
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。