Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 7 月 28 日
中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛魚一 | a Vol | 09 : 02 : 26.9 | - 66 : 23 : 46 | 4.00 | 65 | 0.050 | 8 | A2-3IV |
飛魚二 | g1 Vol | 07 : 08 : 45.0 | - 70 : 29 : 57 | 3.78 | 200 | 0.016 | 95 | K0III |
飛魚三 | b Vol | 08 : 25 : 44.3 | - 66 : 08 : 13 | 3.77 | 78 | 0.042 | 14 | K1III |
飛魚四 | k1 Vol | 08 : 19 : 49.2 | - 71 : 30 : 54 | 5.37 | 560 | 0.006 | 165 | B9III-IV |
飛魚五 | d Vol | 07 : 16 : 49.8 | - 67 : 57 : 27 | 3.98 | 512 | 0.004 | 500 | F6II |
飛魚六 | z Vol | 07 : 41 : 49.3 | - 72 : 36 : 22 | 3.95 | 185 | 0.017 | 65 | K0III |
小斗一 | b Cha | 12 : 18 : 20.7 | - 79 : 18 : 43 | 4.26 | 350 | 0.009 | 180 | B5V |
小斗二 | e Cha | 11 : 59 : 37.3 | - 78 : 13 : 18 | 4.91 | 290 | 0.012 | 65 | B9V |
小斗三 | g Cha | 10 : 35 : 28.1 | - 78 : 36 : 27 | 4.11 | 260 | 0.009 | 115 | M0III |
小斗四 | d2 Cha | 10 : 45 : 46.6 | - 80 : 32 : 24 | 4.45 | 550 | 0.006 | 375 | B2.5IV |
小斗五 | z Cha | 09 : 33 : 53.4 | - 80 : 56 : 29 | 5.11 | 720 | 0.005 | 345 | B5V |
小斗六 | i Cha | 09 : 24 : 09.2 | - 80 : 47 : 13 | 5.36 | 290 | 0.011 | 45 | F3-5IV |
小斗七 | h Cha | 08 : 41 : 19.9 | - 78 : 57 : 48 | 5.47 | 7500 | 0.004 | 25,000 | B8V |
小斗八 | J Cha | 08 : 20 : 38.7 | - 77 : 29 : 04 | 4.35 | 91 | 0.036 | 16 | K1III |
小斗九 | a Cha | 08 : 18 : 31.7 | - 76 : 55 : 11 | 4.07 | 67 | 0.049 | 8 | F5III |
海石一 | e Car |
08 : 22 :30.8 |
- 59 : 30 : 34 | 1.86 | 200 | 0.016 | 545 | K3III+B2V |
海石二 | i Car | 09 : 17 : 05.4 | - 59 : 16 : 31 | 2.25 | 800 | 0.017 | 6000 | A8Ib |
海石五 | uA Car | 09 : 47 : 06.1 | - 65 : 04 : 18 | 2.96 | 1300 | 0.027 | 7870 | A8Ib |
南船三 | J Car | 10 : 42 : 57.4 | - 64 : 23 : 40 | 2.76 | 770 | 0.004 | 3400 | B0Vp |
南船四 | w Car | 10 : 13 : 44.3 | - 70 : 02 : 16 | 3.32 | 240 | 0.014 | 200 | B8III |
南船五 | b Car | 09 :13 : 12.1 | - 69 : 43 : 02 | 1.68 | 93 | 0.021 | 137 | A2IV |
海山二 | h Car | 10 : 45 : 03.6 | - 59 : 41 : 03 | 6.21 | 6500 | 0.0005 | 10,400 | Amp |
海山三 | l Cen | 11 : 35 : 46.8 | - 63 : 01 : 11 | 3.13 | 200 | 0.016 | 164 | B9III |
海山四 | l Mus | 11 : 45 : 36.4 | - 66 : 43 : 43 | 3.64 | 140 | 0.024 | 50 | A7III |
主編 :
陳輝樺 或
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺 或
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。