Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 7 月 27 日
| 中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火鳥一 | b Scl | 23 : 32 : 58.2 | - 37 : 49 : 07 | 4.37 | 240 | 0.013 | 79 | B9.5IVp |
| 火鳥二 | i Phe | 23 : 35 : 04.5 | - 42 : 36 : 55 | 4.71 | 180 | 0.018 | 30 | A2V |
| 火鳥三 | s Phe | 23 : 47 : 15.9 | - 50 : 13 : 35 | 5.18 | 750 | 0.006 | 200 | B3V |
| 火鳥四 | e Phe | 00 : 09 : 24.6 | - 45 : 44 : 51 | 3.88 | 50 | 0.065 | 5 | K0III |
| 火鳥五 | k Phe | 00 : 26 : 12.1 | - 43 : 40 : 48 | 3.94 | 56 | 0.058 | 6 | A7V |
| 火鳥六 | a Phe | 00 : 26 : 17.0 | - 42 : 18 : 22 | 2.39 | 84 | 0.039 | 65 | K0III |
| 火鳥七 | m Phe | 00 : 41 : 19.5 | - 46 : 05 : 06 | 4.59 | 240 | 0.004 | 60 | G8III |
| 火鳥八 | l1 Phe | 00 : 31 : 24.9 | - 48 : 48 : 13 | 4.77 | 220 | 0.027 | 45 | A0V |
| 火鳥九 | b Phe | 01 : 06 : 05.0 | - 46 : 43 : 08 | 3.31 | 130 | 0.021 | 60 | G8IIIv |
| 火鳥十 | g Phe | 01 : 28 : 21.9 | - 43 : 19 : 06 | 3.41 | 1200 | 0.003 | 4500 | M0IIIa |
| 水委一 | a Eri | 01 : 37 : 42.9 | - 57 : 14 : 12 | 0.46 | 84 | 0.026 | 344 | B3V |
| 水委二 | z Phe | 01 : 08 : 23.0 | - 55 : 14 : 45 | 3.92 | 220 | 0.013 | 95 | B6V+B9V |
| 水委三 | h Phe | 00 : 43 : 21.2 | - 57 : 27 : 47 | 4.36 | 72 | 0.045 | 7 | A0IV |
| 蛇首一 | a Hyi | 01 : 58 : 46.2 | - 61 : 34 : 12 | 2.86 | 47.2 | 0.069 | 11 | F0V |
| 蛇首二 | b Ret | 03 : 44 : 12.0 | - 64 : 48 : 26 | 3.84 | 65 | 0.050 | 9 | K1-2III |
| 蛇腹一 | z Hyi | 02 : 45 : 32.6 | - 67 : 37 : 00 | 4.84 | 190 | 0.009 | 31 | A2IV-V |
| 蛇腹二 | e Hyi | 02 : 39 : 35.5 | - 68 : 16 : 01 | 4.11 | 315 | 0.010 | 165 | B9V |
| 蛇腹三 | d Hyi | 02 : 21 : 45.1 | - 68 : 39 : 34 | 4.09 | 93 | 0.035 | 15 | A3V |
| 蛇腹四 | h2 Hyi | 01 : 54 : 56.1 | - 67 : 38 : 51 | 4.69 | 235 | 0.014 | 55 | G8III-IV |
| 蛇尾一 | b Hyi | 00 : 25 : 45.3 | - 77 : 15 : 16 | 2.80 | 20.5 | 0.159 | 2 | G2IV |
| 蛇尾二 | g1 Oct | 00 : 10 : 02.3 | - 82 : 13 : 27 | 5.11 | 300 | 0.011 | 60 | G8III |
| 蛇尾三 | b Oct | 22 : 46 : 03.3 | - 81 : 22 : 54 | 4.15 | 67 | 0.049 | 7 | A9IV-V |
| 蛇尾四 | a Oct | 21 : 04 : 42.8 | - 77 : 01 : 26 | 5.15 | 250 | 0.025 | 41 | A7III+G2III |
| 夾白一 | J Dor | 05 : 13 : 45.4 | - 67 : 11 : 08 | 4.83 | 290 | 0.006 | 72 | K2.5IIIa |
| 夾白二 | a Ret | 04 : 14 : 25.5 | - 62 : 28 : 26 | 3.35 | 130 | 0.013 | 60 | G8II-III |
| 附白一 | g Hyi | 03 : 47 : 14.5 | - 74 : 14 : 21 | 3.24 | 240 | 0.005 | 215 | M2III |
| 附白二 | k Hyi | 02 : 22 : 52.3 | - 73 : 38 : 45 | 5.01 | 300 | 0.011 | 65 | K1III |
| 金魚一 | g Dor | 04 : 16 : 01.6 | - 51 : 29 : 12 | 4.25 | 55 | 0.059 | 5 | F4III |
| 金魚二 | a Dor | 04 : 33 : 59.8 | - 55 : 02 : 42 | 3.27 | 200 | 0.018 | 140 | A0III |
| 金魚三 | b Dor | 05 : 33 : 37.5 | - 62 : 29 : 24 | 3.76 | 7500 | 0.012 | 140,000 | F6Ia |
| 金魚四 | d Dor | 05 : 44 : 46.5 | - 65 : 44 : 08 | 4.35 | 80 | 0.027 | 9 | A7V |
| 金魚五 | h2 Dor | 06 : 11 : 15.0 | - 65 : 35 : 22 | 5.01 | 550 | 0.009 | 220 | M2.5III |
主編 :
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)