Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 7 月 19 日
| 中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星宿一 | a Hya | 09 : 27 : 35.2 | - 08 : 39 : 31 | 1.98 | 89 | 0.022 | 95 | K3II-III |
| 星宿二 | t1 Hya | 09 : 29 : 08.8 | - 02 : 46 : 08 | 4.60 | 46 | 0.071 | 2 | F6V |
| 星宿三 | t2 Hya | 09 : 31 : 58.9 | - 01 : 11 : 05 | 4.57 | 270 | 0.027 | 79 | A3V |
| 星宿四 | i Hya | 09 : 39 : 51.3 | - 01 : 08 : 34 | 3.91 | 220 | 0.026 | 95 | K2.5III-IIIb |
| 軒轅四 | a Lyn | 09 : 21 : 03.2 | + 34 : 23 : 33 | 3.13 | 170 | 0.025 | 115 | K7IIIab |
| 軒轅七 | k Leo | 09 : 24 : 39.2 | + 26 : 10 : 56 | 4.46 | 270 | 0.003 | 86 | K2III |
| 軒轅八 | l Leo | 09 : 31 : 43.1 | + 22 : 58 : 04 | 4.31 | 270 | 0.020 | 104 | K5III |
| 軒轅九 | e Leo | 09 : 45 : 51.0 | + 23 : 46 : 27 | 2.98 | 320 | 0.010 | 500 | G1II |
| 軒轅十 | m Leo | 09 : 52 : 45.8 | + 26 : 00 : 25 | 3.88 | 200 | 0.025 | 86 | K2IIIb |
| 軒轅十一 | z Leo | 10 : 16 : 41.3 | + 23 : 25 : 02 | 3.44 | 120 | 0.017 | 45 | F0III |
| 軒轅十二 | g1 Leo | 10 : 19 : 58.3 | + 19 : 50 : 30 | 2.28 | 85 | 0.022 | 65 | K1IIIb |
| 軒轅十二 | g2 Leo | 10 : 19 : 58.6 | + 19 : 50 : 25 | 3.53 | 85 | 0.022 | 22 | G7III |
| 軒轅十三 | h Leo | 10 : 07 : 19.9 | + 16 : 45 : 45 | 3.52 | 1800 | 0.003 | 9500 | A0Ib |
| 軒轅十四 | a Leo | 10 : 08 : 22.3 | + 11 : 58 : 02 | 1.35 | 72 | 0.045 | 137 | B7V |
| 軒轅十五 | o Leo | 09 : 41 : 09.0 | + 09 : 53 : 32 | 3.52 | 96 | 0.034 | 11 | A5V+F6II |
| 軒轅十六 | r Leo | 10 : 32 : 48.6 | + 09 : 18 : 24 | 3.85 | 2700 | 0.011 | 15000 | B1Ib |
主編 :
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。