AEEA 天文教育資訊網

上網探索宇宙的好選擇 !   Activities of Exhibition and Education in Astronomy.

2006 年 7 月 16 日

中國古代的星象系統 (77): 井宿天區
提供者 : 陳冠中、陳輝樺 (AEEA 小組 , NMNS )

說明 : 赤經 05 至 09 時區、 赤緯 - 60 度至 + 40 度間的 井宿天區 , 範圍相當於 御夫座 (Auriga) 內的 積水 雙子座 (Gemini) 、 巨蟹座 (Cancer) 、 小犬座 (Canis Minor) 、 麒麟座 (Monoceros) 內的 井宿 北河 五諸侯 積薪 南河 四瀆 水位 闕丘 獵戶座 (Orion) 內的 水府 大犬座 (Canis Major) 、 船尾座 (Puppis) 內的 天狼 軍市 野雞 孤矢 天鴿座 (Columba) 內的 丈人 船底座 (Carina) 內的 老人 等星官。

積水 是為了釀酒而儲用的水,也可能代表負責供水釀酒煮食的官員。 《觀象玩占》記載:「 積水 一星在 北河 北 ,一名聚水,聚美水以給天子酒官。」
北河 位於 銀河 東, 北河 井宿 北面的河流。
南河 位於 銀河 東, 南河 井宿 南面的河流, 由於 黃道 南北河 之間通過, 所以古人將 南河 北河 視為黃道上的大門。
五諸侯 相同於 太微垣 內的 五諸侯 ,可士為其翻版; 《正義》:「諸侯五星•••一曰帝師、二曰帝友、三曰三公、四曰伯是、五曰太史,此舞者為天子定疑議也。」 可見 五諸侯 指的是五位地方諸侯。 積薪 為儲用的財柴薪,也可能代表負責供應燃料給廚房的官員。 《晉書•天文志》:「 積薪 一星在 積水 東北 ,供庖廚之正也。」
為古代兵器。
四瀆 是古人對長江、黃河、淮、濟等四條獨流入大海的大川總稱, 《晉書•天文志》:「東南垣之東四星曰 四瀆 ,江、河、淮、濟之精也。」
闕丘 又名作闕邱,為古代宮殿、祀廟、陵墓前的建物,通常左右各一,建成高台, 台上起樓觀之,由於兩闕之間會有空缺,故名闕。 丘可解釋為宮門外的小山丘。
水府 是負責供水、灌溉或防洪工事的官員。
水位 是量度水位的工具,也可作監看水位,負責有需要時洩洪的官員。
天狼 是天上的狼、也叫犬星,為全天最亮恆星。 《晉書•天文志》:「一星在東東南 ,狼為野將,主侵掠。」
軍市 是為軍隊服務的市場。
野雞 位於 軍市 內,依字面解釋就是供軍隊食用的家禽。
孤矢 八星排列形狀如弓,又名天弓,一星在外為矢。 是弓、矢為箭,所以 孤矢 是射向天狼的弓箭。
丈人 為古代對於老人的尊稱。 丈人 在天上並列,表示三代同堂。
老人 為全天第二亮恆星,因此星很接近南方地平,所以稱之為 南極老人 。 古人認為老人星出現是吉兆,代表天下太平昌盛。 《史記•天官書》:「比地有大星,曰南極老人。老人見,治安:不見兵起。」另外, 《正義》:「 老人一星在南,一曰南極老人,主壽命延長。」

         以下是 井宿天區 主要亮星之中西星名的對照表, 以及表列它們在 天球 上的座標位置、 亮度、與我們的距離、 視覺觀測大小 光度 (相當於太陽的發光倍數),以及亮星 發光譜線 等特徵資料如下表:
 
中星名 西星名 赤經 R.A.
(時 : 分 : 秒)
赤緯 Decl.
(度 : 分 : 秒)
視星等 距離我們
( 光年 )
視大小
(角秒)
光度 光譜類型
井宿一 m Gem 06 : 22 : 57.6 + 22 : 30 : 49 2.88 160 0.020 125 M3IIIab
井宿二 n Gem 06 : 28 : 57.7 + 20 : 12 : 43 4.15 350 0.009 200 B6III
井宿三 g Gem 06 : 37 : 42.7 + 16 : 23 : 57 1.93 88 0.037 80 A0IV
井宿四 x Gem 06 : 45 : 17.3 + 12 : 53 : 44 3.36 59 0.055 11 F5III
井宿五 e Gem 06 : 43 : 55.9 + 25 : 07 : 52 2.98 1000 0.017 5000 G8Ib
井宿七 z Gem 07 : 04 : 06.5 + 20 : 34 : 13 3.79 1500 0.006 5000 F7-G3Ib
井宿八 l Gem 07 : 18 : 05.5 + 16 : 32 : 25 3.58 69 0.047 16 A3V
天樽二 d Gem 07 : 20 : 07.3 + 21 : 58 : 56 3.53 53 0.061 8 F2IV
天樽三 w Gem 07 : 02 : 24.7 + 24 : 12 : 56 5.18 930 0.012 545 G5IIa-Ib
h Gem 06 : 14 : 52.6 + 22 : 30 : 24 3.28 190 0.014 125 M3III
水府一 n Ori 06 : 07 : 34.3 + 14 : 46 : 06 4.42 535 0.0061 360 B3V
水府二 x Ori 06 : 11 : 56.4 + 14 : 12 : 31 4.45 635 0.0051 500 B3IV
水位四 z1A Cnc 08 : 12 : 12.6 + 17 : 38 : 52 4.67 84 0.039 7 F8V
北河一 r Gem 07 : 29 : 06.6 + 31 : 47 : 04 4.18 53 0.062 6 F0V
北河二 a Gem 07 : 34 : 35.9 + 31 : 53 : 18 1.58 47 0.069 28 A2V
北河三 b Gem 07 : 45 : 18.9 + 28 : 01 : 34 1.14 35 0.093 32 K0IIIb
五諸侯一 J Gem 06 : 52 : 47.3 + 33 : 57 : 40 3.60 170 0.021 79 A3III
五諸侯二 t Gem 07 : 11 : 08.3 + 30 : 14 : 43 4.41 260 0.007 86 K2III
五諸侯三 i Gem 07 : 25 : 43.5 + 27 : 47 : 53 3.79 100 0.032 65 G9IIIb
五諸侯四 u Gem 07 : 35 : 55.3 + 26 : 53 : 44 4.06 250 0.014 114 M0III-IIIb
五諸侯五 j Gem 07 : 53 : 29.7 + 26 : 45 : 57 4.97 150 0.022 16 A3V
積薪 k Gem 07 : 44 : 26.8 + 24 : 23 : 53 3.57 150 0.026 60 G8IIIa
南河一 e CMi 07 : 25 : 38.8 + 09 : 16 : 34 4.99 280 0.008 20 G6.5IIb
南河二  b CMi 07 : 27 : 09.0 + 08 : 17 : 21 2.90 200 0.019 72 B8Ve
南河三 a CMi 07 : 39 : 18.1 + 05 : 13 : 30 0.38 11.44 0.285 7 F5IV
四瀆四 eA Mon 06 : 23 : 46.0 + 04 : 35 : 34 4.44 220 0.025 60 A5IV
闕丘二 d Mon 07 : 11 : 51.8 - 00 : 29 : 34 4.15 220 0.016 79 A2V
天狼 a CMa 06 : 45 : 08.9 - 16 : 42 : 58 -1.46 8.65 0.377 21 A1V
野雞 n2 CMa 06 : 36 : 41.0 - 19 : 15 : 22 3.95 59 0.055 7 K1III
軍市一 b CMa 06 : 22 : 41.9 - 17 : 57 : 22 1.98 740 0.019 6500 B3II-III
軍市二 n3 CMa 06 : 37 : 53.3 - 18 : 14 : 15 4.43 250 0.013 79 K1III
軍市四 p CMa 06 : 55 : 37.3 - 20 : 08 : 11 4.68 96 0.034 45 F2
軍市五 o1 CMa 06 : 54 : 07.8 - 24 : 11 : 02 3.87 3100 0.002 20,000 K2I
軍市六 x1 CMa 06 : 31 : 51.3 - 23 : 25 : 06 4.33 1400 0.002 2800 B0.5IV
孤矢一 d CMa 07 : 08 : 23.4 - 26 : 23 : 35 1.86 3100 0.011 125,000 F8Ia
孤矢二 h CMa 07 : 24 : 05.6 - 29 : 18 : 11 2.44 2500 0.001 50,000 B5Ia
孤矢五 o Pup 07 : 48 : 05.1 - 25 : 56 : 14 4.50 1700 0.002 3500 B0V
孤矢七 e CMa 06 : 58 : 37.5 - 28 : 58 : 20 1.50 490 0.001 4500 B2II
孤矢八 k CMa 06 : 49 : 50.4 - 32 : 30 : 31 3.96 640 0.005 787 B1.5IV
孤矢九 p Pup 07 : 17 : 08.5 - 37 : 05 : 51 2.70 100 0.032 125 K3Ib
丈人一 a Col 05 : 39 : 38.9 - 34 : 04 : 27 2.64 120 0.001 95 B7IV
丈人二 e Col 05 : 31 : 12.7 - 35 : 28 : 14 3.87 180 0.008 65 K1IIIa
子一 l Col 05 : 53 : 06.8 - 33 : 48 : 05 4.87 93 0.035 215 B5V
子二  b Col 05 : 50 : 57.5 - 35 : 46 : 06 3.12 140 0.028 86 K2III
孫一  k Col 06 : 16 : 33.0 - 35 : 08 : 26 4.37 210 0.025 60 K0III
孫二 J Col 06 : 07 : 31.6 - 37 : 15 : 10 5.02 260 0.012 50 B9IV
老人 a Car 06 : 23 : 57.2 - 52 : 41 : 44 - 0.72 71 0.028 718 F0II

明日主題 : 中國古代的星象系統 (78): 鬼宿天區
前一天主題 天文學名詞解釋 每日主題庫、主題分類介紹 天文展演教學模型、天文教學媒體製作、遠距遙控觀測模擬、展示場展覽介紹 天文學基本認識、天文觀測活動、九年一貫天文輔助教材教案、天文史哲介紹、動手作天文等教育活動 主題課程、Q&A、天文新知介紹、遠距天文教學輔導、FAQs、數理與自然探究 天文相關網站 E-mail 給主編、提問題和看法、與 AEEA 互動 後一天主題

主編 : 陳輝樺陳輝樺                 
                         諮詢服務 : 陳輝樺 或 (NMNS 國立自然科學博物館)
                                 王夕堯 (NTPU 國立台北大學)
                                                    蘇明俊 (樹德科技大學  休閒事業管理系)

本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。