Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 7 月 16 日
中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井宿一 | m Gem | 06 : 22 : 57.6 | + 22 : 30 : 49 | 2.88 | 160 | 0.020 | 125 | M3IIIab |
井宿二 | n Gem | 06 : 28 : 57.7 | + 20 : 12 : 43 | 4.15 | 350 | 0.009 | 200 | B6III |
井宿三 | g Gem | 06 : 37 : 42.7 | + 16 : 23 : 57 | 1.93 | 88 | 0.037 | 80 | A0IV |
井宿四 | x Gem | 06 : 45 : 17.3 | + 12 : 53 : 44 | 3.36 | 59 | 0.055 | 11 | F5III |
井宿五 | e Gem | 06 : 43 : 55.9 | + 25 : 07 : 52 | 2.98 | 1000 | 0.017 | 5000 | G8Ib |
井宿七 | z Gem | 07 : 04 : 06.5 | + 20 : 34 : 13 | 3.79 | 1500 | 0.006 | 5000 | F7-G3Ib |
井宿八 | l Gem | 07 : 18 : 05.5 | + 16 : 32 : 25 | 3.58 | 69 | 0.047 | 16 | A3V |
天樽二 | d Gem | 07 : 20 : 07.3 | + 21 : 58 : 56 | 3.53 | 53 | 0.061 | 8 | F2IV |
天樽三 | w Gem | 07 : 02 : 24.7 | + 24 : 12 : 56 | 5.18 | 930 | 0.012 | 545 | G5IIa-Ib |
鉞 | h Gem | 06 : 14 : 52.6 | + 22 : 30 : 24 | 3.28 | 190 | 0.014 | 125 | M3III |
水府一 | n Ori | 06 : 07 : 34.3 | + 14 : 46 : 06 | 4.42 | 535 | 0.0061 | 360 | B3V |
水府二 | x Ori | 06 : 11 : 56.4 | + 14 : 12 : 31 | 4.45 | 635 | 0.0051 | 500 | B3IV |
水位四 | z1A Cnc | 08 : 12 : 12.6 | + 17 : 38 : 52 | 4.67 | 84 | 0.039 | 7 | F8V |
北河一 | r Gem | 07 : 29 : 06.6 | + 31 : 47 : 04 | 4.18 | 53 | 0.062 | 6 | F0V |
北河二 | a Gem | 07 : 34 : 35.9 | + 31 : 53 : 18 | 1.58 | 47 | 0.069 | 28 | A2V |
北河三 | b Gem | 07 : 45 : 18.9 | + 28 : 01 : 34 | 1.14 | 35 | 0.093 | 32 | K0IIIb |
五諸侯一 | J Gem | 06 : 52 : 47.3 | + 33 : 57 : 40 | 3.60 | 170 | 0.021 | 79 | A3III |
五諸侯二 | t Gem | 07 : 11 : 08.3 | + 30 : 14 : 43 | 4.41 | 260 | 0.007 | 86 | K2III |
五諸侯三 | i Gem | 07 : 25 : 43.5 | + 27 : 47 : 53 | 3.79 | 100 | 0.032 | 65 | G9IIIb |
五諸侯四 | u Gem | 07 : 35 : 55.3 | + 26 : 53 : 44 | 4.06 | 250 | 0.014 | 114 | M0III-IIIb |
五諸侯五 | j Gem | 07 : 53 : 29.7 | + 26 : 45 : 57 | 4.97 | 150 | 0.022 | 16 | A3V |
積薪 | k Gem | 07 : 44 : 26.8 | + 24 : 23 : 53 | 3.57 | 150 | 0.026 | 60 | G8IIIa |
南河一 | e CMi | 07 : 25 : 38.8 | + 09 : 16 : 34 | 4.99 | 280 | 0.008 | 20 | G6.5IIb |
南河二 | b CMi | 07 : 27 : 09.0 | + 08 : 17 : 21 | 2.90 | 200 | 0.019 | 72 | B8Ve |
南河三 | a CMi | 07 : 39 : 18.1 | + 05 : 13 : 30 | 0.38 | 11.44 | 0.285 | 7 | F5IV |
四瀆四 | eA Mon | 06 : 23 : 46.0 | + 04 : 35 : 34 | 4.44 | 220 | 0.025 | 60 | A5IV |
闕丘二 | d Mon | 07 : 11 : 51.8 | - 00 : 29 : 34 | 4.15 | 220 | 0.016 | 79 | A2V |
天狼 | a CMa | 06 : 45 : 08.9 | - 16 : 42 : 58 | -1.46 | 8.65 | 0.377 | 21 | A1V |
野雞 | n2 CMa | 06 : 36 : 41.0 | - 19 : 15 : 22 | 3.95 | 59 | 0.055 | 7 | K1III |
軍市一 | b CMa | 06 : 22 : 41.9 | - 17 : 57 : 22 | 1.98 | 740 | 0.019 | 6500 | B3II-III |
軍市二 | n3 CMa | 06 : 37 : 53.3 | - 18 : 14 : 15 | 4.43 | 250 | 0.013 | 79 | K1III |
軍市四 | p CMa | 06 : 55 : 37.3 | - 20 : 08 : 11 | 4.68 | 96 | 0.034 | 45 | F2 |
軍市五 | o1 CMa | 06 : 54 : 07.8 | - 24 : 11 : 02 | 3.87 | 3100 | 0.002 | 20,000 | K2I |
軍市六 | x1 CMa | 06 : 31 : 51.3 | - 23 : 25 : 06 | 4.33 | 1400 | 0.002 | 2800 | B0.5IV |
孤矢一 | d CMa | 07 : 08 : 23.4 | - 26 : 23 : 35 | 1.86 | 3100 | 0.011 | 125,000 | F8Ia |
孤矢二 | h CMa | 07 : 24 : 05.6 | - 29 : 18 : 11 | 2.44 | 2500 | 0.001 | 50,000 | B5Ia |
孤矢五 | o Pup | 07 : 48 : 05.1 | - 25 : 56 : 14 | 4.50 | 1700 | 0.002 | 3500 | B0V |
孤矢七 | e CMa | 06 : 58 : 37.5 | - 28 : 58 : 20 | 1.50 | 490 | 0.001 | 4500 | B2II |
孤矢八 | k CMa | 06 : 49 : 50.4 | - 32 : 30 : 31 | 3.96 | 640 | 0.005 | 787 | B1.5IV |
孤矢九 | p Pup | 07 : 17 : 08.5 | - 37 : 05 : 51 | 2.70 | 100 | 0.032 | 125 | K3Ib |
丈人一 | a Col | 05 : 39 : 38.9 | - 34 : 04 : 27 | 2.64 | 120 | 0.001 | 95 | B7IV |
丈人二 | e Col | 05 : 31 : 12.7 | - 35 : 28 : 14 | 3.87 | 180 | 0.008 | 65 | K1IIIa |
子一 | l Col | 05 : 53 : 06.8 | - 33 : 48 : 05 | 4.87 | 93 | 0.035 | 215 | B5V |
子二 | b Col | 05 : 50 : 57.5 | - 35 : 46 : 06 | 3.12 | 140 | 0.028 | 86 | K2III |
孫一 | k Col | 06 : 16 : 33.0 | - 35 : 08 : 26 | 4.37 | 210 | 0.025 | 60 | K0III |
孫二 | J Col | 06 : 07 : 31.6 | - 37 : 15 : 10 | 5.02 | 260 | 0.012 | 50 | B9IV |
老人 | a Car | 06 : 23 : 57.2 | - 52 : 41 : 44 | - 0.72 | 71 | 0.028 | 718 | F0II |
主編 :
陳輝樺 或
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺 或
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。