Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 7 月 14 日
| 中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座騎一 | y6 Aur | 06 : 47 : 39.5 | + 48 : 47 : 22 | 5.22 | - | - | - | K0III |
| 座騎三 | y4 Aur | 06 : 43 : 04.9 | + 44 : 31 : 28 | 5.04 | 300 | 0.0107 | 67 | K5III |
| 座騎四 | y5 Aur | 06 : 46 : 44.3 | + 43 : 34 : 39 | 5.25 | - | - | - | G0V |
| 座騎五 | y2 Aur | 06 : 38 : 49.1 | + 39 : 54 : 09 | 4.80 | 430 | 0.0075 | 165 | B8III |
| 座騎六 | y7 Aur | 06 : 50 : 45.9 | + 41 : 46 : 53 | 5.02 | - | - | - | K3III |
| 座騎七 | y3 Aur | 06 : 39 : 19.8 | + 42 : 29 : 20 | 5.34 | 750 | 0.0043 | 311 | K3III |
| 座騎九 | y8 Aur | 06 : 53 : 56.9 | + 38 : 30 : 18 | 6.48 | - | - | - | B9 |
| 觜宿一 | l Ori | 05 : 35 : 08.2 | + 09 : 56 : 03 | 3.50 | 1055 | 0.0031 | 3300 | O8V |
| 觜宿二 | j1 Ori | 05 : 34 : 49.2 | + 09 : 29 : 22 | 4.39 | 985 | 0.0033 | 1260 | B0III |
| 觜宿三 | j2 Ori | 05 : 36 : 54.3 | + 09 : 17 : 26 | 4.09 | 116 | 0.0281 | 23 | K0IIIb |
| 司怪三 | c2 Ori | 06 : 03 : 55.2 | + 20 : 08 : 18 | 4.64 | 32600 | 0.0001 | 110,000 | B2I |
| 司怪四 | c1 Ori | 05 : 54 : 22.9 | + 20 : 16 : 34 | 4.39 | 28.2 | 0.1154 | 1.0 | G0V |
主編 :
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。