Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 7 月 13 日
| 中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五車一 | i Aur | 04 : 56 : 59.6 | + 33 : 09 : 58 | 2.69 | 512 | 0.0064 | 1628 | K3II |
| 五車二 | a Aur | 05 : 16 : 41.3 | + 45 : 59 : 53 | 0.08 | 42.2 | 0.0773 | 122 | G5IIIe+G0III |
| 五車三 | b Aur | 05 : 59 : 31.7 | + 44 : 56 : 51 | 1.90 | 82 | 0.0397 | 87 | A2IV |
| 五車四 | J Aur | 05 : 59 : 43.2 | + 37 : 12 : 45 | 2.65 | 173 | 0.0188 | 193 | A0p |
| 五車五 | b Aau | 05 : 26 : 17.5 | + 28 : 36 : 27 | 1.65 | 150 | 0.022 | 344 | B7III |
| 咸池一 | r Aur | 05 : 21 : 48.4 | + 41 : 48 : 17 | 5.23 | - | - | - | B3V |
| 咸池三 | l Aur | 05 : 19 : 08.4 | + 40 : 05 : 57 | 4.68 | 41.2 | 0.0791 | 1.7 | G2IV |
| 柱一 | e Aur | 05 : 01 : 58.1 | + 43 : 49 : 24 | 3.03 | 2037 | 0.0016 | 18,869 | F0Ia |
| 柱二 | z Aur | 05 : 02 : 28.6 | + 41 : 04 : 33 | 3.69 | 242 | 0.0041 | 1535 | K4II+B8V |
| 柱三 | h Aur | 05 : 06 : 30.8 | + 41 : 14 : 04 | 3.18 | 220 | 0.0149 | 190 | B3V |
| 柱四 | u Aur | 05 : 51 : 02.4 | + 37 : 18 : 20 | 4.72 | 475 | 0.0069 | 216 | M0III |
| 柱五 | n Aur | 05 : 51 : 29.3 | + 39 : 08 : 55 | 3.97 | 215 | 0.0152 | 88 | K0III |
| 柱六 | t Aur | 05 : 49 : 10.4 | + 39 : 10 : 52 | 4.51 | 213 | 0.0153 | 53 | G8III |
| 柱七 | c Aur | 05 : 32 : 43.6 | + 32 : 11 : 31 | 4.71 | 4075 | 0.0008 | 16,000 | B5Iab |
| 天潢二 | j Aur | 05 : 27 : 38.8 | + 34 : 28 : 33 | 5.08 | 400 | 0.0081 | 110 | K3III |
| 天潢四 | s Aur | 05 : 24 : 39.1 | + 37 : 23 : 08 | 5.02 | 513 | 0.0064 | 200 | K4III |
| 天潢五 | m Aur | 05 : 13 : 25.6 | + 38 : 29 : 04 | 4.82 | 162 | 0.0201 | 23 | A4m |
| 天關 | z Tau | 05 : 37 : 38.6 | + 21 : 08 : 33 | 3.00 | 520 | 0.008 | 1250 | B4III |
| 諸王六 | t Tau | 04 : 42 : 14.6 | + 22 : 57 : 25 | 5.10 | 100 | 0.022 | 7 | B3V |
| 天街一 | k1 Tau | 04 : 25 : 22.1 | + 22 : 17 : 38 | 4.22 | 75 | 0.025 | 9 | A7IV-V |
| 天街二 | w Tau | 04 : 17 : 15.6 | + 29 : 34 : 43 | 4.94 | - | - | - | A3m |
| 天高一 | i Tau | 05 : 03 : 05.7 | + 21 : 35 : 24 | 4.64 | 91 | 0.019 | 9 | A7V |
| 畢宿一 | e Tau | 04 : 48 : 36.9 | + 19 : 10 : 49 | 3.53 | 150 | 0.020 | 65 | G9.5III |
| 畢宿二 | d3 Tau | 04 : 25 : 29.3 | + 17 : 55 : 41 | 4.29 | 120 | 0.019 | 22 | A2IV |
| 畢宿三 | d1 Tau | 04 : 22 : 56.0 | + 17 : 32 : 33 | 3.76 | 170 | 0.021 | 65 | K0III |
| 畢宿四 | g Tau | 04 : 19 : 47.5 | + 15 : 37 : 39 | 3.65 | 160 | 0.028 | 65 | K0IIIab |
| 畢宿五 | a Tau | 04 : 35 : 55.2 | + 16 : 30 : 33 | 0.85 | 65 | 0.050 | 137 | K5III |
| 畢宿六 | J2 Tau | 04 : 28 : 39.7 | + 15 : 52 : 15 | 3.40 | 120 | 0.029 | 50 | A7III |
| 畢宿八 | l Tau | 04 : 00 : 40.8 | + 12 : 29 : 25 | 3.47 | 1600 | 0.002 | 8050 | B3V+A4IV |
| 附耳 | s2 Tau | 04 : 39 : 16.4 | + 15 : 55 : 05 | 4.69 | 110 | 0.020 | 11 | A5Vn |
| 天節一 | p Tau | 04 : 26 : 36.4 | + 14 : 42 : 49 | 4.69 | 250 | 0.014 | 60 | G7IIIa |
| 天節二 | r Tau | 04 : 33 : 50.8 | + 14 : 50 : 40 | 4.65 | 84 | 0.026 | 7 | A8V |
| 參旗一 | o1 Ori | 04 : 52 : 31.9 | + 14 : 15 : 02 | 4.71 | 540 | 0.0060 | 285 | A3.5I |
| 參旗二 | o2 Ori | 04 : 56 : 22.2 | + 13 : 30 : 52 | 4.06 | 170 | 0.0193 | 50 | K2III |
| 參旗四 | p1 Ori | 04 : 54 : 53.7 | + 10 : 09 : 03 | 4.64 | 120 | 0.0270 | 15 | A0V |
| 參旗五 | p2 Ori | 04 : 50 : 36.7 | + 08 : 54 : 01 | 4.35 | 190 | 0.0168 | 50 | A1V |
| 參旗六 | p3 Ori | 04 : 49 : 50.3 | + 06 : 57 : 41 | 3.19 | 26.2 | 0.1246 | 2.7 | F6V |
| 參旗七 | p4 Ori | 04 : 51 : 12.3 | + 05 : 36 : 18 | 3.68 | 1250 | 0.0026 | 4000 | B2III+B2IV |
| 參旗八 | p5 Ori | 04 : 54 : 15.0 | + 02 : 26 : 26 | 3.71 | 1340 | 0.0024 | 4400 | B3III+B0V |
| 參旗九 | p6 Ori | 04 : 58 : 32.8 | + 01 : 42 : 51 | 4.47 | 950 | 0.0034 | 1100 | K2II |
| 九斿二 | m Eri | 04 : 45 : 30.1 | - 03 : 15 : 17 | 4.02 | 430 | 0.008 | 345 | B5IV |
| 九斿三 | w Eri | 04 : 52 : 53.6 | - 05 : 27 : 10 | 4.39 | 120 | 0.013 | 18 | F4III+A6III |
| 九州殊口二 | o1 Eri | 04 : 11 : 51.9 | - 06 : 50 : 16 | 4.04 | 99 | 0.033 | 150 | F2II-III |
| 九州殊口三 | x Eri | 04 : 23 : 40.8 | - 03 : 44 : 44 | 5.17 | 200 | 0.013 | 26 | A2V |
| 九州殊口四 | n Eri | 04 : 36 : 19.1 | - 03 : 21 : 09 | 3.93 | 1000 | 0.003 | 2150 | B2III |
| 天園一 | d Phe | 01 : 31 : 15.0 | - 49 : 04 : 22 | 3.95 | 110 | 0.031 | 16 | K0III-IV |
| 天園二 | c Eri | 01 : 55 : 57.4 | - 51 : 36 : 32 | 3.70 | 52 | 0.063 | 6.5 | G8IIIb |
| 天園三 | j Eri | 02 : 16 : 30.6 | - 51 : 30 : 44 | 3.56 | 180 | 0.018 | 95 | B8IV-V |
| 天園四 | k Eri | 02 : 26 : 59.1 | - 47 : 42 : 14 | 4.25 | 640 | 0.005 | 600 | B5IV |
| 天園六 | J1 Eri | 02 : 58 : 15.6 | - 40 : 18 : 17 | 3.24 | 93 | 0.035 | 16 | A4III |
| 天園十二 | u2 Eri | 04 : 33 : 30.6 | - 29 : 46 : 00 | 4.51 | - | - | - | K0III |
| 天園十三 | u1 Eri | 04 : 17 : 53.6 | - 33 : 47 : 54 | 3.56 | 230 | 0.028 | 60 | B9V |
