Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 7 月 12 日
| 中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昴宿六 | h Tau | 03 : 47 : 29.0 | + 24 : 06 : 18 | 2.87 | 260 | 0.008 | 344 | B7III |
| 天陰二 | z Ari | 03 : 14 : 54.0 | + 21 : 02 : 40 | 4.87 | 340 | 0.0096 | 96 | A1V |
| 天陰三 | t Ari | 03 : 21 : 13.6 | + 21 : 08 : 49 | 5.27 | 460 | 0.0071 | 115 | B5IV |
| 天陰四 | d Ari | 03 : 11 : 37.7 | + 19 : 43 : 36 | 4.35 | 168 | 0.0194 | 38 | K2IIIv |
| 礪石一 | y Tau | 04 : 07 : 00.4 | + 29 : 00 : 05 | 5.23 | 110 | 0.030 | 7 | F1V |
| 礪石三 | c Tau | 04 : 22 : 34.9 | + 25 : 37 : 45 | 5.37 | 320 | 0.010 | 54 | B9V |
| 礪石四 | j Tau | 04 : 20 : 21.2 | + 27 : 21 : 03 | 4.95 | 320 | 0.010 | 80 | K1III |
| 卷舌一 | n Per | 03 : 45 : 11.6 | + 42 : 34 : 43 | 3.77 | 470 | 0.020 | 500 | F5II |
| 卷舌二 | e Per | 03 : 57 : 51.2 | + 40 : 00 : 37 | 2.89 | 360 | 0.009 | 680 | B0.5V+A2V |
| 卷舌三 | x Per | 03 : 58 : 57.8 | + 35 : 47 : 28 | 4.04 | 820 | 0.004 | 1200 | O7 |
| 卷舌四 | z Per | 03 : 54 : 07.9 | + 31 : 53 : 01 | 2.85 | 1700 | 0.010 | 15,000 | B1Ib |
| 卷舌五 | o Per | 03 : 44 : 19.1 | + 32 : 17 : 18 | 3.83 | 1400 | 0.023 | 4500 | B1III |
| 蒭藁一 | r Cet | 02 : 25 : 56.9 | - 12 : 17 : 26 | 4.89 | 280 | 0.029 | 65 | B9.5V |
| 蒭藁六 | e Cet | 02 : 39 : 33.7 | - 11 : 52 : 20 | 5.58 | 47 | 0.069 | 6 | F5V+F6V |
| 天苑一 | g Eri | 03 : 58 : 01.7 | - 13 : 30 : 31 | 2.95 | 330 | 0.010 | 520 | M0.5III |
| 天苑二 | p Eri | 03 : 46 : 08.4 | - 12 : 06 : 06 | 4.42 | 400 | 0.008 | 200 | M2III |
| 天苑三 | d Eri | 03 : 43 : 14.8 | - 09 : 45 : 48 | 3.54 | 29 | 0.111 | 2 | K0IV |
| 天苑四 | e Eri | 03 : 32 : 55.8 | - 09 : 27 : 30 | 3.73 | 10.79 | 0.302 | 0.3 | K2V |
| 天苑五 | z Eri | 03 : 15 : 49.9 | - 08 : 49 : 11 | 4.80 | 130 | 0.025 | 15 | A5m |
| 天苑六 | h Eri | 02 : 56 : 25.6 | - 08 : 53 : 53 | 3.89 | 99 | 0.033 | 20 | K1-IIIb |
| 天苑七 | p Cet | 02 : 44 : 07.3 | - 13 : 51 : 32 | 4.25 | 300 | 0.011 | 140 | B7V |
| 天苑八 | t1 Eri | 02 : 45 : 06.1 | - 18 : 34 : 21 | 4.47 | 47 | 0.070 | 3 | F6V |
| 天苑九 | t2 Eri | 02 : 51 : 02.2 | - 21 : 00 : 15 | 4.75 | 110 | 0.031 | 65 | K0III |
| 天苑十 | t3 Eri | 03 : 02 : 23.5 | - 23 : 37 : 28 | 4.09 | 69 | 0.047 | 9 | A4IV |
| 天苑十一 | t4 Eri | 03 : 19 : 30.9 | - 21 : 45 : 28 | 3.69 | 230 | 0.013 | 125 | M3.5IIIa |
| 天苑十二 | t5 Eri | 03 : 33 : 47.2 | - 21 : 37 : 59 | 4.27 | 260 | 0.013 | 95 | B8V |
| 天苑十三 | t6 Eri | 03 : 46 : 50.8 | - 23 : 14 : 59 | 4.23 | 54 | 0.060 | 4.5 | F3III |
| 天苑十四 | t7 Eri | 03 : 47 : 39.6 | - 23 : 52 : 29 | 5.24 | 230 | 0.014 | 32 | A2 |
| 天苑十五 | t8 Eri | 03 : 53 : 42.6 | - 24 : 36 : 45 | 4.65 | 460 | 0.007 | 215 | B6V |
| 天苑十六 | t9 Eri | 03 : 59 : 55.4 | - 24 : 00 : 59 | 4.66 | 370 | 0.015 | 135 | B6V+B9.5V |
主編 :
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。