Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 7 月 9 日
中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奎宿一 | h And | 00 : 57 : 12.4 | + 23 : 25 : 04 | 4.40 | 243 | 0.0134 | 76 | G8IIIb |
奎宿二 | z And | 00 : 47 : 20.3 | + 24 : 16 : 02 | 4.08 | 181 | 0.0180 | 57 | KIIIe |
奎宿四 | e And | 00 : 38 : 33.3 | + 29 : 18 : 43 | 4.34 | 169 | 0.0193 | 39 | G8IIIp |
奎宿五 | d And | 00 : 39 : 19.6 | + 30 : 51 : 40 | 3.27 | 101 | 0.0322 | 37 | K3III |
奎宿六 | p And | 00 : 36 : 52.8 | + 33 : 43 : 10 | 4.34 | 656 | 0.0050 | 585 | B5V |
奎宿七 | n And | 00 : 49 : 48.8 | + 41 : 04 : 44 | 4.53 | 679 | 0.0048 | 527 | B5V+F8V |
奎宿八 | m And | 00 : 56 : 45.1 | + 38 : 29 : 58 | 3.86 | 136 | 0.0239 | 39 | A5V |
奎宿九 | b And | 01 : 09 : 43.9 | + 35 : 37 : 14 | 2.07 | 199 | 0.0164 | 437 | M0IIIa |
奎宿十 | s Psc | 01 : 02 : 49.0 | + 31 : 48 : 16 | 5.50 | 370 | 0.009 | 65 | B9.5V |
奎宿十一 | t Psc | 01 : 11 : 39.6 | + 30 : 05 : 23 | 4.51 | 120 | 0.023 | 16 | K0IIIb |
奎宿十三 | u Psc | 01 : 19 : 27.9 | + 27 : 15 : 51 | 4.76 | 150 | 0.019 | 22 | A3V |
奎宿十四 | j Psc | 01 : 13 : 44.8 | + 24 : 35 : 01 | 4.65 | 250 | 0.007 | 65 | K0III |
奎宿十五 | c Psc | 01 : 11 : 27.1 | + 21 : 02 : 05 | 4.66 | 250 | 0.015 | 65 | G8.5III-IIIa |
奎宿十六 | y1 Psc | 01 : 05 : 40.9 | + 21 : 28 : 24 | 5.34 | 400 | 0.016 | 86 | A1V |
外屏一 | d Psc | 00 : 48 : 40.9 | + 07 : 35 : 06 | 4.43 | 290 | 0.019 | 105 | K5III |
外屏二 | e Psc | 01 : 02 : 56.5 | + 07 : 53 : 24 | 4.28 | 210 | 0.027 | 65 | K0III |
外屏三 | zA Psc | 01 : 13 : 43.8 | + 07 : 34 : 31 | 5.24 | 140 | 0.026 | 11 | A7IV |
外屏四 | m Psc | 01 : 30 : 11.1 | + 06 : 08 : 38 | 4.84 | 350 | 0.018 | 105 | K4III |
外屏五 | n Psc | 01 : 41 : 25.8 | + 05 : 29 : 15 | 4.44 | 80 | 0.041 | 95 | K3III |
外屏六 | x Psc | 01 : 53 : 33.3 | + 03 : 11 : 15 | 4.62 | 250 | 0.005 | 65 | K0III |
外屏七 | aA Psc | 02 : 02 : 02.7 | + 02 : 45 : 49 | 4.33 | 130 | 0.005 | 22 | A0p |
閣道一 | i Cas | 02 : 29 : 03.9 | + 67 : 24 : 09 | 4.52 | 140 | 0.023 | 23 | A5p |
閣道二 | e Cas | 01 : 54 : 23.6 | + 63 : 40 : 13 | 3.38 | 590 | 0.010 | 1200 | B3III |
閣道三 | d Cas | 01 : 25 : 48.9 | + 60 : 14 : 07 | 2.68 | 88 | 0.037 | 11 | A5III-IV |
閣道四 | J Cas | 01 : 11 : 06.1 | + 55 : 09 : 00 | 4.33 | 79 | 0.014 | 9 | A7V |
閣道五 | n Cas | 00 : 48 : 50.0 | + 50 : 58 : 06 | 4.89 | 400 | 0.008 | 125 | B9III |
閣道六 | o Cas | 00 : 44 : 43.5 | + 48 : 17 : 04 | 4.54 | 830 | 0.004 | 800 | B5III |
王良一 | b Cas | 00 : 09 : 10.6 | + 59 : 08 : 59 | 2.27 | 49 | 0.066 | 22 | F2III-IV |
王良二 | k Cas | 00 : 32 : 59.9 | + 62 : 55 : 55 | 4.16 | 4600 | 0.001 | 35,000 | B1I |
王良三 | h Cas | 00 : 49 : 06.0 | + 57 : 48 : 58 | 3.44 | 19 | 0.170 | 1 | G0V |
王良四 | a Cas | 00 : 40 : 30.4 | + 56 : 32 : 15 | 2.23 | 140 | 0.016 | 180 | K0IIIa |
王良五 | l Cas | 00 : 31 : 46.3 | + 54 : 31 : 20 | 4.73 | 110 | 0.030 | 11 | B8Vn |
策 | g Cas | 00 : 56 : 42.4 | + 60 : 43 : 00 | 2.47 | 850 | 0.016 | 5500 | B0IV |
附路 | z Cas | 00 : 36 : 58.2 | + 53 : 53 : 49 | 3.66 | 650 | 0.004 | 800 | B2IV |
軍南門 | j And | 01 : 09 : 30.1 | + 47 : 14 : 31 | 4.26 | 736 | 0.0044 | 624 | B7Ve |
天溷二 | j3 Cet | 00 : 56 : 01.4 | - 11 : 16 : 00 | 5.31 | 430 | 0.009 | 105 | K4III |
天溷四 | j1 Cet | 00 : 44 : 11.3 | - 10 : 36 : 34 | 4.76 | 270 | 0.022 | 65 | K0IIIv |
土司空 | b Cet | 00 : 43 : 35.3 | - 17 : 59 : 12 | 2.04 | 59 | 0.055 | 41 | K0III |
主編 :
陳輝樺 或
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺 或
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。