Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 7 月 7 日
中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室宿一 | a Peg | 23 : 04 : 45.6 | + 15 : 12 : 19 | 2.49 | 90 | 0.038 | 65 | B9V |
室宿二 | b Peg | 23 : 03 : 46.4 | + 28 : 04 : 58 | 2.42 | 190 | 0.022 | 290 | M2.5II - III |
離宮一 | l Peg | 22 : 46 : 31.8 | + 23 : 33 : 56 | 3.95 | 78 | 0.042 | 180 | G8IIIa |
離宮二 | m Peg | 22 : 50 : 00.1 | + 24 : 36 : 06 | 3.48 | 81 | 0.040 | 65 | G8III |
離宮三 | o Peg | 22 : 41 : 45.3 | + 29 : 18 : 27 | 4.79 | 170 | 0.024 | 26 | A1IV |
離宮四 | h Peg | 22 : 43 : 00.1 | + 30 : 13 : 17 | 2.94 | 190 | 0.017 | 180 | G2II-III+F0V |
離宮五 | t Peg | 23 : 20 : 38.2 | + 23 : 44 : 25 | 4.60 | 88 | 0.037 | 26 | A5V |
離宮六 | n Peg | 22 : 05 : 40.7 | + 05 : 03 : 31 | 4.84 | 350 | 0.014 | 105 | K4III |
雷電一 | z Peg | 22 : 41 : 27.6 | + 10 : 49 : 53 | 3.40 | 160 | 0.023 | 80 | B8V |
雷電二 | x Peg | 22 : 46 : 41.5 | + 12 : 10 : 22 | 4.19 | 68 | 0.048 | 7 | F6III-IV |
雷電三 | s Peg | 22 : 52 : 24.0 | + 09 : 50 : 09 | 5.16 | 80 | 0.043 | 9 | F7IV |
螣蛇一 | a Lac | 22 : 31 : 17.4 | + 50 : 16 : 57 | 3.77 | 81 | 0.040 | 22 | A1V |
螣蛇三 | p2 Cyg | 21 : 46 : 47.5 | + 49 : 18 : 35 | 4.23 | 1250 | 0.0028 | 1700 | B3III |
螣蛇四 | p1 Cyg | 21 : 42 : 05.6 | + 51 : 11 : 23 | 4.69 | 1680 | 0.0019 | 2800 | B3IV |
螣蛇九 | e Cep | 22 : 15 : 01.9 | + 57 : 02 : 37 | 4.19 | 80 | 0.041 | 16 | F0IV |
螣蛇十 | b Lac | 22 : 23 : 33.5 | + 52 : 13 : 45 | 4.43 | 230 | 0.021 | 65 | G8.5IIIb |
螣蛇十一 | s Cas | 23 : 59 : 00.4 | + 55 : 45 : 18 | 4.88 | 1500 | 0.006 | 2000 | B1V |
螣蛇十二 | r Cas | 23 : 54 : 23.0 | + 57 : 29 : 58 | 4.54 | 11000 | 0.023 | 125,000 | G2 |
螣蛇十三 | t Cas | 23 : 47 : 03.4 | + 58 : 39 : 07 | 4.87 | 310 | 0.014 | 80 | K1IIIa |
螣蛇十九 | l And | 23 : 37 : 33.8 | + 46 : 27 : 30 | 3.81 | 84 | 0.0387 | 16 | G8III |
螣蛇二十 | y And | 23 : 46 : 02.0 | + 46 : 25 : 13 | 4.97 | 1309 | 0.0025 | 1300 | G5Ib+A0V |
螣蛇二一 | k And | 23 : 40 : 24.4 | + 44 : 20 : 02 | 4.15 | 170 | 0.0192 | 47 | B9IVn |
螣蛇二二 | i And | 23 : 38 : 08.1 | + 43 : 16 : 05 | 4.29 | 502 | 0.0065 | 360 | B8V |
壘壁陣一 | k Cap | 21 : 42 : 39.4 | - 18 : 51 : 59 | 4.73 | 250 | 0.028 | 60 | G8III |
壘壁陣二 | e Cap | 21 : 37 : 04.7 | - 19 : 27 : 58 | 4.68 | 810 | 0.004 | 655 | B2.5V |
壘壁陣三 | g Cap | 21 : 40 : 05.4 | - 16 : 39 : 45 | 3.68 | 110 | 0.029 | 32 | F0p |
壘壁陣四 | d Cap | 21 : 47 : 02.3 | - 16 : 07 : 38 | 2.87 | 47 | 0.069 | 12 | A0 |
壘壁陣五 | i Aqr | 22 : 06 : 26.1 | - 13 : 52 : 11 | 4.29 | 170 | 0.0189 | 42 | B9IV |
壘壁陣六 | s Aqr | 22 : 30 : 38.7 | - 10 : 40 : 41 | 4.86 | 265 | 0.0123 | 60 | A0IVs |
壘壁陣七 | l Aqr | 22 : 52 : 36.8 | - 07 : 34 : 47 | 3.73 | 390 | 0.0083 | 365 | M2.5III |
壘壁陣八 | j Aqr | 23 : 14 : 19.3 | - 06 : 02 : 56 | 4.22 | 220 | 0.0147 | 75 | M1.5III |
羽林軍十一 | u Aqr | 22 : 34 : 41.6 | - 20 : 42 : 30 | 5.21 | 74 | 0.0440 | 3.4 | F4IV |
羽林軍二四 | t2 Aqr | 22 : 49 : 35.4 | - 13 : 35 : 33 | 4.05 | 380 | 0.0086 | 256 | M0III |
羽林軍二五 | t1 Aqr | 22 : 47 : 42.7 | - 14 : 03 : 23 | 5.66 | - | - | - | A0V |
羽林軍二六 | d Aqr | 22 : 54 : 38.9 | - 15 : 49 : 15 | 3.27 | 160 | 0.0204 | 93 | A3V |
羽林軍三七 | y3 Aqr | 23 : 18 : 57.6 | - 09 : 36 : 38 | 4.99 | 250 | 0.0131 | 46 | A0V |
羽林軍三八 | y2 Aqr | 23 : 17 : 54.1 | - 09 : 10 : 57 | 4.41 | 320 | 0.0101 | 130 | B5V |
羽林軍三九 | y1Aqr | 23 : 15 : 53.4 | - 09 : 05 : 16 | 4.24 | 150 | 0.0220 | 33 | K0III |
羽林軍四三 | c Aqr | 23 : 16 : 50.8 | - 07 : 43 : 36 | 4.93 | 640 | 0.0051 | 324 | M3III |
羽林軍四四 | w1 Aqr | 23 : 39 : 47.0 | - 14 : 13 : 18 | 4.97 | 135 | 0.0244 | 14 | F0IV |
羽林軍四五 | w2 Aqr | 23 : 42 : 43.2 | - 14 : 32 : 42 | 4.49 | 155 | 0.0212 | 28 | B9.5V |
北落師門 | a PsA | 22 : 57 : 39.0 | - 29 : 37 : 20 | 1.16 | 22 | 0.149 | 12 | A3V |
天綱 | d PsA | 22 : 55 : 56.8 | - 32 : 32 : 23 | 4.21 | 200 | 0.021 | 60 | G8III |
主編 :
陳輝樺 或
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺 或
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。