Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 7 月 4 日
中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女宿一 | e Aqr | 20 : 47 : 40.5 | - 09 : 29 : 45 | 3.78 | 230 | 0.0142 | 120 | A1V |
女宿二 | m Aqr | 20 : 52 : 39.1 | - 08 : 59 : 00 | 4.73 | 155 | 0.0210 | 23 | A3m |
扶筐四 | o Dra | 18 : 51 : 11.9 | + 59 : 23 : 18 | 4.66 | 420 | 0.006 | 180 | G9IIIb |
奚仲一 | k Cyg | 19 : 17 : 06.0 | + 53 : 22 : 07 | 3.80 | 123 | 0.0265 | 34 | G9III |
奚仲二 | i Cyg | 19 : 29 : 42.2 | + 51 : 43 : 47 | 3.76 | 122 | 0.0266 | 35 | A1V |
奚仲三 | J Cyg | 19 : 36 : 26.4 | + 50 : 13 : 16 | 4.49 | 61 | 0.0538 | 4.4 | F4V |
天津一 | g Cyg | 20 : 22 : 13.6 | + 40 : 15 : 24 | 2.23 | 1500 | 0.0021 | 22,050 | F8Ib |
天津二 | d Cyg | 19 : 44 : 58.4 | + 45 : 07 : 51 | 2.90 | 170 | 0.0191 | 150 | B9.5IV+F1V |
天津四 | a Cyg | 20 : 41 : 25.8 | + 45 : 16 : 49 | 1.25 | 3200 | 0.0010 | 244,000 | A2Ia |
天津五 | n Cyg | 20 : 57 : 10.3 | + 41 : 10 : 02 | 3.94 | 355 | 0.0092 | 220 | A1V |
天津六 | t Cyg | 21 : 14 : 47.4 | + 38 : 02 : 44 | 3.74 | 68 | 0.0478 | 10 | F2IV |
天津七 | u Cyg | 21 : 17 : 55.0 | + 34 : 53 : 49 | 4.41 | 900 | 0.0036 | 1050 | B2V |
天津八 | z Cyg | 21 : 12 : 56.1 | + 30 : 13 : 37 | 3.21 | 150 | 0.0216 | 88 | G8III |
天津九 | e Cyg | 20 : 46 : 12.6 | + 33 : 58 : 13 | 2.48 | 72 | 0.0453 | 39 | K0III |
瓠瓜一 | a Del | 20 : 39 : 38.2 | + 15 : 54 : 43 | 3.77 | 170 | 0.008 | 65 | B9IV |
瓠瓜二 | g2 Del | 20 : 46 : 39.4 | + 16 : 07 : 27 | 4.27 | 53 | 0.026 | 4 | K1IV |
瓠瓜三 | d Del | 20 : 43 : 27.5 | + 15 : 04 : 28 | 4.43 | 200 | 0.013 | 50 | A7III |
瓠瓜四 | b Del | 20 : 37 : 32.9 | + 14 : 35 : 43 | 3.63 | 130 | 0.028 | 41 | F5IV |
瓠瓜五 | z Del | 20 : 35 : 18.4 | + 14 : 40 : 27 | 4.68 | 130 | 0.015 | 16 | A3V |
敗瓜一 | e Del | 20 : 33 : 12.7 | + 11 : 18 : 12 | 4.03 | 500 | 0.025 | 450 | B6III |
敗瓜二 | h Del | 20 : 33 : 56.9 | + 13 : 01 : 38 | 5.38 | 200 | 0.010 | 22 | A3IV |
敗瓜三 | J Del | 20 : 38 : 43.8 | + 13 : 18 : 54 | 5.72 | 2400 | 0.010 | 2200 | K3Ib |
敗瓜四 | i Del | 20 : 37 : 49.0 | + 11 : 22 : 40 | 5.43 | 210 | 0.024 | 22 | A2V |
敗瓜五 | k Del | 20 : 39 : 07.7 | + 10 : 05 : 10 | 5.05 | 76 | 0.026 | 4 | G5IV+K2IV |
周一 | h Cap | 21 : 04 : 24.2 | - 19 : 51 : 18 | 4.84 | 65 | 0.050 | 3 | A5V |
秦一 | J Cap | 21 : 05 : 56.7 | - 17 : 13 : 58 | 4.07 | 160 | 0.017 | 45 | A1V |
楚 | j Cap | 21 : 15 : 37.8 | - 20 : 39 : 06 | 5.24 | 330 | 0.020 | 65 | G9 |
代一 | i Cap | 21 : 22 : 14.7 | - 16 : 50 : 05 | 4.28 | 100 | 0.033 | 60 | G8III |
燕 | z Cap | 21 : 26 : 39.9 | - 22 : 24 : 41 | 3.74 | 1400 | 0.010 | 5000 | G4Ib |
主編 :
陳輝樺 或
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺 或
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。