Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 7 月 3 日
中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛宿一 | b Cap | 20 : 21 : 00.6 | - 14 : 46 : 53 | 3.08 | 350 | 0.010 | 500 | F8V+A0 |
牛宿二 | a2 Cap | 20 : 18 : 03.2 | - 12 : 32 : 42 | 3.57 | 96 | 0.034 | 65 | G8IIIb |
牛宿三 | x2 Cap | 20 : 12 : 25.8 | - 12 : 37 : 03 | 5.85 | - | - | - | F7V |
牛宿四 | p Cap | 20 : 27 : 19.1 | - 18 : 12 : 42 | 5.25 | 730 | 0.004 | 315 | B8II-III |
牛宿五 | o Cap | 20 : 29 : 52.8 | - 18 : 35 : 00 | 5.94 | 430 | 0.044 | 80 | A3V |
牛宿六 | r Cap | 20 : 28 : 51.5 | - 17 : 48 : 49 | 4.78 | 84 | 0.039 | 6 | F2IV |
織女一 | a Lyr | 18 : 36 : 56.2 | + 38 : 47 : 01 | 0.03 | 26 | 0.124 | 50 | A0V |
織女二 | e1A Lyr | 18 : 44 : 20.3 | + 39 : 40 : 12 | 5.06 | 130 | 0.021 | 16 | A4V |
織女三 | z1 Lyr | 18 : 44 : 46.3 | + 37 : 36 : 18 | 4.36 | 110 | 0.031 | 15 | Am |
漸台一 | d2 Lyr | 18 : 54 : 30.1 | + 36 : 53 : 56 | 4.30 | 710 | 0.001 | 720 | M4II |
漸台二 | b Lyr | 18 : 50 : 04.7 | + 33 : 21 : 46 | 3.45 | 210 | 0.002 | 137 | B7V+A8p |
漸台三 | g Lyr | 18 : 58 : 56.5 | + 32 : 41 : 22 | 3.24 | 210 | 0.021 | 164 | B9III |
漸台四 | i Lyr | 19 : 07 : 18.0 | + 36 : 06 : 01 | 5.28 | 590 | 0.006 | 200 | B6IV |
輦道二 | h Lyr | 19 : 13 : 45.4 | + 39 : 08 : 46 | 4.39 | 980 | 0.002 | 1250 | B2.5IV |
輦道三 | J Lyr | 19 : 16 : 22.0 | + 38 : 08 : 01 | 4.36 | 640 | 0.013 | 550 | K0II |
左旗一 | a Sge | 19 : 40 : 05.7 | + 18 : 00 : 50 | 4.37 | 613 | 0.005 | 500 | G1III |
左旗二 | b Sge | 19 : 41 : 02.9 | + 17 : 28 : 33 | 4.37 | 585 | 0.011 | 450 | G8IIIa |
左旗三 | d Sge | 19 : 47 : 23.2 | + 18 : 32 : 03 | 3.82 | 720 | 0.001 | 1150 | M2II+A0V |
左旗四 | z Sge | 19 : 48 : 58.6 | + 19 : 08 : 31 | 5.00 | 150 | 0.010 | 16 | A3V |
左旗五 | g Sge | 19 : 58 : 45.3 | + 19 : 29 : 32 | 3.47 | 195 | 0.013 | 115 | M0III |
左旗九 | r Aql | 20 : 14 : 16.5 | + 15 : 11 : 51 | 4.94 | 153 | 0.0212 | 18 | A2V |
河鼓一 | b Aql | 19 : 55 : 18.7 | + 06 : 24 : 24 | 3.71 | 45 | 0.0730 | 4.9 | G8IV |
河鼓二 | a Aql | 19 : 50 : 46.9 | + 08 : 52 : 06 | 0.77 | 16.8 | 0.1944 | 10 | A7V |
河鼓三 | g Aql | 19 : 46 : 15.5 | + 10 : 36 : 48 | 2.72 | 460 | 0.0071 | 1280 | K3II |
右旗一 | m Aql | 19 : 34 : 05.3 | + 07 : 22 : 44 | 4.45 | 111 | 0.0295 | 15 | K3IIIb |
右旗二 | s Aql | 19 : 39 : 11.5 | + 05 : 23 : 52 | 5.18 | 682 | 0.0048 | 292 | B3V |
右旗三 | d Aql | 19 : 25 : 29.8 | + 03 : 06 : 53 | 3.36 | 50 | 0.0651 | 8.4 | F3IV |
右旗四 | n Aql | 19 : 26 : 31.0 | + 00 : 20 : 19 | 4.64 | 2300 | 0.0003 | 5500 | F2Ib |
右旗五 | i Aql | 19 : 36 : 43.2 | - 01 : 17 : 11 | 4.36 | 307 | 0.0106 | 126 | B5III |
右旗八 | k Aql | 19 : 36 : 53.4 | - 07 : 01 : 39 | 4.93 | 1455 | 0.0022 | 1675 | B0.5III |
天桴一 | J Aql | 20 : 11 : 18.2 | - 00 : 49 : 17 | 3.24 | 287 | 0.0114 | 308 | B9.5III |
天桴四 | h Aql | 19 : 52 : 28.3 | + 01 : 00 : 20 | 3.87 | 1173 | 0.0028 | 2880 | F6Ib |
羅堰一 | t Cap | 20 : 39 : 16.3 | - 14 : 57 : 17 | 5.22 | 870 | 0.005 | 450 | B6III |
羅堰二 | u Cap | 20 : 40 : 02.9 | - 18 : 08 : 19 | 5.10 | 430 | 0.019 | 125 | M2III |
天田二 | w Cap | 20 : 51 : 49.2 | - 26 : 55 : 09 | 4.11 | 250 | 0.001 | 100 | K5IIIa |
天田四 | y Cap | 20 : 46 : 05.6 | - 25 : 16 : 16 | 4.14 | 33 | 0.098 | 3 | F4V |
九坎一 | J1 Mic | 21 : 20 : 45.5 | - 40 : 48 : 35 | 4.82 | 270 | 0.012 | 65 | A0p |
九坎二 | h Mic | 21 : 06 : 25.4 | - 41 : 23 : 10 | 5.53 | 435 | 0.007 | 86 | K3III |
九坎三 | i Mic | 20 : 48 : 29.0 | - 43 : 59 : 19 | 5.11 | 76 | 0.043 | 3.8 | F1IV |
九坎四 | z Mic | 21 : 02 : 57.8 | - 38 : 37 : 54 | 5.30 | 90 | 0.024 | 4.5 | F3V |
主編 :
陳輝樺 或
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺 或
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。