Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 7 月 2 日
中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斗宿一 | j Sgr | 18 : 45 : 39.3 | - 26 : 59 : 27 | 3.17 | 240 | 0.013 | 240 | B8III |
斗宿二 | l Sgr | 18 : 27 : 58.1 | - 25 : 25 : 18 | 2.81 | 74 | 0.044 | 30 | K1IIIb |
斗宿三 | m Sgr | 18 : 13 : 45.7 | - 21 : 03 : 32 | 3.86 | 5000 | 0.012 | 55,000 | B8Ia |
斗宿四 | s Sgr | 18 : 55 : 15.8 | - 26 : 17 : 48 | 2.02 | 210 | 0.016 | 500 | B2.5V |
斗宿五 | t Sgr | 19 : 06 : 56.3 | - 27 : 40 : 14 | 3.32 | 74 | 0.044 | 80 | K1III |
斗宿六 | z Sgr | 19 : 02 : 36.6 | - 29 : 52 : 49 | 2.60 | 82 | 0.025 | 45 | A2III+A4IV |
建一 | x2 Sgr | 18 : 57 : 43.7 | - 21 : 06 : 24 | 3.51 | 160 | 0.011 | 80 | K1III |
建二 | o Sgr | 19 : 04 : 40.9 | - 21 : 44 : 30 | 3.77 | 74 | 0.044 | 60 | G8III |
建三 | p Sgr | 19 : 09 : 45.7 | - 21 : 01 : 25 | 2.89 | 310 | 0.026 | 500 | F2II |
建五 | r1 Sgr | 19 : 21 : 40.3 | - 17 : 50 : 50 | 3.93 | 78 | 0.042 | 16 | F0IV-V |
建六 | u Sgr | 19 : 21 : 43.5 | - 15 : 57 : 18 | 4.61 | 700 | 0.005 | 500 | B2V+A2Ia |
狗二 | c1 Sgr | 19 : 25 : 16.4 | - 24 : 30 : 31 | 5.03 | 93 | 0.035 | 11 | Am |
狗國一 | w Sgr | 19 : 55 : 50.3 | - 26 : 17 : 58 | 4.70 | 53 | 0.061 | 3 | G5V |
天弁一 | a Sct | 18 : 35 : 12.3 | - 08 : 14 : 39 | 3.85 | 210 | 0.016 | 95 | K3III-IIIb |
天弁二 | d Sct | 18 : 42 : 16.3 | - 09 : 03 : 09 | 4.72 | 160 | 0.025 | 24 | F2IIIp |
天弁三 | e Sct | 18 : 43 : 31.2 | - 08 : 16 : 31 | 4.90 | 820 | 0.016 | 550 | G8II |
天弁四 | b Sct | 18 : 47 : 10.4 | - 04 : 44 : 53 | 4.22 | 600 | 0.019 | 550 | G5II |
天弁五 | h Sct | 18 : 57 : 03.6 | - 05 : 50 : 46 | 4.83 | 84 | 0.039 | 86 | K2III |
天弁七 | l Aql | 19 : 06 : 14.8 | - 04 : 52 : 57 | 3.43 | 125 | 0.0261 | 49 | B9Vn |
天淵一 | b2 Sgr | 19 : 22 : 13.1 | - 44 : 47 : 59 | 4.29 | 110 | 0.030 | 17 | F2III |
天淵二 | b1 Sgr | 19 : 22 : 38.2 | - 44 : 27 : 32 | 4.01 | 130 | 0.025 | 30 | B9V |
天淵三 | a Sgr | 19 : 23 : 53.0 | - 40 : 36 : 58 | 3.97 | 160 | 0.020 | 50 | B8V |
鰲一 | a Tel | 18 : 26 : 58.3 | - 45 : 58 : 06 | 3.51 | 620 | 0.005 | 1150 | B3IV |
鰲二 | h1 CrA | 18 : 48 : 50.4 | - 43 : 40 : 48 | 5.49 | 210 | 0.015 | 22 | A3V |
鰲三 | z CrA | 19 : 53 : 56.7 | - 42 : 05 : 43 | 4.75 | 100 | 0.031 | 45 | B9.5V |
鰲四 | d CrA | 19 : 58 : 20.8 | - 40 : 29 : 48 | 4.59 | 250 | 0.016 | 65 | K1III |
鰲五 | b CrA | 19 : 10 : 01.6 | - 39 : 20 : 27 | 4.11 | 190 | 0.016 | 60 | K0II |
鰲六 | a CrA | 19 : 09 : 28.2 | - 37 : 54 : 16 | 4.11 | 91 | 0.036 | 14 | A2V |
鰲七 | g CrA | 19 : 56 : 25.0 | - 37 : 03 : 48 | 5.01 | 56 | 0.058 | 3 | F8V |
鰲八 | e CrA | 18 : 58 : 43.3 | - 37 : 06 : 26 | 4.87 | 100 | 0.032 | 7 | F2V |
鰲十 | k2 CrA | 18 : 33 : 23.0 | - 38 : 43 : 34 | 5.65 | 440 | 0.007 | 80 | B9V |
鰲十一 | J CrA | 18 : 33 : 30.1 | - 42 : 18 : 45 | 4.64 | 240 | 0.001 | 60 | G8III |
主編 :
陳輝樺 或
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺 或
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。