Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 6 月 28 日
中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亢宿一 | k Vir | 14 : 12 : 53.7 | - 10 : 16 : 25 | 4.19 | 250 | 0.022 | 95 | K3III |
亢宿二 | i Vir | 14 : 16 : 00.8 | - 06 : 00 : 02 | 4.08 | 76 | 0.043 | 41 | F6III |
亢宿三 | j Vir | 14 : 28 : 12.1 | - 02 : 13 : 41 | 4.81 | 69 | 0.045 | 4 | G2IV |
亢宿四 | l Vir | 14 : 19 : 06.5 | - 13 : 22 : 16 | 4.52 | 190 | 0.017 | 42 | A2m |
大角 | a Boo | 14 : 15 : 39.6 | + 19 : 10 : 57 | - 0.04 | 35 | 0.092 | 98 | K1IIIb |
左攝提一 | o Boo | 14 : 45 : 14.4 | + 16 : 57 : 52 | 4.60 | 72 | 0.045 | 65 | G8.5III |
左攝提二 | p1 Boo | 14 : 40 : 43.5 | + 16 : 25 : 06 | 4.93 | 1600 | 0.002 | 2100 | B9p |
左攝提三 | z Boo | 14 : 41 : 08.8 | + 13 : 43 : 42 | 4.43 | 280 | 0.009 | 95 | A2III |
右攝提一 | h Boo | 13 : 54 : 41.0 | + 18 : 23 : 52 | 2.68 | 32 | 0.102 | 6.4 | G0IV |
右攝提二 | t Boo | 13 : 47 : 15.7 | + 17 : 27 : 24 | 4.50 | 53 | 0.062 | 3 | F6IV |
右攝提三 | u Boo | 13 : 49 : 28.5 | + 15 : 47 : 52 | 4.07 | 240 | 0.011 | 104 | K5IIIv |
折威七 | s Lib | 15 : 04 : 04.1 | - 25 : 16 : 55 | 3.29 | 110 | 0.030 | 125 | M3IIIa |
主編 :
陳輝樺 或
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺 或
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。