Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 6 月 26 日
| 中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女床一 | p Her | 17 : 15 : 02.7 | + 36 : 48 : 33 | 3.16 | 400 | 0.025 | 655 | K3IIab |
| 女床三 | rA Her | 17 : 23 : 40.9 | + 37 : 08 : 45 | 4.17 | 170 | 0.002 | 45 | B9.5III |
| 天紀一 | x CrB | 16 : 22 : 05.7 | + 30 : 53 : 32 | 4.85 | 280 | 0.016 | 65 | K0III |
| 天紀二 | z Her | 16 : 41 : 17.1 | + 31 : 36 : 10 | 2.89 | 31 | 0.104 | 5 | G0IV |
| 天紀三 | e Her | 17 : 00 : 17.3 | + 30 : 55 : 35 | 3.92 | 150 | 0.028 | 45 | A0V |
| 天紀九 | J Her | 17 : 56 : 15.1 | + 37 : 15 : 02 | 3.86 | 530 | 0.002 | 600 | K1IIa |
| 貫索二 | J CrB | 15 : 32 : 55.7 | + 31 : 21 : 32 | 4.14 | 360 | 0.027 | 217 | B6V |
| 貫索三 | b CrB | 15 : 27 : 49.7 | + 29 : 06 : 20 | 3.68 | 100 | 0.032 | 26 | F0p |
| 貫索四 | a CrB | 15 : 34 : 41.2 | + 26 : 42 : 53 | 2.23 | 72 | 0.045 | 45 | A0V |
| 貫索五 | g CrB | 15 : 42 : 44.5 | + 26 : 17 : 44 | 3.84 | 99 | 0.033 | 104 | B9IV+A3V |
| 貫索六 | d CrB | 15 : 49 : 35.6 | + 26 : 04 : 06 | 4.63 | 120 | 0.014 | 15 | G3.5III-IV |
| 貫索七 | e CrB | 15 : 57 : 35.2 | + 26 : 52 : 40 | 4.15 | 240 | 0.024 | 95 | K2IIIab |
| 貫索八 | i CrB | 16 : 01 : 26.6 | + 29 : 51 : 04 | 4.99 | 430 | 0.010 | 137 | A0p |
| 貫索九 | r CrB | 16 : 01 : 02.6 | + 33 : 18 : 13 | 5.41 | 59 | 0.055 | 1.8 | G2V |
| 七公二 | t Her | 16 : 19 : 44.3 | + 46 : 18 : 48 | 3.89 | 110 | 0.030 | 344 | B5IV |
| 七公三 | j Her | 16 : 08 : 46.1 | + 44 : 56 : 06 | 4.26 | 160 | 0.020 | 39 | B9p |
| 七公四 | c Her | 15 : 52 : 40.4 | + 42 : 27 : 06 | 4.62 | 58 | 0.056 | 1.6 | F8V |
| 七公五 | n1 Boo | 15 : 30 : 55.7 | + 40 : 49 : 59 | 5.02 | 380 | 0.020 | 104 | K5III |
| 七公五 | n2 Boo | 15 : 31 : 46.9 | + 40 : 53 : 58 | 5.02 | 160 | 0.020 | 19 | A5V |
| 七公六 | m1 Boo | 15 : 24 : 29.3 | + 37 : 22 : 38 | 4.31 | 84 | 0.039 | 7 | F0V |
| 七公七 | d Boo | 15 : 15 : 30.1 | + 33 : 18 : 53 | 3.47 | 110 | 0.030 | 22 | G8III |
主編 :
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。