Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 6 月 23 日
| 中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天市左垣一 (魏) |
d Her | 17 : 15 : 01.8 | + 24 : 50 : 21 | 3.14 | 74 | 0.044 | 34 | A3IV |
| 天市左垣二 (趙) |
l Her | 17 : 30 : 44.2 | + 26 : 06 : 38 | 4.41 | 290 | 0.016 | 104 | K3.5III |
| 天市左垣三 (九河) |
m Her | 17 : 46 : 27.5 | + 27 : 43 : 15 | 3.42 | 26 | 0.124 | 2.2 | G5IV |
| 天市左垣四 (中山) |
o Her | 18 : 07 : 32.5 | + 28 : 45 : 45 | 3.83 | 170 | 0.005 | 65 | B9.5V |
| 天市左垣六(吳越) | z Aql | 19 : 05 : 24.5 | + 13 : 51 : 48 | 2.99 | 83 | 0.0392 | 33 | A0Vn |
| 天市左垣七(徐) | J1 Ser | 18 : 56 : 13.1 | + 04 : 12 : 13 | 4.06 | 110 | 0.030 | 11 | A5V |
| 天市左垣八(東海) | h Ser | 18 : 21 : 18.5 | - 02 : 53 : 56 | 3.26 | 64 | 0.051 | 15 | K2IIIab |
| 天市左垣九(燕) | n Oph | 17 : 59 : 01.5 | - 09 : 46 : 25 | 3.34 | 140 | 0.021 | 65 | K0IIIa |
| 天市左垣十(南海) | x Ser | 17 : 37 : 35.1 | - 15 : 23 : 55 | 3.54 | 110 | 0.030 | 16 | F0IV |
| 天市左垣十一(宋) | h Oph | 17 : 10 : 22.6 | - 15 : 43 : 29 | 2.43 | 67 | 0.049 | 22 | A2V |
| 市樓一 | m Oph | 17 : 37 : 50.6 | - 08 : 07 : 08 | 4.62 | 300 | 0.011 | 95 | B8II-III |
| 市樓二 | o Ser | 17 : 41 : 24.8 | - 12 : 52 : 31 | 4.26 | 120 | 0.006 | 22 | A2V |
| 市樓三 | tA Oph | 18 : 03 : 04.8 | - 08 : 10 : 50 | 5.24 | 72 | 0.045 | 7 | F5V |
| 市樓四 | n Ser | 17 : 20 : 49.5 | - 12 : 50 : 48 | 4.33 | 140 | 0.028 | 26 | A2V |
主編 :
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。