Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2006 年 5 月 10 日
中星名 | 西星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾宿一 | m1 Sco | 16 : 51 : 52.1 | - 38 : 02 : 51 | 3.04 | 530 | 0.006 | 1250 | B1.5V+B6.5V |
神宮 | m2 Sco | 16 : 52 : 20.0 | - 38 : 01 : 03 | 3.57 | 670 | 0.005 | 1250 | B2IV |
尾宿二 | e Sco | 16 : 50 : 09.7 | - 34 : 17 : 36 | 2.29 | 98 | 0.022 | 86 | K2.5III |
尾宿三 | z1 Sco | 16 : 53 : 59.6 | - 42 : 21 : 43 | 4.73 | 6300 | 0.001 | 37,000 | B1Ia |
尾宿三 | z2 Sco | 16 : 54 : 34.9 | - 42 : 21 : 41 | 3.62 | 200 | 0.028 | 104 | K4III |
尾宿四 | h Sco | 17 : 12 : 09.1 | - 43 : 14 : 21 | 3.33 | 58 | 0.056 | 11 | F3III-IVp |
尾宿五 | J Sco | 17 : 37 : 19.0 | - 42 : 59 : 52 | 1.87 | 1000 | 0.027 | 13,500 | F1II |
尾宿六 | i1 Sco | 17 : 47 : 35.0 | - 40 : 07 : 37 | 3.03 | 6300 | 0.019 | 180,000 | F2Ia |
尾宿六 | i2 Sco | 17 : 50 : 11.0 | - 40 : 05 : 26 | 4.81 | 3300 | 0.001 | 9500 | A2Ib |
尾宿七 | k Sco | 17 : 42 : 29.1 | - 39 : 01 : 48 | 2.41 | 390 | 0.008 | 1250 | B1.5III |
尾宿八 | l Sco | 17 : 33 : 36.4 | - 37 : 06 : 13 | 1.63 | 280 | 0.012 | 1250 | B2IV |
尾宿九 | n Sco | 16 : 11 : 59.6 | - 19 : 27 : 38 | 4.00 | 110 | 0.030 | 1040 | B3V |
天江三 | J Oph | 17 : 22 : 00.5 | - 24 : 59 : 58 | 3.27 | 590 | 0.006 | 1250 | B2IV |
魚 | M 7 | 17 : 53 : 54.0 | - 34 : 49 : 00 | 4.10 | 800 | 4800 |
主編 :
陳輝樺 或
陳輝樺
諮詢服務 :
陳輝樺 或
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(樹德科技大學 休閒事業管理系)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。