Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 12 月 31 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 20 : 25 : 38.8 | - 56 : 44 : 07 | 1.94 | 365 | 0.009 | 1650 | B2IV | |
| b | 20 : 44 : 57.4 | - 66 : 12 : 11 | 3.42 | 93 | 0.035 | 26 | A7III | |
| g | 21 : 26 : 26.7 | - 65 : 21 : 59 | 4.22 | 28.1 | 0.116 | 1 | F6V | |
| d | 20 : 08 : 43.2 | - 66 : 10 : 56 | 3.56 | 18.6 | 0.175 | 1 | G6-8IV | |
| e | 20 : 00 : 35.4 | - 72 : 54 : 38 | 3.96 | 155 | 0.016 | 45 | A0V | |
| z | 18 : 43 : 02.1 | - 71 : 25 : 42 | 4.01 | 93 | 0.035 | 72 | K0III | |
| h | 17 : 45 : 43.9 | - 64 : 43 : 26 | 3.62 | 165 | 0.025 | 72 | K2II | |
| J | 18 : 48 : 37.8 | - 65 : 04 : 40 | 5.73 | 145 | 0.023 | 8 | A8V | |
| i | 18 : 10 : 26.1 | - 62 : 00 : 08 | 5.49 | 63 | 0.052 | 2 | G0V | |
| k | 18 : 56 : 57.0 | - 67 : 14 : 01 | 4.44 | 1250 | 0.010 | 2000 | F5I-II | |
| l | 18 : 52 : 12.9 | - 62 : 11 : 16 | 4.22 | 1450 | 0.002 | 3100 | B2II-III | |
| m1 | 20 : 00 : 22.9 | - 66 : 56 : 58 | 5.76 | 88 | 0.037 | 4 | K0III | |
| m2 | 20 : 01 : 52.3 | - 66 : 56 : 39 | 5.31 | 130 | 0.025 | 10 | K2IV | |
| n | 18 : 31 : 22.3 | - 62 : 16 : 42 | 4.64 | 480 | 0.007 | 240 | B7-8III | |
| x | 18 : 23 : 13.5 | - 61 : 29 : 38 | 4.36 | 400 | 0.016 | 220 | K4III | |
| o | 21 : 13 : 20.4 | - 70 : 07 : 36 | 5.02 | 625 | 0.008 | 290 | M1-2III | |
| p | 18 : 08 : 34.7 | - 63 : 40 : 06 | 4.35 | 91 | 0.036 | 11 | A7p | |
| r | 20 : 37 : 35.2 | - 61 : 31 : 48 | 4.88 | 1090 | 0.003 | 950 | F5V | |
| s | 20 : 49 : 18.0 | - 68 : 46 : 36 | 5.41 | 360 | 0.009 | 65 | K0III | |
| t | 19 : 16 : 28.5 | - 69 : 11 : 26 | 6.27 | 265 | 0.012 | 16 | A6IV-V | |
| u | 20 : 41 : 57.1 | - 66 : 45 : 39 | 5.15 | 350 | 0.009 | 80 | B9III | |
| j1 | 20 : 35 : 34.7 | - 60 : 34 : 54 | 4.76 | 220 | 0.026 | 45 | F1III | |
| j2 | 20 : 40 : 02.4 | - 60 : 32 : 56 | 5.12 | 62 | 0.053 | 3 | F8V | |
| w | 18 : 58 : 36.3 | - 60 : 12 : 02 | 5.14 | 170 | 0.019 | 20 | K2III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)