Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 12 月 26 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 12 : 37 : 11.0 | - 69 : 08 : 08 | 2.69 | 390 | 0.008 | 950 | B2IV-V | |
| b | 12 : 46 : 16.9 | - 68 : 06 : 29 | 3.05 | 350 | 0.015 | 550 | B2.5V | |
| g | 12 : 32 : 28.0 | - 72 : 07 : 58 | 3.87 | 325 | 0.010 | 215 | B5V | |
| d | 13 : 02 : 16.3 | - 71 : 32 : 56 | 3.62 | 110 | 0.030 | 95 | K2III | |
| e | 12 : 17 : 34.2 | - 67 : 57 : 38 | 4.11 | 71 | 0.046 | 200 | M5III | |
| z1 | 12 : 22 : 07.4 | - 67 : 31 : 20 | 5.74 | 420 | 0.008 | 65 | A5V | |
| z2 | 12 : 22 : 11.9 | - 68 : 18 : 27 | 5.15 | 275 | 0.007 | 50 | K0III | |
| h | 13 : 15 : 14.9 | - 67 : 53 : 41 | 4.80 | 375 | 0.009 | 125 | B8V | |
| J | 13 : 08 : 07.0 | - 65 : 18 : 22 | 5.51 | 13,000 | 0.0003 | 80,000 | B0Ia | |
| i1 | 13 : 25 : 07.2 | - 74 : 53 : 16 | 5.05 | 305 | 0.016 | 65 | K0III | |
| i2 | 13 : 27 : 18.3 | - 74 : 41 : 30 | 6.63 | 630 | 0.005 | 65 | B9V | |
| l | 11 : 45 : 36.4 | - 66 : 43 : 43 | 3.64 | 140 | 0.024 | 50 | A7III | |
| m | 11 : 48 : 14.4 | - 66 : 48 : 53 | 4.72 | 315 | 0.013 | 95 | K4III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。