Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 12 月 25 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 07 : 41 : 14.8 | - 09 : 33 : 04 | 3.93 | 180 | 0.024 | 65 | K0III | |
| bA | 06 : 28 : 48.9 | - 07 : 01 : 59 | 4.60 | 590 | 0.021 | 380 | B3V | |
| bB | 06 : 28 : 49.4 | - 07 : 02 : 04 | 5.40 | 1300 | 0.021 | 860 | B3n | |
| g | 06 : 14 : 51.3 | - 06 : 16 : 29 | 3.98 | 220 | 0.013 | 95 | K3III | |
| d | 07 : 11 : 51.8 | - 00 : 29 : 34 | 4.15 | 220 | 0.016 | 79 | A2V | |
| eA | 06 : 23 : 46.0 | + 04 : 35 : 34 | 4.44 | 220 | 0.025 | 60 | A5IV | |
| z | 08 : 08 : 35.6 | - 02 : 59 : 02 | 4.34 | 1900 | 0.003 | 5000 | G2Ib |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。