Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 12 月 24 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 20 : 49 : 58.0 | - 33 : 46 : 48 | 4.90 | 270 | 0.012 | 60 | G7III |
| b | 20 : 51 : 58.7 | - 33 : 10 : 38 | 6.04 | 276 | 0.012 | 22 | A2Vn |
| g | 21 : 01 : 17.4 | - 32 : 15 : 28 | 4.67 | 96 | 0.034 | 60 | G6III |
| d | 21 : 06 : 01.0 | - 30 : 07 : 31 | 5.68 | 410 | 0.008 | 65 | K0V |
| e | 21 : 17 : 56.2 | - 32 : 10 : 21 | 4.71 | 99 | 0.033 | 45 | A1V |
| z | 21 : 02 : 57.8 | - 38 : 37 : 54 | 5.30 | 90 | 0.024 | 4.5 | F3V |
| h | 21 : 06 : 25.4 | - 41 : 23 : 10 | 5.53 | 435 | 0.007 | 86 | K3III |
| J1 | 21 : 20 : 45.5 | - 40 : 48 : 35 | 4.82 | 270 | 0.012 | 65 | A0p |
| J2 | 21 : 24 : 24.7 | - 41 : 00 : 24 | 5.77 | 615 | 0.006 | 135 | A0IIIp |
| i | 20 : 48 : 29.0 | - 43 : 59 : 19 | 5.11 | 76 | 0.043 | 3.8 | F1IV |
| n | 20 : 33 : 55.0 | - 44 : 30 : 58 | 5.11 | 313 | 0.007 | 65 | K0III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)