Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 12 月 23 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 06 : 10 : 14.6 | - 74 : 45 : 11 | 5.09 | 28.3 | 0.115 | 0.5 | G6V |
| b | 05 : 02 : 43.2 | - 71 : 18 : 50 | 5.31 | 330 | 0.013 | 60 | G8III |
| g | 05 : 31 : 53.0 | - 76 : 20 : 28 | 5.19 | 390 | 0.020 | 95 | K2III |
| d | 04 : 17 : 59.2 | - 80 : 12 : 51 | 5.69 | 350 | 0.010 | 50 | K2-3III |
| e | 07 : 25 : 38.2 | - 79 : 05 : 38 | 5.53 | 415 | 0.002 | 80 | K2-3III |
| z | 06 : 40 : 02.8 | - 80 : 48 : 49 | 5.64 | 380 | 0.009 | 60 | A5III |
| h | 04 : 55 : 11.3 | - 74 : 56 : 13 | 5.47 | 465 | 0.026 | 100 | K4III |
| J | 06 : 56 : 34.5 | - 79 : 25 : 13 | 5.45 | 335 | 0.010 | 54 | B9.5V |
| i | 05 : 35 : 36.5 | - 78 : 49 : 15 | 6.05 | 900 | 0.004 | 240 | B8III |
| k | 05 : 50 : 16.5 | - 79 : 21 : 41 | 5.47 | 337 | 0.010 | 54 | B9V |
| l | 05 : 47 : 48.9 | - 72 : 42 : 09 | 6.53 | 600 | 0.005 | 65 | K0III |
| m | 04 : 43 : 04.1 | - 70 : 55 : 52 | 5.54 | 480 | 0.007 | 100 | B8II-III |
| n | 04 : 20 : 58.0 | - 81 : 34 : 48 | 5.79 | 360 | 0.009 | 45 | F0-2III |
| x | 04 : 58 : 50.9 | - 82 : 28 : 14 | 5.85 | 420 | 0.008 | 60 | G8-K0III |
| p | 05 : 37 : 08.8 | - 80 : 28 : 09 | 5.65 | 74 | 0.044 | 5 | G1V |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)