Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 12 月 20 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 14 : 41 : 55.7 | - 47 : 23 : 17 | 2.30 | 710 | 0.005 | 4500 | B1.5III |
| b | 14 : 58 : 31.8 | - 43 : 08 : 02 | 2.68 | 350 | 0.009 | 790 | B2III |
| g | 15 : 35 : 08.3 | - 41 : 10 : 00 | 2.78 | 260 | 0.008 | 380 | B2IV |
| d | 15 : 21 : 22.2 | - 40 : 38 : 52 | 3.22 | 570 | 0.006 | 1250 | B1.5IV |
| e | 15 : 22 : 40.8 | - 44 : 41 : 22 | 3.37 | 440 | 0.009 | 655 | B2IV-V |
| z | 15 : 12 : 17.0 | - 52 : 05 : 57 | 3.41 | 76 | 0.043 | 60 | G8III |
| h | 16 : 00 : 07.2 | - 38 : 23 : 49 | 3.41 | 500 | 0.008 | 790 | B2.5IV |
| J | 16 : 06 : 35.4 | - 36 : 48 : 08 | 4.23 | 660 | 0.005 | 655 | B2.5Vn |
| i | 14 : 19 : 24.1 | - 46 : 03 : 28 | 3.55 | 370 | 0.009 | 380 | B2.5IV |
| k1 | 15 : 11 : 56.0 | - 48 : 44 : 16 | 3.87 | 180 | 0.018 | 65 | B9.5Vn |
| k2 | 15 : 11 : 57.5 | - 48 : 44 : 37 | 5.69 | 340 | 0.010 | 45 | A3IV |
| l | 15 : 08 : 50.5 | - 45 : 16 : 47 | 4.05 | 610 | 0.012 | 655 | B3V |
| m | 15 : 18 : 31.9 | - 47 : 52 : 30 | 4.27 | 260 | 0.013 | 95 | B8V |
| n1 | 15 : 22 : 08.2 | - 47 : 55 : 40 | 5.00 | 100 | 0.032 | 3.4 | F8V |
| x1 | 15 : 56 : 53.4 | - 33 : 57 : 59 | 5.37 | 130 | 0.025 | 9 | A3V |
| x2 | 15 : 56 : 54.1 | - 33 : 57 : 51 | 5.73 | 130 | 0.025 | 6.4 | B9V |
| o | 14 : 51 : 38.3 | - 43 : 34 : 31 | 4.32 | 570 | 0.006 | 450 | B5IV |
| p1 | 15 : 05 : 07.1 | - 47 : 03 : 04 | 4.72 | 360 | 0.009 | 125 | B5V |
| p2 | 15 : 05 : 07.1 | - 47 : 03 : 04 | 4.82 | 360 | 0.009 | 120 | B5IV |
| r | 14 : 37 : 53.1 | - 49 : 25 : 32 | 4.05 | 350 | 0.009 | 215 | B5V |
| s | 14 : 32 : 36.8 | - 50 : 27 : 25 | 4.42 | 790 | 0.004 | 780 | B2III |
| t1 | 14 : 26 : 08.1 | - 45 : 13 : 17 | 4.56 | 1100 | 0.003 | 1250 | B2IV |
| t2 | 14 : 26 : 10.7 | - 45 : 22 : 46 | 4.35 | 38 | 0.002 | 2 | A7V+F4IV |
| u | 15 : 24 : 44.8 | - 39 : 42 : 37 | 5.37 | 410 | 0.008 | 87 | A0p |
| j1 | 15 : 21 : 48.3 | - 36 : 15 : 41 | 3.56 | 190 | 0.014 | 100 | K5III |
| j2 | 15 : 23 : 09.2 | - 36 : 51 : 30 | 4.54 | 760 | 0.004 | 655 | B4V |
| c | 15 : 50 : 57.4 | - 33 : 37 : 38 | 3.95 | 230 | 0.014 | 105 | B9IV |
| y1 | 15 : 39 : 45.9 | - 34 : 24 : 42 | 4.67 | 100 | 0.032 | 60 | G8III |
| y2 | 15 : 42 : 40.9 | - 34 : 42 : 38 | 4.75 | 440 | 0.007 | 180 | B5V |
| w | 15 : 38 : 03.1 | - 42 : 34 : 02 | 4.33 | 290 | 0.017 | 115 | K4.5III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。