Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 12 月 19 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a1 | 14 : 50 : 41.1 | - 15 : 59 : 50 | 5.16 | 57 | 0.057 | 2.2 | F4IV | |
| a2 | 14 : 50 : 52.6 | - 16 : 02 : 31 | 2.75 | 57 | 0.057 | 20 | A3IV | |
| b | 15 : 17 : 00.3 | - 09 : 22 : 59 | 2.61 | 120 | 0.003 | 95 | B8V | |
| g | 15 : 35 : 31.5 | - 14 : 47 : 22 | 3.91 | 80 | 0.041 | 15 | G8.5III | |
| d | 15 : 00 : 58.3 | - 08 : 31 : 08 | 4.9 | 240 | 0.020 | 45 | B9.5V | |
| e | 15 : 24 : 11.8 | - 10 : 19 : 20 | 4.94 | 93 | 0.035 | 3.4 | F5IV | |
| h | 15 : 44 : 04.3 | - 15 : 40 : 22 | 5.41 | 145 | 0.022 | 11 | F0IV | |
| J | 15 : 53 : 49.4 | - 16 : 43 : 46 | 4.15 | 91 | 0.036 | 15 | G8.5IIIb | |
| i1 | 15 : 12 : 13.2 | - 19 : 47 : 30 | 4.54 | 110 | 0.030 | 104 | A0p | |
| k | 15 : 41 : 56.7 | - 19 : 40 : 44 | 4.74 | 82 | 0.040 | 104 | M0IIIb | |
| l | 15 : 53 : 20.0 | - 20 : 10 : 02 | 5.03 | 720 | 0.005 | 375 | B2.5V | |
| m | 14 : 49 : 19.0 | - 14 : 08 : 56 | 5.31 | 540 | 0.006 | 150 | A1p | |
| n | 15 : 06 : 37.5 | - 16 : 15 : 24 | 5.20 | 410 | 0.020 | 104 | K5III | |
| x2 | 14 : 56 : 46.0 | - 11 : 24 : 35 | 5.46 | 460 | 0.007 | 104 | K4III | |
| s | 15 : 04 : 04.1 | - 25 : 16 : 55 | 3.29 | 110 | 0.030 | 125 | M3IIIa | |
| t | 15 : 38 : 39.3 | - 29 : 46 : 40 | 3.66 | 340 | 0.010 | 22 | B2.5V | |
| u | 15 : 37 : 01.4 | - 28 : 08 : 06 | 3.58 | 74 | 0.044 | 104 | K3III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)