Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 12 月 14 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 20 : 37 : 34.0 | - 47 : 17 : 29 | 3.11 | 81 | 0.040 | 30 | K0III |
| b | 20 : 54 : 48.5 | - 58 : 27 : 15 | 3.65 | 160 | 0.005 | 65 | K1II |
| g | 21 : 26 : 15.4 | - 54 : 39 : 38 | 6.12 | 415 | 0.008 | 45 | F1III |
| d | 21 : 57 : 55.0 | - 54 : 59 : 34 | 4.40 | 115 | 0.020 | 16 | F0IV |
| e | 22 : 03 : 21.3 | - 56 : 47 : 10 | 4.69 | 11.20 | 0.291 | 0.12 | K4-5V |
| z | 20 : 49 : 28.9 | - 46 : 13 : 37 | 4.89 | 375 | 0.012 | 115 | K5III |
| h | 20 : 44 : 02.2 | - 51 : 55 : 16 | 4.51 | 67 | 0.049 | 8.6 | A7III+A9V |
| J | 21 : 19 : 51.9 | - 53 : 26 : 59 | 4.39 | 76 | 0.043 | 11 | A5V |
| i | 20 : 51 : 30.0 | - 51 : 36 : 30 | 5.05 | 530 | 0.001 | 200 | K1II-III |
| k1 | 21 : 58 : 29.9 | - 59 : 00 : 45 | 6.12 | 130 | 0.025 | 4.5 | F3V |
| k2 | 22 : 05 : 50.9 | - 59 : 38 : 10 | 5.62 | 475 | 0.007 | 95 | K4III |
| m | 21 : 05 : 14.1 | - 54 : 43 : 37 | 5.16 | 335 | 0.023 | 72 | K2III |
| n | 22 : 24 : 36.7 | - 72 : 15 : 20 | 5.98 | 100 | 0.045 | 1.4 | A3V+F9V |
| o | 21 : 50 : 47.2 | - 69 : 37 : 47 | 5.53 | 575 | 0.029 | 150 | K2-3III |
| p | 21 : 56 : 13.9 | - 57 : 53 : 59 | 6.19 | 300 | 0.011 | 22 | Am |
| r | 22 : 54 : 39.5 | - 70 : 04 : 26 | 6.05 | 80 | 0.041 | 2 | G2-3IV |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)