Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 12 月 13 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 01 : 58 : 46.2 | - 61 : 34 : 12 | 2.86 | 47.2 | 0.069 | 11 | F0V |
| b | 00 : 25 : 45.3 | - 77 : 15 : 16 | 2.80 | 20.5 | 0.159 | 2 | G2IV |
| g | 03 : 47 : 14.5 | - 74 : 14 : 21 | 3.24 | 240 | 0.005 | 215 | M2III |
| d | 02 : 21 : 45.1 | - 68 : 39 : 34 | 4.09 | 93 | 0.035 | 15 | A3V |
| e | 02 : 39 : 35.5 | - 68 : 16 : 01 | 4.11 | 315 | 0.010 | 165 | B9V |
| z | 02 : 45 : 32.6 | - 67 : 37 : 00 | 4.84 | 190 | 0.009 | 31 | A2IV-V |
| h2 | 01 : 54 : 56.1 | - 67 : 38 : 51 | 4.69 | 235 | 0.014 | 55 | G8III-IV |
| J | 03 : 02 : 15.5 | - 71 : 54 : 09 | 5.53 | 630 | 0.005 | 180 | B3V+A0IV |
| i | 03 : 15 : 57.7 | - 77 : 23 : 19 | 5.52 | 300 | 0.011 | 40 | F4III |
| k | 02 : 22 : 52.3 | - 73 : 38 : 45 | 5.01 | 300 | 0.011 | 65 | K1III |
| l | 00 : 48 : 35.4 | - 74 : 55 : 25 | 5.07 | 400 | 0.025 | 115 | K5III |
| m | 02 : 31 : 40.7 | - 79 : 06 : 34 | 5.28 | 300 | 0.001 | 54 | G8III |
| n | 02 : 50 : 28.7 | - 75 : 04 : 01 | 4.75 | 300 | 0.011 | 85 | K3III |
| p1 | 02 : 14 : 14.8 | - 67 : 50 : 31 | 5.55 | 600 | 0.013 | 165 | M1III |
| p2 | 02 : 15 : 28.6 | - 67 : 44 : 48 | 5.26 | 425 | 0.008 | 72 | K2III |
| s | 01 : 55 : 50.4 | - 78 : 20 : 55 | 6.16 | 150 | 0.022 | 5 | F5-6IV-V |
| t1 | 01 : 41 : 21.4 | - 79 : 08 : 54 | 6.33 | 500 | 0.007 | 55 | G6-8III |
| t2 | 01 : 47 : 46.7 | - 80 : 10 : 36 | 6.06 | 400 | 0.008 | 45 | F0IV |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)