AEEA 天文教育資訊網

上網探索宇宙的好選擇 !   Activities of Exhibition and Education in Astronomy.

2005 年 12 月 10 日

星座裡的亮星 (70): 武仙座 (Hercules) 內的亮星
提供者 : 陳輝樺 (AEEA 小組 , NMNS )

說明 :  下列是 武仙座 (Hercules) 內主要的亮星,它們大多比 5 視星等 亮。我們將依據星座內亮星的亮度, 依序以希臘字母的排列順序命名, 星座內較亮的星除了標示星座名稱之外, 附加上 α (Alpha)、β (Beta)、 γ (Gamma)、 δ (Delta)、 ε (Epsilon)、 ζ (Zeta)、 η (Eta)、θ (Theta)、 ι (Iota)、κ (Kappa)、 λ (Lambda)、 μ (Mu)、 ν (Nu)、ξ (Xi)、ο (Omicron)、 π (Pi)、 ρ (Rho)、 σ (Sigma)、 τ (Tau)、 υ (Upsilon)、 φ (Phi)、 χ (Chi)、 ψ (Psi)、ω (Omega) 等標示之。 並表列它們在 天球 上的座標位置、 亮度、與我們的距離、 視覺觀測大小 光度 (相當於太陽的發光倍數),以及亮星 發光譜線 等特徵資料如下表:


星名 赤經 R.A.
(時 : 分 : 秒)
赤緯 Decl.
(度 : 分 : 秒)
視星等 距離我們
( 光年 )
視大小
(角秒)
光度 光譜類型
a1    17 : 14 : 38.8       +  14 : 23 : 25   3.20 620 0.002 1500 M5Ib-II
a2    17 : 14 : 39.1       +  14 : 23 : 24   5.41 625 0.002 200 G5III+F2V
b    16 : 30 : 13.1       +  21 : 29 : 22   2.77 100 0.024 60 G7IIIa
g    16 : 21 : 55.1       +  19 : 09 : 11   3.75 140 0.024 45 A9III
d    17 : 15 : 01.8       +  24 : 50 : 21   3.14 74 0.044 34 A3IV
e    17 : 00 : 17.3       +  30 : 55 : 35   3.92 150 0.028 45 A0V
z    16 : 41 : 17.1       +  31 : 36 : 10   2.89 31 0.104 5 G0IV
h    16 : 42 : 53.7       +  38 : 55 : 20   3.53 96 0.034 15 G8IIIb
J    17 : 56 : 15.1       +  37 : 15 : 02   3.86 530 0.002 600 K1IIa
i    17 : 39 : 27.8       +  46 : 00 : 23   3.80 410 0.005 380 B3IV
kA    16 : 08 : 04.4       +  17 : 02 : 49   5.00 280 0.002 60 G8III
kB    16 : 08 : 04.8       +  17 : 03 : 16   6.25 610 0.002 86 K1III
l    17 : 30 : 44.2       +  26 : 06 : 38   4.41 290 0.016 104 K3.5III
m    17 : 46 : 27.5       +  27 : 43 : 15   3.42 26 0.124 2.2 G5IV
n    17 : 58 : 30.1       +  30 : 11 : 22   4.41 620 0.007 500 F2II
x    17 : 57 : 45.8       +  29 : 14 : 52   3.70 160 0.021 65 G8III
o    18 : 07 : 32.5       +  28 : 45 : 45   3.83 170 0.005 65 B9.5V
p    17 : 15 : 02.7       +  36 : 48 : 33   3.16 400 0.025 655 K3IIab
rA    17 : 23 : 40.9       +  37 : 08 : 45   4.17 170 0.002 45 B9.5III
s    16 : 34 : 06.1       +  42 : 26 : 13   4.20 210 0.010 65 B9V
t    16 : 19 : 44.3       +  46 : 18 : 48   3.89 110 0.030 344 B5IV
u    16 : 02 : 47.8       +  46 : 02 : 12   4.76 290 0.011 80 B9III
j    16 : 08 : 46.1       +  44 : 56 : 06   4.26 160 0.020 39 B9p
c    15 : 52 : 40.4       +  42 : 27 : 06   4.62 58 0.056 1.6 F8V
w    16 : 25 : 24.9       +  14 : 02 : 00   4.57 80 0.041 7.2 B9p


明日主題 : 星座裡的亮星 (71): 時鐘座 (Horologium) 內的亮星

由本網站主編所協助推出的『 腦的美麗境界 』巡迴特展,至明年元月 2 日止在國立自然科學博物館展出,歡迎免費前往參觀。

前一天主題 天文學名詞解釋 每日主題庫、主題分類介紹 天文展演教學模型、天文教學媒體製作、遠距遙控觀測模擬、展示場展覽介紹 天文學基本認識、天文觀測活動、九年一貫天文輔助教材教案、天文史哲介紹、動手作天文等教育活動 主題課程、Q&A、天文新知介紹、遠距天文教學輔導、FAQs、數理與自然探究 天文相關網站 E-mail 給主編、提問題和看法、與 AEEA 互動 後一天主題

主編 : 陳輝樺 、 王夕堯
                         諮詢服務 : 陳輝樺 (NMNS 國立自然科學博物館)
                                  王夕堯 (NTPU 國立台北大學)
                                                      蘇明俊 (NKNU 國立高雄師範大學科教所)