Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 12 月 9 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 22 : 08 : 13.9 | - 46 : 57 : 40 | 1.74 | 78 | 0.042 | 95 | B7IV |
| b | 22 : 42 : 40.0 | - 46 : 53 : 05 | 2.10 | 260 | 0.008 | 718 | M5III |
| g | 21 : 53 : 55.6 | - 37 : 21 : 54 | 3.01 | 230 | 0.013 | 240 | B8III |
| d1 | 22 : 29 : 16.1 | - 43 : 29 : 45 | 3.97 | 180 | 0.024 | 60 | G6-8III |
| d2 | 22 : 08 : 45.4 | - 43 : 44 : 58 | 4.11 | 650 | 0.005 | 715 | M4.5IIIa |
| e | 22 : 48 : 33.2 | - 51 : 19 : 01 | 3.49 | 74 | 0.044 | 22 | A3V |
| z | 23 : 00 : 52.8 | - 52 : 45 : 15 | 4.12 | 84 | 0.039 | 60 | G8-K0III |
| h | 22 : 45 : 37.8 | - 53 : 30 : 00 | 4.85 | 280 | 0.005 | 65 | K2III |
| J | 23 : 06 : 52.7 | - 43 : 31 : 14 | 4.28 | 85 | 0.017 | 10 | F5m |
| i | 23 : 10 : 21.5 | - 45 : 14 : 48 | 3.90 | 110 | 0.030 | 65 | K1III |
| k | 23 : 04 : 39.5 | - 53 : 57 : 55 | 5.37 | 440 | 0.012 | 105 | K5III |
| l | 22 : 06 : 06.8 | - 39 : 32 : 36 | 4.46 | 310 | 0.013 | 115 | K3III |
| m1 | 22 : 15 : 36.9 | - 41 : 20 : 48 | 4.79 | 260 | 0.009 | 60 | G8III |
| m2 | 22 : 16 : 26.5 | - 41 : 37 : 39 | 5.10 | 300 | 0.010 | 60 | G8III |
| n | 22 : 28 : 39.1 | - 39 : 07 : 55 | 5.47 | 490 | 0.015 | 115 | G9III |
| x | 21 : 32 : 05.7 | - 41 : 10 : 46 | 5.29 | 430 | 0.012 | 105 | K0III |
| p1 | 22 : 22 : 43.8 | - 45 : 56 : 52 | 6.62 | 630 | 0.005 | 65 | F4V |
| p2 | 22 : 23 : 07.9 | - 45 : 55 : 42 | 5.62 | 200 | 0.027 | 16 | F3III-IV |
| r | 22 : 43 : 30.0 | - 41 : 24 : 52 | 4.85 | 110 | 0.030 | 65 | K0III |
| s2 | 22 : 36 : 58.7 | - 40 : 35 : 28 | 6.28 | 310 | 0.011 | 22 | A1V |
| t1 | 22 : 53 : 37.8 | - 48 : 35 : 53 | 6.04 | 78 | 0.042 | 5 | G0V |
| t2 | 22 : 56 : 47.7 | - 47 : 58 : 09 | 7.03 | 165 | 0.020 | 3 | Am |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)