Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 12 月 6 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 01 : 37 : 42.9 | - 57 : 14 : 12 | 0.46 | 84 | 0.026 | 344 | B3V |
| b | 05 : 07 : 50.9 | - 05 : 05 : 11 | 2.79 | 65 | 0.050 | 80 | A3III |
| g | 03 : 58 : 01.7 | - 13 : 30 : 31 | 2.95 | 330 | 0.010 | 520 | M0.5III |
| d | 03 : 43 : 14.8 | - 09 : 45 : 48 | 3.54 | 29 | 0.111 | 2 | K0IV |
| e | 03 : 32 : 55.8 | - 09 : 27 : 30 | 3.73 | 10.79 | 0.302 | 0.3 | K2V |
| z | 03 : 15 : 49.9 | - 08 : 49 : 11 | 4.80 | 130 | 0.025 | 15 | A5m |
| h | 02 : 56 : 25.6 | - 08 : 53 : 53 | 3.89 | 99 | 0.033 | 20 | K1-IIIb |
| J1 | 02 : 58 : 15.6 | - 40 : 18 : 17 | 3.24 | 93 | 0.035 | 16 | A4III |
| J2 | 02 : 58 : 16.2 | - 40 : 18 : 16 | 4.42 | 93 | 0.035 | 11 | A1V |
| i | 02 : 40 : 40.0 | - 39 : 51 : 19 | 4.11 | 86 | 0.038 | 65 | K0III |
| k | 02 : 26 : 59.1 | - 47 : 42 : 14 | 4.25 | 640 | 0.005 | 600 | B5IV |
| l | 05 : 09 : 08.7 | - 08 : 45 : 15 | 4.27 | 930 | 0.003 | 1250 | B2IV |
| m | 04 : 45 : 30.1 | - 03 : 15 : 17 | 4.02 | 430 | 0.008 | 345 | B5IV |
| n | 04 : 36 : 19.1 | - 03 : 21 : 09 | 3.93 | 1000 | 0.003 | 2150 | B2III |
| x | 04 : 23 : 40.8 | - 03 : 44 : 44 | 5.17 | 200 | 0.013 | 26 | A2V |
| o1 | 04 : 11 : 51.9 | - 06 : 50 : 16 | 4.04 | 99 | 0.033 | 150 | F2II-III |
| o2 | 04 : 15 : 16.3 | - 07 : 39 : 10 | 4.43 | 15.9 | 0.205 | 0.3 | K1V |
| p | 03 : 46 : 08.4 | - 12 : 06 : 06 | 4.42 | 400 | 0.008 | 200 | M2III |
| r2 | 03 : 02 : 42.2 | - 07 : 41 : 07 | 5.32 | 330 | 0.010 | 60 | K0II-III |
| r3 | 03 : 04 : 16.3 | - 07 : 36 : 03 | 5.26 | 130 | 0.026 | 9 | A8V |
| t1 | 02 : 45 : 06.1 | - 18 : 34 : 21 | 4.47 | 47 | 0.070 | 3 | F6V |
| t2 | 02 : 51 : 02.2 | - 21 : 00 : 15 | 4.75 | 110 | 0.031 | 65 | K0III |
| t3 | 03 : 02 : 23.5 | - 23 : 37 : 28 | 4.09 | 69 | 0.047 | 9 | A4IV |
| t4 | 03 : 19 : 30.9 | - 21 : 45 : 28 | 3.69 | 230 | 0.013 | 125 | M3.5IIIa |
| t5 | 03 : 33 : 47.2 | - 21 : 37 : 59 | 4.27 | 260 | 0.013 | 95 | B8V |
| t6 | 03 : 46 : 50.8 | - 23 : 14 : 59 | 4.23 | 54 | 0.060 | 4.5 | F3III |
| t7 | 03 : 47 : 39.6 | - 23 : 52 : 29 | 5.24 | 230 | 0.014 | 32 | A2 |
| t8 | 03 : 53 : 42.6 | - 24 : 36 : 45 | 4.65 | 460 | 0.007 | 215 | B6V |
| t9 | 03 : 59 : 55.4 | - 24 : 00 : 59 | 4.66 | 370 | 0.015 | 135 | B6V+B9.5V |
| u1 | 04 : 17 : 53.6 | - 33 : 47 : 54 | 3.56 | 230 | 0.028 | 60 | B9V |
| j | 02 : 16 : 30.6 | - 51 : 30 : 44 | 3.56 | 180 | 0.018 | 95 | B8IV-V |
| c | 01 : 55 : 57.4 | - 51 : 36 : 32 | 3.70 | 52 | 0.063 | 6.5 | G8IIIb |
| y | 05 : 01 : 26.3 | - 07 : 10 : 26 | 4.81 | 950 | 0.003 | 790 | B3V |
| w | 04 : 52 : 53.6 | - 05 : 27 : 10 | 4.39 | 120 | 0.013 | 18 | F4III+A6III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊