Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 12 月 1 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 20 : 41 : 25.8 | + 45 : 16 : 49 | 1.25 | 3200 | 0.0010 | 244,000 | A2Ia |
| b1 | 19 : 30 : 43.2 | + 27 : 57 : 35 | 3.05 | 385 | 0.0085 | 500 | K3II+B0.5V |
| b2 | 19 : 30 : 45.2 | + 27 : 57 : 55 | 5.12 | 375 | 0.0087 | 95 | B8V |
| g | 20 : 22 : 13.6 | + 40 : 15 : 24 | 2.23 | 1500 | 0.0021 | 22,050 | F8Ib |
| d | 19 : 44 : 58.4 | + 45 : 07 : 51 | 2.90 | 170 | 0.0191 | 150 | B9.5IV+F1V |
| e | 20 : 46 : 12.6 | + 33 : 58 : 13 | 2.48 | 72 | 0.0453 | 39 | K0III |
| z | 21 : 12 : 56.1 | + 30 : 13 : 37 | 3.21 | 150 | 0.0216 | 88 | G8III |
| h | 19 : 56 : 18.3 | + 35 : 05 : 00 | 3.89 | 140 | 0.0234 | 40 | K0III |
| J | 19 : 36 : 26.4 | + 50 : 13 : 16 | 4.49 | 61 | 0.0538 | 4.4 | F4V |
| i | 19 : 29 : 42.2 | + 51 : 43 : 47 | 3.76 | 122 | 0.0266 | 35 | A1V |
| k | 19 : 17 : 06.0 | + 53 : 22 : 07 | 3.80 | 123 | 0.0265 | 34 | G9III |
| l | 20 : 47 : 24.4 | + 36 : 29 : 27 | 4.53 | 880 | 0.0037 | 710 | B5V |
| m1 | 21 : 44 : 08.5 | + 28 : 44 : 34 | 4.86 | 73 | 0.0446 | 4.5 | F6V |
| m2 | 21 : 44 : 08.2 | + 28 : 44 : 35 | 6.31 | 73 | 0.0446 | 1.2 | G2V |
| n | 20 : 57 : 10.3 | + 41 : 10 : 02 | 3.94 | 355 | 0.0092 | 220 | A1V |
| x | 21 : 04 : 55.8 | + 43 : 55 : 40 | 3.72 | 1280 | 0.0028 | 3400 | K4-5Ib-II |
| p1 | 21 : 42 : 05.6 | + 51 : 11 : 23 | 4.69 | 1680 | 0.0019 | 2800 | B3IV |
| p2 | 21 : 46 : 47.5 | + 49 : 18 : 35 | 4.23 | 1250 | 0.0028 | 1700 | B3III |
| r | 21 : 33 : 58.8 | + 45 : 35 : 31 | 3.98 | 125 | 0.0262 | 30 | G8III |
| s | 21 : 17 : 24.9 | + 39 : 23 : 41 | 4.22 | 4500 | 0.0007 | 30,000 | B9I |
| t | 21 : 14 : 47.4 | + 38 : 02 : 44 | 3.74 | 68 | 0.0478 | 10 | F2IV |
| u | 21 : 17 : 55.0 | + 34 : 53 : 49 | 4.41 | 900 | 0.0036 | 1050 | B2V |
| j | 19 : 39 : 22.5 | + 30 : 09 : 12 | 4.68 | 250 | 0.0130 | 65 | G8III-IV |
| c | 19 : 50 : 33.8 | + 32 : 54 : 51 | 4.23 | 350 | 0.0094 | 180 | A6V |
| y | 19 : 55 : 37.7 | + 52 : 26 : 20 | 4.91 | 300 | 0.0113 | 60 | A4V |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)