Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 11 月 29 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 10 : 59 : 46.4 | - 18 : 17 : 56 | 4.08 | 110 | 0.031 | 65 | K0III | |
| b | 11 : 11 : 39.4 | - 22 : 49 : 33 | 4.48 | 64 | 0.051 | 5 | A2III | |
| g | 11 : 24 : 52.8 | - 17 : 41 : 03 | 4.08 | 81 | 0.028 | 11 | A5V | |
| d | 11 : 19 : 20.4 | - 14 : 46 : 43 | 3.56 | 73 | 0.024 | 15 | G8III-IV | |
| e | 11 : 24 : 36.5 | - 10 : 51 : 34 | 4.83 | 350 | 0.009 | 86 | K5III | |
| z | 11 : 44 : 45.7 | - 18 : 21 : 03 | 4.73 | 110 | 0.030 | 60 | G8IIIa | |
| h | 11 : 56 : 00.9 | - 17 : 09 : 03 | 5.18 | 270 | 0.023 | 45 | A0V | |
| J | 11 : 36 : 40.8 | - 09 : 48 : 08 | 4.70 | 260 | 0.013 | 65 | B9.5V | |
| i | 11 : 38 : 40.0 | - 13 : 12 : 07 | 5.48 | 85 | 0.038 | 3.4 | F7V | |
| l | 11 : 23 : 21.8 | - 18 : 46 : 48 | 5.09 | 130 | 0.023 | 11 | F5III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。