Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 11 月 27 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 15 : 34 : 41.2 | + 26 : 42 : 53 | 2.23 | 72 | 0.045 | 45 | A0V |
| b | 15 : 27 : 49.7 | + 29 : 06 : 20 | 3.68 | 100 | 0.032 | 26 | F0p |
| g | 15 : 42 : 44.5 | + 26 : 17 : 44 | 3.84 | 99 | 0.033 | 104 | B9IV+A3V |
| d | 15 : 49 : 35.6 | + 26 : 04 : 06 | 4.63 | 120 | 0.014 | 15 | G3.5III-IV |
| e | 15 : 57 : 35.2 | + 26 : 52 : 40 | 4.15 | 240 | 0.024 | 95 | K2IIIab |
| z2 | 15 : 39 : 22.6 | + 36 : 38 : 09 | 5.00 | 215 | 0.015 | 137 | B7V |
| h | 15 : 23 : 12.2 | + 30 : 17 : 16 | 4.98 | 54 | 0.060 | 1.2 | G0V |
| J | 15 : 32 : 55.7 | + 31 : 21 : 32 | 4.14 | 360 | 0.027 | 217 | B6V |
| i | 16 : 01 : 26.6 | + 29 : 51 : 04 | 4.99 | 430 | 0.010 | 137 | A0p |
| k | 15 : 51 : 13.8 | + 35 : 39 : 26 | 4.82 | 96 | 0.034 | 16 | K1IVa |
| l | 15 : 55 : 47.6 | + 37 : 56 : 49 | 5.45 | 74 | 0.044 | 2.7 | F0IV |
| m | 15 : 35 : 14.8 | + 39 : 00 : 36 | 5.11 | 430 | 0.003 | 125 | M2IIIab |
| n1 | 16 : 22 : 21.3 | + 33 : 47 : 56 | 5.20 | 450 | 0.003 | 125 | M2IIIab |
| n2 | 16 : 22 : 29.1 | + 33 : 42 : 13 | 5.39 | 450 | 0.021 | 104 | K5III |
| x | 16 : 22 : 05.7 | + 30 : 53 : 32 | 4.85 | 280 | 0.016 | 65 | K0III |
| r | 16 : 01 : 02.6 | + 33 : 18 : 13 | 5.41 | 59 | 0.055 | 1.8 | G2V |
| sA | 16 : 14 : 40.7 | + 33 : 51 : 30 | 5.64 | 72 | 0.045 | 2 | G0V |
| sB | 16 : 22 : 21.3 | + 33 : 47 : 56 | 6.66 | 72 | 0.045 | 0.8 | G1V |
| t | 16 : 08 : 58.2 | + 36 : 29 : 27 | 4.76 | 110 | 0.031 | 65 | K0III-IV |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)