Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 11 月 24 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 05 : 39 : 38.9 | - 34 : 04 : 27 | 2.64 | 120 | 0.001 | 95 | B7IV | |
| b | 05 : 50 : 57.5 | - 35 : 46 : 06 | 3.12 | 140 | 0.028 | 86 | K2III | |
| g | 05 : 57 : 32.2 | - 35 : 17 : 00 | 4.36 | 700 | 0.005 | 655 | B2.5IV | |
| d | 06 : 22 : 06.7 | - 33 : 26 : 11 | 3.85 | 150 | 0.019 | 50 | G7II | |
| e | 05 : 31 : 12.7 | - 35 : 28 : 14 | 3.87 | 180 | 0.008 | 65 | K1IIIa | |
| h | 05 : 59 : 08.7 | - 42 : 48 : 55 | 3.96 | 180 | 0.019 | 65 | K0III | |
| J | 06 : 07 : 31.6 | - 37 : 15 : 10 | 5.02 | 260 | 0.012 | 50 | B9IV | |
| k | 06 : 16 : 33.0 | - 35 : 08 : 26 | 4.37 | 210 | 0.025 | 60 | K0III | |
| l | 05 : 53 : 06.8 | - 33 : 48 : 05 | 4.87 | 93 | 0.035 | 215 | B5V | |
| m | 05 : 45 : 59.9 | - 32 : 18 : 23 | 5.17 | 2700 | 0.001 | 4500 | O9.5V | |
| n2 | 05 : 37 : 44.6 | - 28 : 41 : 22 | 5.31 | 72 | 0.045 | 3 | F4V | |
| x | 05 : 55 : 29.8 | - 37 : 07 : 15 | 4.97 | 320 | 0.011 | 80 | K1III | |
| o | 05 : 17 : 29.0 | - 34 : 53 : 43 | 4.83 | 69 | 0.018 | 4 | K0IV | |
| p2 | 06 : 07 : 52.9 | - 42 : 09 : 14 | 5.50 | 310 | 0.016 | 45 | A0V | |
| s | 05 : 56 : 20.9 | - 31 : 22 : 57 | 5.50 | 120 | 0.026 | 7 | F2III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)