Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 11 月 22 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 08 : 18 : 31.7 | - 76 : 55 : 11 | 4.07 | 67 | 0.049 | 8 | F5III | |
| b | 12 : 18 : 20.7 | - 79 : 18 : 43 | 4.26 | 350 | 0.009 | 180 | B5V | |
| g | 10 : 35 : 28.1 | - 78 : 36 : 27 | 4.11 | 260 | 0.009 | 115 | M0III | |
| d1 | 10 : 45 : 15.8 | - 80 : 28 : 10 | 5.47 | 370 | 0.003 | 65 | K0III | |
| d2 | 10 : 45 : 46.6 | - 80 : 32 : 24 | 4.45 | 550 | 0.006 | 375 | B2.5IV | |
| e | 11 : 59 : 37.3 | - 78 : 13 : 18 | 4.91 | 290 | 0.012 | 65 | B9V | |
| z | 09 : 33 : 53.4 | - 80 : 56 : 29 | 5.11 | 720 | 0.005 | 345 | B5V | |
| h | 08 : 41 : 19.9 | - 78 : 57 : 48 | 5.47 | 7500 | 0.004 | 25,000 | B8V | |
| J | 08 : 20 : 38.7 | - 77 : 29 : 04 | 4.35 | 91 | 0.036 | 16 | K1III | |
| i | 09 : 24 : 09.2 | - 80 : 47 : 13 | 5.36 | 290 | 0.011 | 45 | F3-5IV | |
| k | 12 : 04 : 46.5 | - 76 : 31 : 08 | 5.04 | 380 | 0.003 | 28 | K4III | |
| m | 10 : 00 : 43.7 | - 82 : 12 : 52 | 5.52 | 475 | 0.007 | 100 | A0IV | |
| n | 09 : 46 : 21.3 | - 76 : 46 : 33 | 5.45 | 170 | 0.019 | 14 | G8III | |
| p | 11 : 37 : 15.6 | - 75 : 53 : 47 | 5.65 | 335 | 0.010 | 45 | F1III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)