Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 11 月 20 日
星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 2.44 | 51 | 0.064 | 20 | A7V | ||
b | 3.23 | 760 | 0.014 | 2200 | B1IV | ||
g | 3.21 | 50 | 0.065 | 10 | K1III-IV | ||
d | 3.75 | 1500 | 0.011 | 5500 | F5IVb-G2Ib | ||
e | 4.19 | 80 | 0.041 | 16 | F0IV | ||
z | 3.35 | 1200 | 0.017 | 4500 | K1.5Ib | ||
h | 3.43 | 45 | 0.072 | 6 | K0IV | ||
J | 4.22 | 86 | 0.038 | 11 | A7III | ||
i | 3.52 | 80 | 0.041 | 80 | K0III | ||
k | 4.39 | 360 | 0.001 | 165 | B9III | ||
l | 5.04 | 540 | 0.006 | 211 | O6If | ||
m | 4.08 | 5400 | 0.003 | 50,000 | M2Ia | ||
n | 4.29 | 7400 | 0.013 | 80,000 | A2Ia | ||
x | 4.29 | 100 | 0.032 | 15 | A3m | ||
o | 4.75 | 270 | 0.024 | 65 | K0III | ||
p | 4.41 | 545 | 0.006 | 50 | G2III | ||
r | 5.50 | 215 | 0.008 | 22 | A3V |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺 或
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。