Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 11 月 18 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 2.23 | 140 | 0.016 | 180 | K0IIIa | ||
| b | 2.27 | 49 | 0.066 | 22 | F2III-IV | ||
| g | 2.47 | 850 | 0.016 | 5500 | B0IV | ||
| d | 2.68 | 88 | 0.037 | 11 | A5III-IV | ||
| e | 3.38 | 590 | 0.010 | 1200 | B3III | ||
| z | 3.66 | 650 | 0.004 | 800 | B2IV | ||
| h | 3.44 | 19 | 0.170 | 1 | G0V | ||
| J | 4.33 | 79 | 0.014 | 9 | A7V | ||
| i | 4.52 | 140 | 0.023 | 23 | A5p | ||
| k | 4.16 | 4600 | 0.001 | 35,000 | B1I | ||
| l | 4.73 | 110 | 0.030 | 11 | B8Vn | ||
| m | 5.17 | 25 | 0.130 | 0.4 | G5Vp | ||
| n | 4.89 | 400 | 0.008 | 125 | B9III | ||
| x | 4.80 | 940 | 0.003 | 800 | B2V | ||
| o | 4.54 | 830 | 0.004 | 800 | B5III | ||
| p | 4.94 | 140 | 0.023 | 16 | A5V | ||
| r | 4.54 | 11000 | 0.023 | 125,000 | G2 | ||
| s | 4.88 | 1500 | 0.006 | 2000 | B1V | ||
| t | 4.87 | 310 | 0.014 | 80 | K1IIIa | ||
| u1 | 4.83 | 320 | 0.006 | 86 | K2III | ||
| u2 | 4.63 | 64 | 0.051 | 15 | G8.5IIIb | ||
| j | 4.98 | 16000 | 0.003 | 200,000 | F0Ia | ||
| c | 4.71 | 260 | 0.021 | 65 | G9IIIb | ||
| y | 4.74 | 260 | 0.013 | 65 | K0III | ||
| w | 4.99 | 815 | 0.004 | 500 | B8III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)