Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 11 月 17 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | - 0.72 | 71 | 0.028 | 718 | F0II | |||
| b | 1.68 | 93 | 0.021 | 137 | A2IV | |||
| e | 1.86 | 200 | 0.016 | 545 | K3III+B2V | |||
| h | 6.21 | 6500 | 0.0005 | 10,400 | Amp | |||
| J | 2.76 | 770 | 0.004 | 3400 | B0Vp | |||
| i | 2.25 | 800 | 0.017 | 6000 | A8Ib | |||
| uA | 2.96 | 1300 | 0.027 | 7870 | A8Ib | |||
| uB | 6.03 | 1300 | 0.027 | 500 | A8Ib | |||
| c | 3.47 | 820 | 0.004 | 2000 | B3IVp | |||
| w | 3.32 | 240 | 0.014 | 200 | B8III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。