Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 11 月 9 日
| 星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Dec. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | -0.04 | 35 | 0.092 | 98 | K1IIIb | ||
| b | 3.50 | 88 | 0.037 | 60 | G8IIIa | ||
| g | 3.03 | 110 | 0.025 | 50 | A7III | ||
| d | 3.47 | 110 | 0.030 | 22 | G8III | ||
| eA | 2.37 | 150 | 0.016 | 180 | A2V | ||
| eB | 5.12 | 520 | 0.016 | 180 | K0II-III | ||
| z | 4.43 | 280 | 0.009 | 95 | A2III | ||
| h | 2.68 | 32 | 0.102 | 6.4 | G0IV | ||
| J | 4.05 | 48 | 0.068 | 4.1 | F7V | ||
| i | 4.75 | 68 | 0.048 | 8 | A9V | ||
| k2 | 4.54 | 130 | 0.010 | 20 | A8IV | ||
| l | 4.18 | 72 | 0.045 | 8 | A0p | ||
| m1 | 4.31 | 84 | 0.039 | 7 | F0V | ||
| m2 | 6.50 | 84 | 0.039 | 0.3 | G1V | ||
| n1 | 5.02 | 380 | 0.020 | 104 | K5III | ||
| n2 | 5.02 | 160 | 0.020 | 19 | A5V | ||
| x | 4.55 | 22 | 0.148 | 0.5 | G8V | ||
| o | 4.60 | 72 | 0.045 | 65 | G8.5III | ||
| p1 | 4.93 | 1600 | 0.002 | 2100 | B9p | ||
| p2 | 5.81 | 1600 | 0.002 | 930 | A6V | ||
| r | 3.58 | 190 | 0.029 | 95 | K3III | ||
| s | 4.46 | 57 | 0.057 | 4 | F2V | ||
| t | 4.50 | 53 | 0.062 | 3 | F6IV | ||
| u | 4.07 | 240 | 0.011 | 104 | K5IIIv | ||
| j | 5.24 | 83 | 0.021 | 4 | G8III-IV | ||
| c | 5.26 | 190 | 0.026 | 22 | A2V | ||
| y | 4.54 | 280 | 0.018 | 86 | K2III | ||
| w | 4.81 | 33 | 0.025 | 0.9 | K4III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)