Activities of Exhibition and Education in Astronomy.
2005 年 11 月 8 日
星名 | 赤經 R.A. (時 : 分 : 秒) |
赤緯 Decl. (度 : 分 : 秒) |
視星等 | 距離我們 ( 光年 ) |
視大小 (角秒) |
光度 | 光譜類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 0.08 | 42.2 | 0.0773 | 122 | G5IIIe+G0III | ||
b | 1.90 | 82 | 0.0397 | 87 | A2IV | ||
d | 3.72 | 140 | 0.0232 | 47 | K0III | ||
e | 3.03 | 2037 | 0.0016 | 18,869 | F0Ia | ||
z | 3.69 | 242 | 0.0041 | 1535 | K4II+B8V | ||
h | 3.18 | 220 | 0.0149 | 190 | B3V | ||
J | 2.65 | 173 | 0.0188 | 193 | A0p | ||
i | 2.69 | 512 | 0.0064 | 1628 | K3II | ||
k | 4.32 | 170 | 0.0193 | 40 | G8.5IIIb | ||
l | 4.68 | 41.2 | 0.0791 | 1.7 | G2IV | ||
m | 4.82 | 162 | 0.0201 | 23 | A4m | ||
n | 3.97 | 215 | 0.0152 | 88 | K0III | ||
x | 4.96 | 240 | 0.0135 | 45 | A2V | ||
p | 4.30 | 840 | 0.0039 | 1000 | M3II | ||
s | 5.02 | 513 | 0.0064 | 200 | K4III | ||
t | 4.51 | 213 | 0.0153 | 53 | G8III | ||
u | 4.72 | 475 | 0.0069 | 216 | M0III | ||
j | 5.08 | 400 | 0.0081 | 110 | K3III | ||
c | 4.71 | 4075 | 0.0008 | 16,000 | B5Iab | ||
y1 | 4.92 | 3835 | 0.0009 | 11,750 | K5-M0I | ||
y2 | 4.80 | 430 | 0.0075 | 165 | B8III | ||
y3 | 5.34 | 750 | 0.0043 | 311 | K3III | ||
y4 | 5.04 | 300 | 0.0107 | 67 | K5III |
主編 :
陳輝樺 、
王夕堯
諮詢服務 :
陳輝樺 或
(NMNS 國立自然科學博物館)
王夕堯
(NTPU 國立台北大學)
蘇明俊
(NKNU 國立高雄師範大學科教所)
本網站所有圖片未特別聲明者,都是取材自美國太空總署 (NASA) 網頁 ,請勿作商業用途使用。